市規劃資源局關于公開天津星朗測繪科技有限公司
申請測繪資質復審換證主要信息的公告
根據《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質管理辦法》、《測繪資質分類分級標準》等有關法律法規規定,我局對天津星朗測繪科技有限公司提交的測繪資質(乙級)主要信息予以公開,具體內容詳見附件。
辦公地址:天津市河東區紅星路79號,市政務服務中心市規劃和自然資源局窗口,郵編:300160。
聯系電話:(022)24538185
附件:天津星朗測繪科技有限公司申請測繪資質主要信息公開表
???????????????????????????????????????????????????????2021年12月15日
附件1
天津星朗測繪科技有限公司申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 天津星朗測繪科技有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 天津濱海高新區華苑產業區海泰華科三路1號4號樓-1-901 |
法定代表人 | 張超 |
已有資質等級類別 | 乙級:大地測量,測繪航空攝影,攝影測量與遙感,工程測量,不動產測繪,海洋測繪,地理信息系統工程,地圖編制 |
申請資質等級類別 | 乙級:大地測量,測繪航空攝影,攝影測量與遙感,工程測量,界線與不動產測繪,海洋測繪,地理信息系統工程,地圖編制 |
專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 李艷莉 | 女 | 36 | 高級工程師 | |
測繪專業中級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 梅瓊 | 女 | 35 | 工程師 | |
2 | 張超 | 男 | 36 | 工程師 | |
3 | 莫德義 | 男 | 35 | 工程師 | |
4 | 劉冬力 | 男 | 34 | 工程師 | |
測繪專業初級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 宋豹 | 男 | 33 | 助理工程師 | |
2 | 張艷旭 | 男 | 28 | 助理工程師 | |
3 | 陳亮 | 男 | 29 | 助理工程師 | |
4 | 郭嘉旭 | 女 | 25 | 助理工程師 | |
5 | 溫丙增 | 男 | 30 | 助理工程師 | |
6 | 趙珍偵 | 女 | 26 | 助理工程師 | |
7 | 劉俊宏 | 男 | 28 | 助理工程師 | |
測繪專業相關技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 王立春 | 男 | 21 | 工程測量技術 | |
2 | 李國利 | 男 | 22 | 工程測量技術 | |
3 | 康智豪 | 男 | 29 | 建筑工程技術 | |
4 | 呂可鑫 | 男 | 24 | 測繪工程 | |
5 | 楊志凱 | 男 | 21 | 工程測量技術 | |
6 | 邢文堯 | 男 | 23 | 測繪工程 | |
7 | 康秉霞 | 女 | 20 | 工程測量技術 | |
8 | 王少澤 | 男 | 22 | 工程測量技術 | |
9 | 孫占迪 | 男 | 22 | 工程測量技術 | |
10 | 趙國雨 | 男 | 31 | 土木工程 | |
11 | 張文濤 | 男 | 31 | 水文與水資源 | |
12 | 李山磊 | 男 | 26 | 建筑工程管理 | |
13 | 商明宇 | 男 | 24 | 工程測量 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 南得M11 | 1 | |
2 | 千尋星矩SR3 | 1 | |
3 | 千尋星矩SR3 | 1 | |
4 | 中海達華星A10 | 1 | |
5 | 中海達華星A10 | 1 | |
6 | 中海達華星A12 | 1 | |
7 | 中海達華星A10 | 1 | |
8 | 中海達華星A10 | 1 | |
9 | 中海達華星A10 | 1 | |
10 | 中海達華星A10 | 1 | |
11 | 中海達華星A10 | 1 | |
12 | 華星HTS-221R | 1 | |
13 | 華星HTS-221R | 1 | |
14 | 尼康NPL-322 | 1 | |
15 | 索佳iM-52 | 1 | |
16 | Trimble DiNi | 1 | |
17 | CASS 9.1 | 1 | |
18 | CASS 9.1 | 1 | |
19 | Phantom4RTK | 1 | |
20 | EPS系統 | 1 | |
21 | EPS系統 | 1 | |
22 | 雷迪RD8100PXL | 1 | |
23 | 大疆Phantom4RTK | 1 | |
24 | 雷迪RD8000PXL | 1 | |
25 | 鴻勒AK40 | 1 | |
26 | 鴻勒AK40 | 1 | |
27 | ZH200 | 1 | |
28 | *** 存儲TS-873-8G | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | ||
| ||
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | ||
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | ||
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | ||
7.配置紅黑電源。 | ||
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
相關新聞:
原標題:市規劃資源局關于公開天津星朗測繪科技有限公司申請測繪資質復審換證主要信息的公告
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202112/t20211215_5750800.html