黔南州自然資源局關(guān)于黔南州轄區(qū)范圍內(nèi)測(cè)繪資質(zhì)單位名單的公告
為不斷優(yōu)化我州營(yíng)商環(huán)境,強(qiáng)化測(cè)繪行業(yè)管理,便于公眾查詢,現(xiàn)將黔南州轄區(qū)范圍內(nèi)28家測(cè)繪資質(zhì)單位名單進(jìn)行公告。
黔南州自然資源局
2024年11月26日
黔南州測(cè)繪資質(zhì)單位名錄
序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 證書編號(hào) | 專業(yè)類別 |
1 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局一O四地質(zhì)大隊(duì) | 甲級(jí) | 甲測(cè)資字52100193 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程 |
乙級(jí) | 乙測(cè)資字52504952 | 測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感 | ||
2 | 貴州有色都勻勘測(cè)院 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52502506 | 測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程 |
3 | 長(zhǎng)順大地測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501708 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
4 | 貴州長(zhǎng)順恒大測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501264 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
5 | 都勻佳信房產(chǎn)測(cè)繪所 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501122 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
6 | 貴州寶源測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501985 | 攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程 |
7 | 貴州華遠(yuǎn)測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52500355 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
8 | 貴州鑫源投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52502260 | 攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
9 | 黔南州正宏測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52502828 | 工程測(cè)量、海洋測(cè)繪、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
10 | 惠水縣圖云城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52502902 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
11 | 惠水自然資源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501401 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
12 | 黔南州測(cè)繪工程有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52500391 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
13 | 貴州凱越科技有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501345 | 攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程 |
14 | 黔南州精恒測(cè)繪勘察有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501994 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
15 | 貴州新景測(cè)繪工程有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52502440 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
16 | 貴州永慶測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52502004 | 工程測(cè)量、海洋測(cè)繪、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
17 | 貴州中錦山水工程咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501186 | 攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程 |
18 | 貴州金山國(guó)土勘測(cè)工程有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52500097 | 大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、海洋測(cè)繪、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制 |
19 | 黔南水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52503854 | 大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程 |
20 | 黔南眾志測(cè)繪有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52504862 | 攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程 |
21 | 貴州飛黃達(dá)測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52504745 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
22 | 貴州啟航測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52505636 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
23 | 羅甸縣水利有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501877 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
24 | 貴州合眾聚航項(xiàng)目管理有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52502873 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
25 | 貴州云樺測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52505053 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
26 | 貴州永正工程測(cè)繪有限公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52505393 | 工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
27 | 黔南州卓時(shí)技術(shù)咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52505735 | 工程測(cè)量、海洋測(cè)繪、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
28 | 黔南州交通設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字52501041 | 工程測(cè)量 |
原文鏈接:https://www.qiannan.gov.cn/zwgk/zdlygk/zrzy/zrzydcdjychgl/202411/t20241126_86137576.html