廣東省甲級測繪資質單位名單
(導航電子地圖制作除外,排名不分先后)
序號 | 單位名稱 微信號:MeetyXiao 添加微信好友, 獲取更多信息 復制微信號 |
1 | 東莞市測繪院 |
2 | 廣東廣量測繪信息技術有限公司 |
3 | 廣東瑞東勘察基礎工程有限公司 |
4 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
5 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 |
6 | 佛山市測繪地理信息研究院 |
7 | 廣東佛山地質工程勘察院 |
8 | 廣東喆田勘測技術有限公司 |
9 | 佛山市順德區建興測繪有限公司 |
10 | 廣東省工程勘察院 |
11 | 廣州博瑞信息技術股份有限公司 |
12 | 建材廣州工程勘測院有限公司 |
13 | 廣東省航道測繪中心 |
14 | 廣州都市圈 *** 科技有限公司 |
15 | 廣州市番禺城市規劃設計院 |
16 | 廣州市四維城科信息工程有限公司 |
17 | 廣州中科雅圖信息技術有限公司 |
18 | 廣東邦鑫數據科技股份有限公司 |
19 | 廣東龍泉科技有限公司 |
20 | 國家海洋局南海調查技術中心 |
21 | 國家海洋局南海規劃與環境研究院 |
22 | 交通運輸部南海航海保障中心廣州海事測繪中心 |
23 | 中交第四航務工程勘察設計院有限公司 |
24 | 中交華南勘察測繪科技有限公司 |
25 | 廣東省地質測繪研究院 |
26 | 廣東省地質測繪院 |
27 | 廣東省地質物探工程勘察院 |
28 | 廣東省核工業地質局測繪院 |
29 | 廣州強信勘察測繪工程有限公司 |
30 | 廣東國垚信息科技有限公司 |
31 | 廣東省測繪工程有限公司 |
32 | 廣東省國土資源測繪院 |
33 | 廣東省重工建筑設計院有限公司 |
34 | 廣東新禾道信息科技有限公司 |
35 | 廣州景騏科技有限公司 |
36 | 廣州歐科信息技術股份有限公司 |
37 | 廣州揚輝測繪科技有限公司 |
38 | 廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司 |
39 | 廣東國圖勘測地理信息有限公司 |
40 | 廣東維正科技有限公司 |
41 | 廣州港工程管理有限公司 |
42 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 |
43 | 廣州全成多維信息技術有限公司 |
44 | 南方電網數字電網研究院有限公司 |
45 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 |
46 | 中鐵建港航局集團勘察設計院有限公司 |
47 | 中鐵隧道局集團有限公司 |
48 | 中鐵隧道勘察設計研究院有限公司 |
49 | 奧格科技股份有限公司 |
50 | 廣東孛特勘測設計有限公司 |
51 | 廣東東圖規劃科技有限公司 |
52 | 廣東慧圖資環科技發展有限公司 |
53 | 廣東南方數碼科技股份有限公司 |
54 | 廣東友元國土信息工程有限公司 |
55 | 廣州長地空間信息技術有限公司 |
56 | 廣州城市信息研究所有限公司 |
57 | 廣州國測規劃信息技術有限公司 |
58 | 廣州鴻鑫勘測技術有限公司 |
59 | 廣州華多 *** 科技有限公司 |
60 | 廣州建通測繪地理信息技術股份有限公司 |
61 | 廣州精測信息科技有限公司 |
62 | 廣州科測空間信息技術有限公司 |
63 | 廣州藍圖地理信息技術有限公司 |
64 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 |
65 | 廣州上都城市規劃設計有限公司 |
66 | 廣州市天馳測繪技術有限公司 |
67 | 航天精一(廣東)信息科技有限公司 |
68 | 中水珠江規劃勘測設計有限公司 |
69 | 廣東省測繪技術有限公司 |
70 | 廣東省地圖院 |
71 | 廣東省國土資源技術中心 |
72 | 廣東省有色地質測繪院 |
73 | 廣東有色工程勘察設計院 |
74 | 廣州城市規劃技術開發服務部有限公司 |
75 | 廣州地鐵設計研究院股份有限公司 |
76 | 廣州市城市更新規劃設計研究院有限公司 |
77 | 廣州市城市規劃勘測設計研究院 |
78 | 廣州市房地產測繪院(廣州市測繪產品質量檢驗中心) |
79 | 廣州市市政工程設計研究總院有限公司 |
80 | 城鄉院(廣州)有限公司 |
81 | 廣東明源勘測設計有限公司 |
82 | 經通空間技術(河源)有限公司 |
83 | 廣東省惠州七五六地質測繪工程公司 |
84 | 廣東經緯土地勘測規劃科技有限公司 |
85 | 江門市國土測繪大隊 |
86 | 江門市勘測院有限公司 |
87 | 廣東易佳測繪工程有限公司 |
88 | 梅州市測繪與地理信息中心 |
89 | 廣東創新空間信息科技有限公司 |
90 | 核工業二九○研究所 |
91 | 韶關市國土資源技術中心 |
92 | 韶關市測繪研究院 |
93 | 廣東聯合金地不動產評估勘測設計有限公司 |
94 | 深圳礪劍天眼科技有限公司 |
95 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 |
96 | 深圳市規劃和自然資源調查測繪中心 |
97 | 深圳市國測測繪技術有限公司 |
98 | 深圳市廣通測繪有限公司 |
99 | 深圳市水務工程檢測有限公司 |
100 | 深圳地質建設工程公司 |
101 | 深圳市規劃國土房產信息中心 |
102 | 深圳市好山水測繪科技有限公司 |
103 | 深圳市凱立德科技股份有限公司 |
104 | 深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 |
105 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
106 | 深圳市藍天鶴測繪有限公司 |
107 | 深圳市中正測繪科技有限公司 |
108 | 深圳市愛華勘測工程有限公司 |
109 | 深圳市南湖勘測技術有限公司 |
110 | 深圳市天成測繪技術有限公司 |
111 | 深圳市中科科地勘測地理信息有限公司 |
112 | 深圳中銘高科信息產業股份有限公司 |
113 | 中通大地空間信息技術股份有限公司 |
114 | 深圳市長勘勘察設計有限公司 |
115 | 深圳市深水水務咨詢有限公司 |
116 | 深圳市水務規劃設計院股份有限公司 |
117 | 深圳市大華勘測科技有限公司 |
118 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 |
119 | 深圳市中地軟件工程有限公司 |
120 | 深圳市建設綜合勘察設計院有限公司 |
121 | 湛江市規劃勘測設計院 |
122 | 廣東華和測繪工程技術有限公司 |
123 | 廣東華遠國土工程有限公司 |
124 | 廣東置信勘測規劃信息工程有限公司 |
125 | 中山市測繪工程有限公司 |
126 | 中山市欖建測繪工程有限公司 |
127 | 廣東省珠海工程勘察院 |
128 | 珠海市測繪院 |
129 | 廣東繪宇智能勘測科技有限公司 |
130 | 廣東煤炭地質二O一勘探隊 |
來源:廣東省自然資源廳
- END -