單位名稱 | 水發綠建(北京)城市科技發展有限公司 |
---|---|
單位性質 | 其他有限責任公司 |
法定代表人 | 孫金禮 |
注冊資本金 | 1500.0萬元 |
申請內容 | 城鄉規劃編制乙級資質 |
公示截止日期 | 2022-10-17 |
發布日期 | 2022-09-28 |
注冊人員信息 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 年齡 | 注冊城鄉規劃師注冊證書編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫炬 | 110108**********11 | 45 | GH20051100273 |
2 | 楊博 | 142201**********76 | 35 | GH20201110509 |
3 | 曾繼麗 | 230404**********2X | 58 | GH20052300120 |
4 | 李亞男 | 220421**********23 | 39 | GH20201110489 |
專業技術人員信息 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 年齡 | 專業技術 | 職稱 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭嘉佳 | 110106**********10 | 47 | 建筑 | 高級職稱 | |
2 | 孟昭靜 | 110107**********60 | 59 | 道路交通 | 高級職稱 | |
3 | 劉建棟 | 110101**********36 | 33 | 電氣 | 中級職稱 | |
4 | 張春雷 | 232321**********41 | 36 | 園林綠化 | 中級職稱 | |
5 | 張俊玲 | 132928**********20 | 43 | 園林綠化 | 中級職稱 | |
6 | 曾憲幗 | 110105**********22 | 48 | 供暖通風與空調工程 | 高級職稱 | |
7 | 張政虎 | 610103**********70 | 57 | 結構 | 高級職稱 | |
8 | 李廣才 | 372421**********70 | 45 | 結構 | 高級職稱 | |
9 | 孫祥偉 | 239004**********71 | 51 | 結構 | 高級職稱 | |
10 | 曾繼麗 | 230404**********2X | 58 | 城鄉規劃 | 高級職稱 | |
11 | 孫炬 | 110108**********11 | 45 | 城鄉規劃 | 高級職稱 | |
12 | 代元麟 | 320311**********11 | 42 | 建筑 | 高級職稱 | |
13 | 李玉峰 | 410502**********11 | 41 | 城鄉規劃 | 高級職稱 | |
14 | 劉曉明 | 230421**********12 | 63 | 城市規劃 | 高級職稱 | |
15 | 潘之花 | 110106**********42 | 34 | 城鄉規劃 | 中級職稱 | |
16 | 張紅欣 | 132427**********23 | 43 | 城鄉規劃 | 中級職稱 | |
17 | 楊博 | 142201**********76 | 35 | 城鄉規劃 | 中級職稱 | |
18 | 李亞男 | 220421**********23 | 39 | 城市規劃 | 初級職稱 | |
19 | 肇靈翕 | 120109**********89 | 43 | 建筑 | 中級職稱 | |
20 | 后驥 | 429001**********1X | 38 | 建筑 | 中級職稱 | |
21 | 吳銘 | 110102**********31 | 47 | 建筑 | 中級職稱 | |
22 | 張瑒 | 120102**********18 | 39 | 建筑 | 中級職稱 | |
23 | 邵屾 | 110104**********22 | 34 | 建筑 | 中級職稱 | |
24 | 張瀯月 | 220802**********22 | 32 | 建筑 | 中級職稱 | |
25 | 李向軍 | 410521**********15 | 47 | 給排水 | 高級職稱 | |
返回 |