一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 湖州市南潯創業測繪與土地規劃院股份有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 浙江省湖州市南潯經濟開發區南潯大道1號-1 |
法定代表人 | 張雪勇 |
已有資質等級類別 | |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 陳恩建 | 男 | 40 | # |
2 | 王利華 | 男 | 47 | # |
3 | 楊建良 | 男 | 41 | # |
4 | 簡財波 | 男 | 39 | # |
5 | 張雪勇 | 男 | 55 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 沈旭祥 | 男 | 34 | # |
2 | 顧利鋒 | 男 | 41 | # |
3 | 謝霏霏 | 男 | 33 | # |
4 | 楊忠良 | 男 | 35 | # |
5 | 王石開 | 男 | 42 | # |
6 | 陳新斌 | 男 | 39 | # |
7 | 孫安 | 男 | 37 | # |
8 | 張學明 | 男 | 38 | # |
9 | 徐振彪 | 男 | 34 | # |
10 | 沈金 | 男 | 41 | # |
11 | 錢斌 | 男 | 33 | # |
12 | 沈天榮 | 男 | 33 | # |
13 | 郎莎莎 | 女 | 34 | # |
14 | 費忠偉 | 男 | 32 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 宋愷杰 | 男 | 28 | # |
2 | 沈星 | 男 | 31 | # |
3 | 沈慧賢 | 男 | 30 | # |
4 | 邱飛飛 | 女 | 44 | # |
5 | 黃紅亮 | 男 | 45 | # |
6 | 沈曉良 | 男 | 34 | # |
7 | 褚佳怡 | 女 | 30 | # |
8 | 梁琪 | 女 | 29 | # |
9 | 沈佳求 | 女 | 30 | # |
10 | 李云飛 | 男 | 26 | # |
11 | 顧毅琪 | 男 | 29 | # |
12 | 李一昌 | 男 | 29 | # |
13 | 沈沖 | 男 | 27 | # |
14 | 沈旻達 | 男 | 27 | # |
15 | 曹子杰 | 男 | 26 | # |
16 | 鈄霄依 | 女 | 30 | # |
17 | 歐先貴 | 男 | 29 | # |
18 | 楊丹亮 | 男 | 32 | # |
19 | 溫佳 | 女 | 24 | # |
20 | 李曉敏 | 女 | 27 | # |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 沈怡萍 | 女 | 31 | 所學專業:規劃;職稱專業:規劃 |
2 | 方錢青 | 男 | 26 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
3 | 屠凱濤 | 男 | 28 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
4 | 唐磊震 | 男 | 22 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
5 | 趙文杰 | 男 | 27 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
6 | 吳森濤 | 男 | 29 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
7 | 金徐行 | 男 | 28 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 手持測距儀 | BOSCH DLE40 | 1 |
2 | 手持測距儀 | BOSCH DLE40 | 1 |
3 | 手持測距儀 | BOSCH DLE40 | 1 |
4 | 手持測距儀 | HILTI PD-1 | 1 |
5 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
6 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
7 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
8 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
9 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
10 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
11 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
12 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
13 | 手持測距儀 | LEICA D2 | 1 |
14 | 手持測距儀 | LEICA X310 | 1 |
15 | 圖形輸出設備(A0幅面) | 惠普Z6810 | 1 |
16 | 圖形輸出設備(A0幅面) | 惠普Z6200 | 1 |
17 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華星A12 | 1 |
18 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華星A12 | 1 |
19 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華星A12 | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華星A12 | 1 |
21 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華星A15 | 1 |
22 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華星A15 | 1 |
23 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 海星達iRTK3 | 1 |
24 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-52 | 1 |
25 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-102 | 1 |
26 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
27 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
28 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
29 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
30 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
31 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
32 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
33 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GTS-332N | 1 |
34 | 水準儀(不低于S1級精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
35 | 地下管線探測儀 | 雷迪發射機:TX-10;接收機:RD8000 | 1 |
36 | 地下管線探測儀 | 雷迪發射機:TX-10;接收機:RD8100 | 1 |
37 | 地下管線探測儀 | 雷迪發射機:TX-10;接收機:RD8100 | 1 |
38 | 三維激光掃描儀 | LEICA RTC360 | 1 |
39 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆M600PRO | 1 |
40 | 數據服務器 | 惠普380G7 | 1 |
41 | 數據服務器 | 戴爾E5 2620 | 1 |
42 | 遙感圖像處理系統 | 大疆Terra3.0.4 | 1 |
43 | 地理信息處理軟件 | EPS2008全息測繪系統單機版 | 3 |
44 | 地理信息處理軟件 | EPSPM地下管線數據調查與處理系統V2008 | 3 |
45 | 攝影測量系統 | 徠卡Cyclone Register 360 | 1 |
46 | 地理信息處理軟件 | 南方數碼地形地籍軟件cass10.1 | 2 |
47 | 地理信息處理軟件 | EPS2008管網單機版 | 1 |
48 | 地理信息系統平臺軟件 | EPS SunwayGIS | 5 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 湖州市“南太湖精英計劃“產業園二期項目房屋建筑面積預測繪 | 項目地點:南潯鎮適園西路585號 作業內容:房屋建筑面積預測繪 | 2021-03-02 | 界線與不動產測繪 | 6.21 | 南潯經濟建設開發有限公司 |
2 | 南潯鎮西江月花苑房產變更測繪及規劃放線 | 項目地點:南潯鎮萬順中路555號 作業內容:房屋建筑面積變更測繪 | 2021-03-06 | 界線與不動產測繪 | 3.79 | 湖州南潯和誠房地產開發有限公司 |
3 | 南潯鎮西江月花苑房產變更測繪及規劃放線 | 項目地點:南潯鎮萬順中路555號 作業內容:規劃放線 | 2021-03-05 | 工程測量 | 13.49 | 湖州南潯和誠房地產開發有限公司 |
4 | 年產物流電子標簽10億枚、綠色高端彩盒5億只項目 | 南潯經濟開發區強園西路728號房屋面積測繪 | 2021-03-05 | 界線與不動產測繪 | 1.38 | 浙江新雅智能包裝科技有限公司 |
5 | 南潯經濟開發區水域面積測算 | 南潯經濟開發區水域面積測算 | 2020-01-13 | 工程測量 | 5.76 | 浙江湖州南潯經濟建設開發有限公司 |
6 | 雙林鎮杜鵑花園 | 項目地點:雙林鎮富強路157號 作業內容:竣工規劃核實、綠地測量、消防測量、土地復核驗收測量、竣工人防測量。 | 2020-02-03 | 工程測量 | 9.19 | 湖州錦銀家苑房地產開發有限公司 |
7 | 雙林鎮杜鵑花園 | 項目地點:雙林鎮富強路157號 作業內容:房屋建筑面積測繪、車位界址點、土地面積分攤及不動產初始登記 | 2020-02-03 | 界線與不動產測繪 | 8.29 | 湖州錦銀家苑房地產開發有限公司 |
8 | 南潯鎮四象府一期項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮向陽路199號 作業內容:管道cctv檢測及人防測量 | 2020-02-06 | 工程測量 | 8.28 | 湖州南潯嘉順投資管理有限公司 |
9 | 南潯鎮四象府一期項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮向陽路199號 作業內容:房屋建筑面積測繪、車位界址點 | 2020-02-06 | 界線與不動產測繪 | 42.08 | 湖州南潯嘉順投資管理有限公司 |
10 | 南潯鎮水墨悅府項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮南林中路1355號 作業內容:規劃竣工核實測量、綠化詳測、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量、三維實景建模 | 2020-05-18 | 工程測量 | 135.50 | 湖州孔雀城房地產開發有限公司 |
11 | 南潯鎮水墨悅府項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮南林中路1355號 作業內容:房屋建筑面積測繪、車位界址點、土地面積分攤、不動產初始登記 | 2020-05-18 | 界線與不動產測繪 | 136.13 | 湖州孔雀城房地產開發有限公司 |
12 | 南潯鎮鳳潯府項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮湖潯大道666號 作業內容:竣工規劃核實測量、綠化詳測、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量、土地復核驗收測量 | 2020-06-03 | 工程測量 | 90.73 | 湖州南潯碧嘉房地產開發有限公司 |
13 | 南潯鎮鳳潯府項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮湖潯大道666號 作業內容:房屋建筑面積測繪、車位界址點、土地面積分攤及不動產初始登記 *** | 2020-06-03 | 界線與不動產測繪 | 73.72 | 湖州南潯碧嘉房地產開發有限公司 |
14 | 南潯鎮偉業觀塘壹號項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮泰安路南林大橋西 作業內容:土地勘測定界、地形圖測繪、土石方量測算、竣工規劃核實測量、綠化詳測、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量、三維實景建模 | 2020-05-18 | 工程測量 | 171.02 | 湖州南潯偉鑫房產開發有限公司 |
15 | 南潯鎮偉業觀塘壹號項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮泰安路南林大橋西 作業內容:房產測繪、房地分割及登記 *** | 2020-05-18 | 界線與不動產測繪 | 138.47 | 湖州南潯偉鑫房產開發有限公司 |
16 | 南潯鎮聚福苑項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮南林路88號 作業內容:竣工規劃核實測量、綠地測量、綠化詳測、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量 | 2020-05-18 | 工程測量 | 89.50 | 湖州南潯碧盛房地產開發有限公司 |
17 | 南潯鎮聚福苑項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮南林路88號 作業內容:房屋建筑面積測繪、車位界址點 | 2020-05-18 | 界線與不動產測繪 | 46.54 | 湖州南潯碧盛房地產開發有限公司 |
18 | 新建湖州南潯天邦大廈項目綜合測繪 | 南潯鎮大中路163 173 183號 | 2020-01-07 | 工程測量 | 3.60 | 湖州南潯天邦大廈有限公司 |
19 | 新建湖州南潯天邦大廈項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮大中路163 173 183號 作業內容:房屋建筑面積實測 | 2020-01-07 | 界線與不動產測繪 | 1.40 | 湖州南潯天邦大廈有限公司 |
20 | 湖州南潯新洋標準廠房建設有限公司新建廠房項目綜合測繪 | 項目地點:南潯經濟開發區東馬路1188號 作業內容:規劃放線、土石方測算、建筑沉降觀測、竣工規劃核實測量、綠地核實測量、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量、無人機航拍 | 2020-05-28 | 工程測量 | 21.84 | 湖州南潯新洋標準廠房建設有限公司 |
21 | 湖州南潯新洋標準廠房建設有限公司新建廠房項目綜合測繪 | 項目地點:南潯經濟開發區東馬路1188號 作業內容:房屋建筑面積測繪、不動產數據入庫 | 2020-05-28 | 界線與不動產測繪 | 5.34 | 湖州南潯新洋標準廠房建設有限公司 |
22 | 關亨機械科技年產電梯門機及配件5萬套、電梯智能控制系統1萬套項目綜合測繪 | 項目地點:南潯經濟開發區江蔣漾村 作業內容:規劃放線、竣工規劃核實測量、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、土地復核驗收測量 | 2020-05-06 | 工程測量 | 3.46 | 湖州關亨機械科技有限公司 |
23 | 關亨機械科技年產電梯門機及配件5萬套、電梯智能控制系統1萬套項目綜合測繪 | 項目地點:南潯經濟開發區江蔣漾村 作業內容:房屋建筑面積測繪 | 2020-05-06 | 界線與不動產測繪 | 1.54 | 湖州關亨機械科技有限公司 |
24 | 南潯鎮神墩村農房測繪一期工程 | 項目地點:南潯鎮神墩村農房 作業內容:農房建筑面積測繪 | 2020-11-03 | 界線與不動產測繪 | 38.20 | 湖州市南潯區南潯鎮神墩村股份經濟合作社 |
25 | 南潯鎮正一廣場項目竣工綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮潯橫路218號 作業內容:竣工規劃、綠地核實測量、綠化詳測、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量、土地復核驗收測量 | 2020-10-30 | 工程測量 | 12.95 | 湖州賽彬實業有限公司 |
26 | 南潯鎮正一廣場項目竣工綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮潯橫路218號 作業內容:房屋建筑面積測繪、車位界址點、土地面積分攤及不動產初始登記 *** | 2020-10-30 | 界線與不動產測繪 | 15.47 | 湖州賽彬實業有限公司 |
27 | 房產測繪、宗地測繪、權籍調查項目 | 南潯區各鄉鎮房產測繪、宗地測繪、權籍調查。 | 2021-01-25 | 界線與不動產測繪 | 33.99 | 湖州南潯城投資產經營有限公司 |
28 | 南潯鎮適溪村農房測繪一期工程 | 南潯鎮適溪村農房房屋建筑面積測繪 | 2020-11-05 | 界線與不動產測繪 | 28.40 | 湖州市南潯區南潯鎮適溪村股份經濟合作社 |
29 | 南潯鎮新安小區二期(二標段)項目建筑沉降觀測 | 南潯鎮聯誼西路200號,建筑沉降觀測 | 2020-12-07 | 工程測量 | 29.04 | 湖州市南潯新城投資發展有限公司 |
30 | 南潯鎮頔塘府不動產登記 *** 服務 | 南潯鎮頔塘府不動產登記 *** | 2021-03-31 | 界線與不動產測繪 | 29.80 | 湖州南潯頔塘復興建設有限公司 |
31 | 不動產房產測繪、宗地測繪、登記 *** 項目 | 南潯區各鄉鎮不動產房產測繪、宗地測繪、登記 *** | 2020-06-02 | 界線與不動產測繪 | 19.58 | 湖州南潯交通實業發展集團有限公司 |
32 | 南潯鎮新安二期(二標段)項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮聯誼西路200號 作業內容:竣工規劃、綠地核實測量、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量 | 2020-12-07 | 工程測量 | 70.20 | 湖州市南潯新城投資發展有限公司 |
33 | 南潯鎮新安二期(二標段)項目綜合測繪 | 項目地點:南潯鎮聯誼西路200號 作業內容:房屋建筑面積測繪 | 2020-12-07 | 界線與不動產測繪 | 5.23 | 湖州市南潯新城投資發展有限公司 |
34 | 南潯鎮云邸花苑 | 項目地點:南潯經濟開發區江蔣漾單元CX-06-03-01A地塊 作業內容:房產測量、車位界址點測量、不動產測量 | 2021-08-03 | 界線與不動產測繪 | 64.39 | 浙江祥瑞房地產開發有限公司 |
35 | 南潯鎮云邸花苑 | 項目地點:南潯經濟開發區江蔣漾單元CX-06-03-01A地塊 作業內容:建筑沉降觀測、竣工規劃、綠地測量、消防測量、人防測量、地下管線測量、綠化詳測 | 2021-08-03 | 工程測量 | 77.56 | 浙江祥瑞房地產開發有限公司 |
36 | 西江月花苑綜合測繪 | 項目地點:南潯新區單元CD-03-03-04B 作業內容:竣工規劃、綠地測量、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測、人防測量、土地復核驗收測量、綠化詳測 | 2021-07-15 | 工程測量 | 95.98 | 湖州南潯和誠房地產開發有限公司 |
37 | 西江月花苑綜合測繪 | 項目地點:南潯新區單元CD-03-03-04B 作業內容:房產測量、車位分割界址點測量、不動產測量 | 2021-07-15 | 界線與不動產測繪 | 66.87 | 湖州南潯和誠房地產開發有限公司 |
38 | 君欣豪悅大酒店(南潯適園單元CD-01-03-04A地塊) | 項目地點:南潯適園單元CD-01-03-04A地塊 作業內容:規劃放線、竣工規劃、綠地測量、綠化詳測、消防測量、管線探測、管道CCTV檢測 | 2021-10-23 | 工程測量 | 13.72 | 湖州君欣酒店管理有限公司 |
39 | 君欣豪悅大酒店(南潯適園單元CD-01-03-04A地塊) | 項目地點:南潯適園單元CD-01-03-04A地塊 作業內容:房產測量、不動產測量 | 2021-10-23 | 界線與不動產測繪 | 6.28 | 湖州君欣酒店管理有限公司 |
40 | 南潯鎮春璟園項目前期測繪 | 項目地點:南潯鎮新安路666號 作業內容:土地勘測定界、坐標定位、建筑沉降觀測 | 2021-06-03 | 工程測量 | 15.79 | 湖州鴻城房地產開發有限公司 |
41 | 南潯鎮春璟園項目前期測繪 | 項目地點:南潯鎮新安路666號 作業內容:房屋建筑面積測繪 | 2021-06-03 | 界線與不動產測繪 | 4.21 | 湖州鴻城房地產開發有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
原標題:湖州市南潯創業測繪與土地規劃院股份有限公司申請測繪資質主要信息公開表
來源:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2021/12/14/art_1229536892_58988775.html