一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 浙江省浙南綜合工程勘察測繪院有限公司 |
單位性質(zhì) | 國有企業(yè) |
注冊地址 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)三巖寺路28號(hào) |
法定代表人 | 趙志強(qiáng) |
已有資質(zhì)等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
申請資質(zhì)等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測繪專業(yè)高級技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 田志光 | 男 | 56 | # |
2 | 方立偉 | 男 | 49 | # |
3 | 劉艷祥 | 男 | 41 | # |
4 | 褚云文 | 男 | 43 | # |
5 | 趙奮軍 | 男 | 44 | # |
6 | 胡旭嫣 | 女 | 34 | # |
7 | 趙志強(qiáng) | 男 | 41 | # |
8 | 楊秀明 | 男 | 48 | # |
測繪專業(yè)中級技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 季偉國 | 男 | 48 | # |
2 | 趙永剛 | 男 | 40 | # |
3 | 俞磊 | 男 | 53 | # |
4 | 黃端堯 | 男 | 58 | # |
5 | 葉永文 | 男 | 58 | # |
6 | 黃再志 | 男 | 42 | # |
7 | 丁迎祥 | 男 | 58 | # |
8 | 康曉磊 | 男 | 40 | # |
9 | 陳文理 | 男 | 38 | # |
10 | 吳小應(yīng) | 女 | 32 | # |
11 | 鉏同君 | 男 | 32 |
測繪專業(yè)初級技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王振剛 | 男 | 44 | # |
2 | 鐘以松 | 男 | 37 | # |
3 | 周立垚 | 男 | 28 | # |
4 | 田靖 | 男 | 26 | |
5 | 姚健 | 男 | 27 | |
6 | 嚴(yán)紫薇 | 女 | 25 | |
7 | 鐘曉東 | 男 | 26 | |
8 | 洪濤濤 | 男 | 25 | |
9 | 彭陽 | 男 | 26 |
#為2021版新測繪資質(zhì)管理政策實(shí)施前測繪單位已有的用于申請測繪資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。按照《測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實(shí)行“老人老辦法”,原認(rèn)定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 胡金樹 | 男 | 39 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
2 | 毛俊 | 男 | 31 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
3 | 游根華 | 男 | 41 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):資源勘查 |
4 | 王森勇 | 男 | 41 | 所學(xué)專業(yè):生態(tài);職稱專業(yè):地質(zhì) |
5 | 馮春 | 男 | 27 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):地質(zhì) |
6 | 趙浩 | 男 | 26 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
7 | 張景濤 | 男 | 25 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
8 | 沈永華 | 男 | 39 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
9 | 施相銘 | 男 | 33 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
10 | 潘俊 | 男 | 34 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
11 | 王國慶 | 男 | 29 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
12 | 曾威 | 男 | 34 | 所學(xué)專業(yè):生態(tài);職稱專業(yè):地質(zhì) |
13 | 紀(jì)正 | 男 | 32 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
14 | 呂徐晉 | 男 | 34 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
15 | 晉良權(quán) | 男 | 32 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
16 | 馬超 | 男 | 32 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):地質(zhì) |
17 | 鄭玉彬 | 男 | 29 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
18 | 彭志平 | 男 | 32 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):地質(zhì) |
19 | 葉建飛 | 男 | 33 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):地質(zhì) |
20 | 葉朝華 | 男 | 50 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
21 | 鄭超 | 男 | 34 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
22 | 方俊 | 男 | 33 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
23 | 耿康 | 男 | 35 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
24 | 何成 | 男 | 37 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
25 | 李鐵 | 男 | 41 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
26 | 潘池泓 | 男 | 36 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):地質(zhì) |
27 | 夏新元 | 男 | 31 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
28 | 徐禮強(qiáng) | 男 | 30 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
29 | 張鎮(zhèn) | 男 | 31 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
30 | 鄭玲 | 女 | 32 | 所學(xué)專業(yè):地理;職稱專業(yè):地質(zhì) |
三、技術(shù)裝備
序號(hào) | 技術(shù)裝備類型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 手持測距儀 | 南方PD-510S | 1 |
2 | 手持測距儀 | 南方PD-510S | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GTS-601 | 1 |
4 | 地理信息處理軟件 | 小寶沉降2015 | 1 |
5 | 地理信息處理軟件 | CASS2.0 | 1 |
6 | 地理信息處理軟件 | CASS3.0 | 3 |
7 | 圖形輸出設(shè)備(A0幅面) | HPT1708 | 1 |
8 | 地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | MAPGIS 10地理信息系統(tǒng)V10.2 | 2 |
9 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
10 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
11 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
12 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 華測高精度GNSS無人機(jī)P550 | 1 |
13 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
14 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
15 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
16 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
17 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I90 | 1 |
18 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I90 | 1 |
19 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
20 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GTS-751 | 1 |
22 | 地理信息處理軟件 | 萬維信息化測繪軟件V9.0 | 1 |
23 | 手持測距儀 | 博世DLE40 | 1 |
24 | 手持測距儀 | 博世DLE40 | 1 |
25 | 手持測距儀 | 博世DLE40 | 1 |
26 | 手持測距儀 | 博世DLE40 | 1 |
27 | 手持測距儀 | 博世DLE40 | 1 |
28 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS05AX | 1 |
29 | 測深儀 | 中海達(dá)HD-310 | 1 |
30 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS05AX-II | 1 |
31 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS05AM-II | 1 |
32 | 地理信息處理軟件 | WALK RE | 1 |
33 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100PXL/TX10 | 1 |
34 | 地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 信息化測繪平臺(tái)軟件V16.0 | 1 |
35 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 大疆飛馬D1000 | 1 |
36 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
37 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
38 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
39 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
40 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
41 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
42 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
43 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
44 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
45 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
46 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
47 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
48 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
49 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
50 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
51 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
52 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
53 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
54 | 手持測距儀 | 星瑞達(dá)R100C | 1 |
55 | 手持測距儀 | 星瑞達(dá)R100C | 1 |
56 | 手持測距儀 | 星瑞達(dá)R100C | 1 |
57 | 手持測距儀 | 星瑞達(dá)R100C | 1 |
58 | 手持測距儀 | 星瑞達(dá)R100C | 1 |
59 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
60 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
61 | 地理信息處理軟件 | 今奧年度變更軟件V1.0 | 1 |
62 | 地理信息處理軟件 | 小寶沉降2015 | 1 |
63 | 地理信息處理軟件 | 小寶沉降2015 | 1 |
64 | 地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | MAPGIS 10地理信息系統(tǒng)V10.2 | 6 |
65 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100PXL/TX10 | 1 |
66 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100PXL/TX10 | 1 |
67 | 地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 中望CAD平臺(tái)軟件 | 3 |
68 | 地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | AOTOCAD2002 | 3 |
69 | 地理信息處理軟件 | 清華三維平差軟件 | 1 |
70 | 地理信息處理軟件 | 清華三維平差軟件 | 1 |
71 | 地理信息處理軟件 | 南方平差易 | 1 |
72 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM52 | 1 |
73 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM52 | 1 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設(shè)立測繪地理信息安全保密工作機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責(zé)任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責(zé)任人,未經(jīng)批準(zhǔn),涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲(chǔ)介質(zhì)專人管理,建立臺(tái)賬;涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)粘貼密級標(biāo)識(shí);涉密計(jì)算機(jī)、涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實(shí)行物理隔離;涉密計(jì)算機(jī)外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實(shí)監(jiān)管人員和保密責(zé)任,外業(yè)所用涉密計(jì)算機(jī)納入涉密單機(jī)進(jìn)行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進(jìn)行登記并長期保存,實(shí)行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動(dòng),應(yīng)當(dāng)遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 | |
二、技術(shù)和質(zhì)量保證體系要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確技術(shù)和質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備中級及以上測繪專業(yè)技術(shù)職稱。 | 符合 | |
3.配備與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)是測繪專業(yè)技術(shù)人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術(shù)管理制度,明確技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)處理和技術(shù)總結(jié)等要求。其中簡單、日常性的測繪項(xiàng)目可以制定《作業(yè)指導(dǎo)書》。 | 符合 |
5.建立健全質(zhì)量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質(zhì)量評定、檢查記錄和檢查報(bào)告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓(xùn)與崗位管理制度,明確崗位職責(zé)、崗前培訓(xùn)考核、繼續(xù)教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理制度,明確測繪儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術(shù)和質(zhì)量保證體系應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立測繪成果和資料檔案管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、工作人員及崗位職責(zé)。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺(tái)賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護(hù)制度。 | 符合 | |
設(shè)施設(shè)備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
原標(biāo)題:浙江省浙南綜合工程勘察測繪院有限公司申請測繪資質(zhì)主要信息公開表
來源:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2021/11/25/art_1229536892_58977099.html