2021年地圖審核情況公示 | |||||
序號 | 送審單位 | 送審地圖 | 用途 | 地圖審核號 | 批準日期 |
1 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 《勤善和美,勇猛精進》小學版地理插圖 | 公開出版 | 浙S(2021)1號 | 2021年3月5日 |
2 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 勤善和美,勇猛精進》中學版地理插圖 | 公開出版 | 浙S(2021)2號 | 2021年3月5日 |
3 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江省衛(wèi)星影像圖 | 公開展示 | 浙S(2021)3號 | 2021年3月17日 |
4 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | *** 在浙江插圖 | 公開出版 | 浙S(2021)4號 | 2021年5月14日 |
5 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江省主體功能區(qū)分布圖 | 公開出版 | 浙S(2021)5號 | 2021年5月28日 |
6 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 人·自然·社會(一年級) | 公開出版 | 浙S(2021)6號 | 2021年6月1日 |
7 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 人·自然·社會(四年級) | 公開出版 | 浙S(2021)7號 | 2021年6月1日 |
8 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 人·自然·社會(五年級) | 公開出版 | 浙S(2021)8號 | 2021年6月1日 |
9 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 人·自然·社會(六年級) | 公開出版 | 浙S(2021)9號 | 2021年6月1日 |
10 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 百年潮涌 紅印浙江 | 公開展示 | 浙S(2021)10號 | 2021年6月4日 |
11 | 浙江省工程勘察設計院集團有限公司 | 浙北經(jīng)濟交通旅游圖 | 公開出版 | 浙S(2021)11號 | 2021年6月16日 |
12 | 浙江極云地理信息科技有限公司 | XAG地圖-浙江省杭州市、湖州市部分區(qū)域影像地圖 | 農(nóng)業(yè)植保 | 浙S(2021)12號 | 2021年7月29日 |
13 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江省山區(qū)26縣 | 公開展示 | 浙S(2021)13號 | 2021年7月30日 |
14 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州(一年級) | 公開出版 | 浙S(2021)14號 | 2021年7月30日 |
15 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州 (二年級) | 公開出版 | 浙S(2021)15號 | 2021年7月30日 |
16 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州(三年級) | 公開出版 | 浙S(2021)16號 | 2021年7月30日 |
17 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州 (四年級) | 公開出版 | 浙S(2021)17號 | 2021年7月30日 |
18 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州 (五年級) | 公開出版 | 浙S(2021)18號 | 2021年7月30日 |
19 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州(六年級) | 公開出版 | 浙S(2021)19號 | 2021年7月30日 |
20 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州 (七年級) | 公開出版 | 浙S(2021)20號 | 2021年7月30日 |
21 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 話說溫州 (九年級) | 公開出版 | 浙S(2021)21號 | 2021年7月30日 |
22 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 我與寧波 (九年級) | 公開出版 | 浙S(2021)22號 | 2021年7月30日 |
23 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 我與寧波 (七年級) | 公開出版 | 浙S(2021)23號 | 2021年7月30日 |
24 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 我是紹興人 (七年級) | 公開出版 | 浙S(2021)24號 | 2021年7月30日 |
25 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 我是紹興人 (九年級) | 公開出版 | 浙S(2021)25號 | 2021年7月30日 |
26 | 浙江科學技術(shù)出版社有限公司 | 《森林與保護》 | 公開出版 | 浙S(2021)26號 | 2021年8月4日 |
27 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江建設開發(fā)區(qū)域變化圖 | 公開出版 | 浙S(2021)27號 | 2021年8月8日 |
28 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 可愛的嘉興 (五年級) | 公開出版 | 浙S(2021)28號 | 2021年8月17日 |
29 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江綠谷(七年級) | 公開出版 | 浙S(2021)29號 | 2021年8月17日 |
30 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 人·自然·社會( 初一年級) | 公開出版 | 浙S(2021)30號 | 2021年8月13日 |
31 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 2019年浙江省公安機關(guān)分布圖 | 公開出版 | 浙S(2021)31號 | 2021年8月16日 |
32 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江綠谷(八年級) | 公開出版 | 浙S(2021)32號 | 2021年8月17日 |
33 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 千島海韻(三年級) | 公開出版 | 浙S(2021)33號 | 2021年8月17日 |
34 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 千島海韻(四年級) | 公開出版 | 浙S(2021)34號 | 2021年8月17日 |
35 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 千島海韻(五年級) | 公開出版 | 浙S(2021)35號 | 2021年8月17日 |
36 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 千島海韻(九年級) | 公開出版 | 浙S(2021)36號 | 2021年8月17日 |
37 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 千島海韻(八年級) | 公開出版 | 浙S(2021)37號 | 2021年8月17日 |
38 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 千島海韻(七年級) | 公開出版 | 浙S(2021)38號 | 2021年8月17日 |
39 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江綠谷(九年級) | 公開出版 | 浙S(2021)39號 | 2021年8月17日 |
40 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 清麗湖州(小學版) | 公開出版 | 浙S(2021)40號 | 2021年8月18日 |
41 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江省標準地圖 | 公開展示 | 浙S(2021)41號 | 2021年8月20日 |
42 | 中國科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰旧虾7止?/td> | 《浙江自然地理學野外實習教程(第二版)》插圖 | 公開出版 | 浙S(2021)42號 | 2021年9月9日 |
43 | 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋規(guī)劃設計研究院) | 浙江風暴潮災害(1949-2020) | 公開出版 | 浙S(2021)43號 | 2021年9月13日 |
44 | 寧波市測繪和遙感技術(shù)研究院(寧波市自然資源和規(guī)劃調(diào)查監(jiān)測中心) | 浙江奧運獎牌榜 | 公開展示 | 浙S(2021)44號 | 2021年9月16日 |
45 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江省政務用圖 | 公開展示 | 浙S〔2021〕45號 | 2021年10月21日 |
46 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 浙江省綜合交通“十四五”規(guī)劃圖 | 內(nèi)部用圖 | 浙S〔2021〕46號 | 2021年11月4日 |
47 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 圖說浙江系列-紹興 | 公開出版 | 浙S〔2021〕47號 | 2021年11月16日 |
48 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 海寧市長安鎮(zhèn)(高新區(qū))地圖 | 公開展示 | 浙S〔2021〕48號 | 2021年11月22日 |
49 | 高等教育出版社有限公司 | 《Frontiers of Earth Science》期刊插圖 | 公開出版 | 浙S〔2021〕49號 | 2021年12月22日 |
50 | 浙江省測繪科學技術(shù)研究院 | 《浙江省土地利用現(xiàn)狀圖(1:20萬)》 | 內(nèi)部用圖 | 浙S〔2021〕50號 | 2021年12月29日 |
原標題:2021年地圖審核情況公示
來源:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2022/1/14/art_1229536892_58989465.html