附件1
福州城建設(shè)計研究院有限公司 申請測繪資質(zhì)
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 福州城建設(shè)計研究院有限公司 |
單位性質(zhì) | 國有企業(yè) |
注冊地址 | 福州市六一北路340號 |
法定代表人 | 肖友淦 |
已有資質(zhì)等級類別 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學地圖編制)。*** |
申請資質(zhì)等級類別 | 甲級:地理信息系統(tǒng)工程。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測繪專業(yè)高級技術(shù)人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 | |
1 | 何勇孟 | 男 | 43 | # | |
2 | 祁艷萍 | 女 | 41 | # | |
3 | 段東濱 | 男 | 46 |
| |
4 | 魏文飛 | 男 | 46 |
| |
測繪專業(yè)中級技術(shù)人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 魏漢錚 | 男 | 37 | # | |
2 | 蘭俊忠 | 男 | 35 | # | |
3 | 李明哲 | 男 | 37 | # | |
4 | 李金森 | 男 | 32 | # | |
5 | 李清遠 | 男 | 34 | # | |
6 | 王敏 | 男 | 39 |
| |
7 | 林向東 | 男 | 59 |
| |
測繪專業(yè)初級技術(shù)人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 張昌羽 | 男 | 36 | # | |
2 | 張旸 | 男 | 50 | # | |
3 | 吳永偉 | 男 | 34 | # | |
4 | 陳國 | 男 | 29 | # | |
5 | 高蘭蘭 | 女 | 30 | # | |
6 | 卓海涵 | 男 | 27 | # | |
7 | 楊垚淼 | 男 | 26 | # | |
8 | 劉贊 | 男 | 26 | # | |
9 | 余露明 | 女 | 25 | # | |
10 | 李丹 | 女 | 31 |
| |
11 | 江秀珊 | 女 | 30 |
| |
12 | 盧文元 | 男 | 25 |
| |
13 | 卓宏輝 | 男 | 27 |
| |
測繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 蔡立瓊 | 男 | 44 |
|
2 | 陳伯武 | 男 | 32 |
|
3 | 邰曉勇 | 男 | 35 |
|
4 | 韓金福 | 男 | 37 |
|
5 | 陳寶泉 | 男 | 30 |
|
6 | 官強 | 男 | 33 |
|
7 | 陳德美 | 男 | 36 |
|
8 | 陳塵 | 男 | 38 |
|
9 | 梁義文 | 男 | 29 |
|
10 | 陳浩彬 | 男 | 24 |
|
11 | 陳欣 | 男 | 25 |
|
12 | 林健 | 男 | 37 |
|
13 | 謝均前 | 男 | 25 |
|
14 | 李建峰 | 男 | 40 |
|
15 | 黃嶸杰 | 男 | 26 |
|
16 | 季洪波 | 男 | 28 |
|
三、技術(shù)裝備
序號 | 技術(shù)裝備類型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 千尋SR6 | 1 |
2 | 水準儀(不低于S1級精度) | DL-502 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 千尋SR6 | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT-3002LNC | 1 |
7 | 測深儀 | 中海達HD-310 | 1 |
8 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100 | 1 |
9 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100 | 1 |
10 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶光譜SP80 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS1005 | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶光譜SP80 | 1 |
13 | 數(shù)據(jù)服務器 | 群暉DS1621+ | 1 |
14 | 數(shù)據(jù)服務器 | 群暉DS1621+ | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS1005 | 1 |
16 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶光譜SP80 | 1 |
17 | 攝影測量系統(tǒng) | MapMatrixV5.0 | 1 |
18 | 攝影測量系統(tǒng) | MapMatrixV5.0 | 1 |
19 | 地理信息處理軟件 | 超圖6R | 2 |
20 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | CW-007 | 1 |
21 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | CW-007 | 1 |
22 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | 經(jīng)緯M210RTK、PSDK101S | 1 |
23 | 攝影測量系統(tǒng) | MapMatrixV5.0 | 6 |
24 | 地理信息處理軟件 | 超圖6R | 1 |
25 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | SuperMapObjects Java & SuperMapObjects NET 8C | 1 |
26 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | SuperMapObjects Java & SuperMapObjects NET 8C | 1 |
27 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | EPS V2016 | 1 |
28 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶光譜SP80 | 1 |
29 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶光譜SP80 | 1 |
30 | 地理信息處理軟件 | 超圖6R | 1 |
31 | 地理信息處理軟件 | 超圖6R | 1 |
32 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
33 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
34 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
35 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
36 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
37 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
38 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
39 | 地理信息處理軟件 | 天際航AR增強現(xiàn)實系統(tǒng) | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構(gòu) |
1 | 供水數(shù)字化綜合系統(tǒng)技術(shù)服務合同 | 本項目是為福州水司建立供水數(shù)字化綜合系統(tǒng), 內(nèi)容包括產(chǎn)銷差分析系統(tǒng)、一張圖綜合展示的智慧供水平臺等。 | 2021-11-19 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 160.00 | 福州自來水有限公司 |
2 | 供水管網(wǎng)水力模型項目二期 | 本項目建立和校核福州供水管網(wǎng)離線水力模型與實時在線水力模型系統(tǒng);實時在線模型系統(tǒng)BS端開發(fā),數(shù)據(jù)動態(tài)更新、實時計算;實時在線模型系統(tǒng)移動端開發(fā)(水廠供水范圍、管道流速、壓力等數(shù)據(jù)的實時展示;爆管應急處置、污染物應急處置等的模擬分析);建檔說明文檔。 | 2021-07-28 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 300.00 | 福州自來水有限公司 |
3 | 寧德市排水管網(wǎng)“一張圖”系統(tǒng)技術(shù)服務合同 | 寧德市排水管網(wǎng)“一張圖”系統(tǒng)建設(shè)(包括但不限于需求調(diào)研、開發(fā)、系統(tǒng)調(diào)試、安裝、培訓、試運行期內(nèi)的支撐保障以及維護期內(nèi)的系統(tǒng)服務),后續(xù)配合完成本系統(tǒng)與寧德市智慧水務平臺其他子系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)接口開發(fā)。 寧德市排水管網(wǎng)數(shù)據(jù)加工建庫,包含寧德市排水管網(wǎng)溯源普查項目成果各類數(shù)據(jù),排水管線長度約為140公里。 | 2022-05-25 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 187.00 | 福建滔滔建設(shè)工程有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設(shè)立測繪地理信息安全保密工作機構(gòu)。 | 有 |
2.從事涉密測繪業(yè)務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 有 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設(shè)備與存儲介質(zhì)管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 有 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經(jīng)批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 有 | |
5.涉密存儲介質(zhì)專人管理,建立臺賬;涉密設(shè)備與存儲介質(zhì)應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 有 | |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實監(jiān)管人員和保密責任,外業(yè)所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 有 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 有 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 有 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員。 |
|
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區(qū)域,采取電子監(jiān)控、防盜報警等必要的安全防范措施。 |
| |
|
| |
4.軟件開發(fā)不得在保密要害部門部位內(nèi)進行。 |
| |
5.未經(jīng)單位安全保密工作機構(gòu)批準,單位內(nèi)部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質(zhì)進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 |
| |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯(lián)網(wǎng)地圖服務補充要求 | 存放地圖數(shù)據(jù)的服務器設(shè)在中華人民共和國境內(nèi)。 |
|
二、技術(shù)和質(zhì)量保證體系要求 | ||
機構(gòu)人員 | 1.設(shè)立技術(shù)和質(zhì)量管理機構(gòu)。 | 有 |
2.明確技術(shù)和質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導、技術(shù)和質(zhì)量管理機構(gòu)的負責人。技術(shù)和質(zhì)量管理機構(gòu)負責人應當具備中級及以上測繪專業(yè)技術(shù)職稱。 | 有 | |
3.配備與業(yè)務相適應的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應當是測繪專業(yè)技術(shù)人員。 | 有 | |
管理制度 | 4.建立健全技術(shù)管理制度,明確技術(shù)設(shè)計、技術(shù)處理和技術(shù)總結(jié)等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業(yè)指導書》。 | 有 |
5.建立健全質(zhì)量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質(zhì)量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 有 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續(xù)教育等要求。 | 有 | |
7.建立健全測繪儀器設(shè)備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設(shè)備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 有 | |
其他 | 測繪技術(shù)和質(zhì)量保證體系應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 有 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構(gòu)人員 | 1.設(shè)立測繪成果和資料檔案管理機構(gòu)。 | 有 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領(lǐng)導、工作人員及崗位職責。 | 有 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 有 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 有 | |
設(shè)施設(shè)備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 有 |
6.配有與業(yè)務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲設(shè)備。 | 有 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 有 |