市規劃資源局濱海分局關于公開天津港灣水運工程有限公司
申請測繪資質主要信息的公告
根據《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質管理辦法》、《測繪資質分類分級標準》等有關法律法規規定,我局對天津港灣水運工程有限公司提交的測繪資質(乙級)主要信息予以公開,具體內容詳見附件。
辦公地址:天津市濱海新區政務服務中心市規劃資源局濱海分局窗口,郵編:300450。
聯系電話:(022)66897384
附件:天津港灣水運工程有限公司申請測繪資質主要信息公開表
2022年2月16日
附件1
天津港灣水運工程有限公司申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 天津港灣水運工程有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 塘沽海洋高新技術園區管委會 |
法定代表人 | 趙斌 |
已有資質等級類別 | 甲級 |
申請資質等級類別 | 乙級:界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** |
????????????????????????????二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 朱文慧 | 男 | 37 | 高級工程師 | |
2 | 李中賀 | 男 | 39 | 高級工程師 | |
3 | 馬云 | 男 | 42 | 高級工程師 | |
4 | 男 | 36 | 高級工程師 | ||
5 | 男 | 35 | 高級工程師 | ||
測繪專業中級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 男 | 32 | 工程師 | ||
2 | 女 | 34 | 工程師 | ||
3 | 男 | 41 | 工程師 | ||
4 | 男 | 46 | 工程師 | ||
5 | 男 | 43 | 工程師 | ||
6 | 男 | 42 | 工程師 | ||
7 | 女 | 41 | 工程師 | ||
8 | 男 | 35 | 工程師 | ||
9 | 男 | 40 | 工程師 | ||
10 | 男 | 38 | 工程師 | ||
11 | 男 | 36 | 工程師 | ||
12 | 男 | 34 | 工程師 | ||
測繪專業初級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 男 | 25 | 助理工程師 | ||
2 | 男 | 30 | 助理工程師 | ||
3 | 男 | 26 | 助理工程師 | ||
4 | 男 | 26 | 助理工程師 | ||
5 | 男 | 29 | 助理工程師 | ||
6 | 男 | 31 | 助理工程師 | ||
7 | 男 | 26 | 助理工程師 | ||
8 | 男 | 26 | 助理工程師 | ||
9 | 男 | 40 | 助理工程師 | ||
10 | 男 | 35 | 助理工程師 | ||
11 | 男 | 35 | 助理工程師 | ||
12 | 女 | 28 | 助理工程師 | ||
13 | 男 | 34 | 助理工程師 | ||
14 | 男 | 35 | 助理工程師 | ||
15 | 男 | 34 | 助理工程師 | ||
16 | 男 | 34 | 助理工程師 | ||
17 | 男 | 34 | 助理工程師 | ||
18 | 男 | 35 | 助理工程師 | ||
19 | 男 | 33 | 助理工程師 | ||
20 | 男 | 34 | 助理工程師 | ||
測繪專業相關技術人員 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 | |
1 | 任朝輝 | 男 | 27 | 地球物理勘查技術 | |
2 | 徐寶津 | 男 | 25 | 電子信息工程技術 | |
3 | 馬曉宇 | 女 | 34 | 計算機信息管理 | |
4 | 孔彩鳳 | 女 | 36 | 計算機科學與技術 | |
5 | 崔黎明 | 男 | 39 | 計算機 *** 技術 | |
6 | 趙斌 | 男 | 59 | 陸地水文 | |
7 | 孫峰 | 男 | 43 | 計算機科學與技術 | |
8 | 柳宇棟 | 男 | 37 | 土木工程 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | SPS855 | 1 | |
2 | TS02Plus 2’’ R500 | 1 | |
3 | TS02Plus 2’’ R500 | 1 | |
4 | TS02Plus 2’’ R500 | 1 | |
5 | SPS855 | 1 | |
6 | 華測X90 | 1 | |
7 | 華測X90 | 1 | |
8 | 華測X90 | 1 | |
9 | 華測X90 | 1 | |
10 | 華測X90 | 1 | |
11 | 華測X90 | 1 | |
12 | T50-P | 1 | |
13 | T50-P | 1 | |
14 | 拓普康GTS-102N | 1 | |
15 | 華測X90 | 1 | |
16 | 華測X90 | 1 | |
17 | 拓普康TGS-102N | 1 | |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | 歐波DS32 | 1 |
19 | 水準儀(不低于S1級精度) | 歐波DS32 | 1 |
20 | 水準儀(不低于S1級精度) | 歐波DS32 | 1 |
21 | 水準儀(不低于S1級精度) | 歐波DS32 | 1 |
22 | 水準儀(不低于S1級精度) | Leica NA2 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
?
????五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | ||
3.配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | ||
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | ||
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | ||
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | ||
7.配置紅黑電源。 | ||
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
相關新聞:
原標題:市規劃資源局濱海分局關于公開天津港灣水運工程有限公司申請測繪資質主要信息的公告
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202202/t20220216_5805655.html