市規劃資源局關于公開天津金宇信息技術有限公司
申請測繪資質復審換證主要信息的公告
根據《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質管理辦法》、《測繪資質分類分級標準》等有關法律法規規定,我局對天津金宇信息技術有限公司提交的測繪資質(甲級)主要信息予以公開,具體內容詳見附件。
辦公地址:天津市河東區紅星路79號,市政務服務中心市規劃和自然資源局窗口,郵編:300160。
聯系電話:(022)24538185
附件:天津金宇信息技術有限公司申請測繪資質主要信息公開表
???????????????????????????????????????????????????????????2021年12月1日
附件1
天津金宇信息技術有限公司申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 天津金宇信息技術有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 華苑產業區華天道8號F座601室 |
法定代表人 | 王少一 |
已有資質等級類別 | 甲級:測繪航空攝影,攝影測量與遙感,工程測量,不動產測繪,地理信息系統工程 |
申請資質等級類別 | 甲級:測繪航空攝影,攝影測量與遙感,工程測量,界限與不動產測繪,地理信息系統工程,互聯網地圖服務 |
專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 王光昇 | 男 | 42 | 高級工程師 | |
2 | 周義軍 | 男 | 38 | 高級工程師 | |
3 | 葛亮 | 男 | 32 | 高級工程師 | |
4 | 楊曉峰 | 男 | 43 | 高級工程師 | |
5 | 舒濱 | 男 | 40 | 高級工程師 | |
6 | 姜艷武 | 男 | 40 | 高級工程師 | |
測繪專業中級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 李曉寧 | 女 | 36 | 工程師 | |
2 | 涂鑫鑫 | 男 | 39 | 工程師 | |
3 | 倪皓晨 | 男 | 32 | 工程師 | |
4 | 程星會 | 男 | 29 | 工程師 | |
5 | 王彥斐 | 男 | 33 | 工程師 | |
6 | 李小婷 | 女 | 35 | 工程師 | |
7 | 張博 | 男 | 37 | 工程師 | |
8 | 范洪欣 | 女 | 37 | 工程師 | |
9 | 馬聰 | 女 | 38 | 工程師 | |
10 | 柴竹水 | 男 | 35 | 工程師 | |
11 | 崔鵬 | 男 | 36 | 工程師 | |
12 | 郝建 | 男 | 35 | 工程師 | |
13 | 曲小 | 女 | 38 | 工程師 | |
14 | 李晨歌 | 女 | 37 | 工程師 | |
15 | 周莉莎 | 女 | 36 | 工程師 | |
16 | 張凌鴥 | 女 | 35 | 工程師 | |
17 | 苗芃 | 女 | 34 | 工程師 | |
18 | 蔡霖 | 男 | 40 | 工程師 | |
19 | 劉婷婷 | 女 | 29 | 工程師 | |
20 | 劉穎 | 女 | 35 | 工程師 | |
21 | 王靜 | 女 | 43 | 工程師 | |
22 | 彭璠 | 女 | 37 | 工程師 | |
23 | 唐蕓 | 女 | 39 | 工程師 | |
24 | 李汝康 | 男 | 41 | 工程師 | |
25 | 韓翠 | 女 | 39 | 工程師 | |
26 | 元紹禹 | 男 | 39 | 工程師 | |
27 | 王晉艷 | 女 | 29 | 工程師 | |
測繪專業初級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 高令通 | 女 | 34 | 助理工程師 | |
2 | 范彬 | 男 | 42 | 助理工程師 | |
測繪專業相關技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 陳瑞 | 女 | 39 | 計算機科學與技術 | |
2 | 李晨宇 | 男 | 29 | 水文與水資源工程 | |
3 | 張超 | 男 | 42 | 測繪工程 | |
4 | 李明魯 | 男 | 26 | 生態學 | |
5 | 殷欽瑜 | 男 | 45 | 大地測量 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R4 | 1 |
2 | 天寶R4 | 1 | |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R4 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R4 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GS18 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GS180 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GS18 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GS18 | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | RTKI90-01 | 1 |
10 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | RTKI90-02 | 1 |
11 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | RTKI90-03 | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | RTKI90-04 | 1 |
13 | 徠卡TS09PLUS POWER-2L | 1 | |
14 | 徠卡TS09PLUS POWER-2L | 1 | |
15 | TS09PLUS-2LR500 | 1 | |
16 | TS09PLUS-2LR1000 | 1 | |
17 | 拓普康GPT-3002LND | 1 | |
18 | 中緯ZT30R | 1 | |
19 | 徠卡DNA03 | 1 | |
20 | 南方DL-2007 | 1 | |
21 | 南方DL-2007 | 1 | |
22 | 蘇一光EL30A | 1 | |
23 | 南方DL-2007 | 1 | |
24 | 蘇一光EL302A | 1 | |
25 | 精靈4RTK | 3 | |
26 | DMCIII | 1 | |
27 | DMCIII | 1 | |
28 | DMC | 2 | |
29 | PixelGrid | 4 | |
30 | photomod | 3 | |
31 | 沃韋輻射校正系統應用軟件 | 1 | |
32 | 雷迪RD8000PXL | 1 | |
33 | 雷迪RD8000PXL | 1 | |
34 | 金宇城市建設管理三維地理信息系統V1.0 | 12 | |
35 | ARCGIS | 1 | |
36 | 自主研發 | 12 | |
37 | 金宇建筑市場監管地理信息系統V1.0 | 1 | |
38 | 新八大里地區規劃建設地理信息綜合服務平臺V1.0 | 1 | |
39 | 金宇GPS車輛定位監控系統V1.0 | 1 | |
40 | 金宇環境保護地理信息系統V1.0 | 1 | |
41 | 金宇現代農業發展圖像管理系統V1.0 | 1 | |
42 | 金宇高精度影像數據庫及影像管理軟件V1.0 | 1 | |
43 | 擁有著作權 | 1 | |
44 | 金宇地理信息公共服務平臺1.0 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | ||
| ||
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | ||
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | ||
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | ||
7.配置紅黑電源。 | ||
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
相關新聞:
原標題:市規劃資源局關于公開天津金宇信息技術有限公司申請測繪資質復審換證主要信息的公告
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202112/t20211201_5739245.html