序號 | 許可類型 | 行政許可決定書文號 | 行政相對人 | 行政許可作出時間 | 備注 |
1 | 測繪資質許可 | 丁測資字〔1230195〕 | 天津市建和測繪有限公司 | 2019.1.16 |
|
2 | 測繪資質許可 | 丙測資字〔1220117〕 | 天津市東麗區測繪隊 | 2019.2.1 |
|
3 | 測繪資質許可 | 丙測資字〔1221017〕 | 天津騁宇工程科技發展有限公司 | 2019.2.3 |
|
4 | 測繪資質許可 | 丙測資字〔1220060〕 | 天津宏大測繪有限公司 | 2019.2.13 |
|
5 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210910〕 | 山竹(天津)工程勘測設計有限公司 | 2019.3.18 |
|
6 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210962〕 | 天津國測偉業科技有限公司 | 2019.3.22 |
|
7 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210971〕 | 天津市卓實測繪有限公司 | 2019.3.29 |
|
8 | 測繪資質許可 | 丙測資字〔1220169〕 | 天津市希晨測繪有限公司 | 2019.3.29 |
|
9 | 測繪資質許可 | 丁測資字〔1230203〕 | 海域海島環境科技研究院(天津)有限公司 | 2019.3.29 |
|
10 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210980〕 | 天津路航船務有限公司 | 2019.4.4 |
|
11 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210415〕 | 中科遙感科技集團有限公司 | 2019.4.15 |
|
12 | 測繪資質許可 | 丙測資字〔1220150〕 | 天津市立源測繪有限公司 | 2019.4.19 |
|
13 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210971〕 | 天津市卓實測繪有限公司 | 2019.4.19 |
|
14 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210999〕 | 天津市博智測繪有限公司 | 2019.4.27 |
|
15 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210269〕 | 天津市晶鑫地圖編制中心 | 2019.5.5 |
|
16 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1211011〕 | 天津熙匯工程技術有限公司 | 2019.5.10 |
|
17 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210368〕 | 天津市地質環境監測總站 | 2019.5.13 |
|
18 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210656〕 | 天津市津準工程勘測有限公司 | 2019.5.14 |
|
19 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1211027〕 | 易竟合科技(天津)有限公司 | 2019.5.14 |
|
20 | 測繪資質許可 | 丙測資字〔1221023〕 | 天津中騰測繪科技有限公司 | 2019.5.22 |
|
21 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1211036〕 | 天津市希晨測繪有限公司 | 2019.6.14 |
|
22 | 測繪資質許可 | 丙測資字〔1220169〕 | 天津市越達測繪有限公司 | 2019.6.14 |
|
23 | 測繪資質許可 | 乙測資字〔1210430〕 | 天津市地質工程勘察院 | 2019.6.21 |
|
附件下載:
相關新聞:
原標題:測繪資質許可
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202012/t20201206_4512056.html