序號(hào) | 單位名稱 | 申請(qǐng)類別 | 資質(zhì)等級(jí) | 證書編號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 備注 |
1 | 天津市東成工程測(cè)繪有限公司 | 新申 | 丁級(jí) | 丁測(cè)資字1230078 | 2015年1月8日 |
|
2 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 | 變更(單位名稱) | 丙級(jí) | 丙測(cè)資字1220256 | 2015年1月26日 | 單位名稱由中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)公司變更為中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力建設(shè)有限公司 |
3 | 天津市經(jīng)緯測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 新申 | 丙級(jí) | 丙測(cè)資字1220643 | 2015年1月26日 |
|
4 | 天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國(guó)土資源地理信息中心 | 丙升乙 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210476 | 2015年1月27日 |
|
5 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 變更(法人變更) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210359 | 2015年1月28日 | 法定代表人由郝趁義變更為彭仕國(guó) |
6 | 天津市吉興測(cè)繪科技發(fā)展有限公司 | 新申 | 丙級(jí) | 丙測(cè)資字1220652 | 2015年2月12日 |
|
7 | 天津市房屋質(zhì)量安全鑒定檢測(cè)中心 | 新申 | 丙級(jí) | 丙測(cè)資字1220661 | 2015年2月15日 |
|
8 | 天津融匯測(cè)繪科技有限公司 | 丁升丙 | 丙級(jí) | 丙測(cè)資字12020670 | 2015年3月3日 |
|
9 | 天津市東麗區(qū)測(cè)繪隊(duì) | 變更(單位地址) | 丙級(jí) | 丙測(cè)資字1220117 | 2015年3月25日 | 單位地址由由天津市東麗區(qū)躍進(jìn)路40號(hào)變更為天津市東麗區(qū)東麗開發(fā)區(qū)二緯路5號(hào) |
10 | 天津市辰輝測(cè)繪有限公司 | 新申 | 丁級(jí) | 丁測(cè)資字1230087 | 2015年3月13日 |
|
11 | 天津市寬達(dá)市政工程測(cè)繪有限公司 | 變更(法人代表) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210064 | 2015年4月13日 | 法人代表由曹林變更為曹懷遠(yuǎn) |
12 | 天津城大巖土工程技術(shù)有限公司 | 新申 | 丙級(jí) | 丙測(cè)資字1220689 | 2015年4月29日 |
|
13 | 天津市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 變更(法人代表) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210154 | 2015年5月6日 | 法人代表由張鵬變更為王毅 |
14 | 天津首創(chuàng)測(cè)繪有限公司 | 升級(jí) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210485 | 2015年5月20日 |
|
15 | 天津中科遙感信息技術(shù)有限公司 | 增加業(yè)務(wù)范圍 | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210415 | 2015年5月20日 |
|
16 | 天津市安基工程監(jiān)測(cè)技術(shù)有限公司 | 升級(jí) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210505 | 2015年5月20日 |
|
17 | 天津?yàn)I海新區(qū)博維永誠(chéng)測(cè)繪科技有限公司 | 升級(jí) | 乙級(jí) | 乙測(cè)資字1210494 | 2015年5月25日 |
|
相關(guān)新聞:
原標(biāo)題:2015年度辦理測(cè)繪資質(zhì)行政許可審批事項(xiàng)目錄(截止當(dāng)前)
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202012/t20201206_4512068.html