根據《四川省測繪地理信息局辦公室關于印發四川省測繪資質管理辦法和四川省測繪資質分類分級標準的通知》(川測發〔2021〕39號)要求,現將四川房量測繪有限公司申請甲級:工程測量、界線與不動產測繪測繪資質的主要信息予以公開。
如對上述單位申報的主要信息有異議,請向四川省測繪地理信息局行業管理處書面反映情況并發送至電子郵箱。以單位名義反映情況的需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應提供真實姓名和聯系方式。
電子郵箱:3294813@qq.com
四川省測繪地理信息局
2022年9月28日
附件1
申請測繪資質主要信息公開表
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 四川房量測繪有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 成都市西華門街17號天府中心7樓1號 |
法定代表人 | 任勇 |
已有資質等級類別 |
|
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王建剛 | 男 | 60 |
|
2 | 劉百濤 | 男 | 54 |
|
3 | 奉新成 | 男 | 62 |
|
4 | 任勇 | 男 | 56 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 楊林 | 男 | 33 |
|
2 | 陳思源 | 男 | 56 |
|
3 | 陳飛 | 男 | 41 |
|
4 | 李桂容 | 女 | 38 |
|
5 | 李昀 | 男 | 38 |
|
6 | 蘭梅 | 女 | 45 |
|
7 | 吳青青 | 女 | 35 |
|
8 | 許詩偉 | 男 | 53 |
|
9 | 張梁波 | 男 | 44 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 劉念 | 男 | 29 |
|
2 | 王軒宇 | 男 | 30 |
|
3 | 馬明 | 男 | 45 |
|
4 | 張鵬 | 男 | 44 |
|
5 | 任芝霖 | 男 | 27 |
|
6 | 周強 | 男 | 27 |
|
7 | 李濤 | 男 | 40 |
|
8 | 李巧雪 | 女 | 23 |
|
9 | 喬濤 | 男 | 22 |
|
10 | 趙慧蘭 | 女 | 24 |
|
11 | 賀佳莉 | 女 | 24 |
|
12 | 姚森 | 男 | 31 |
|
13 | 劉博 | 男 | 37 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 舒小波 | 男 | 26 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
2 | 蔡宏偉 | 男 | 27 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
3 | 王菲 | 男 | 40 | 所學專業:計算機;職稱專業:無 |
4 | 陳濤 | 男 | 26 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
5 | 楊建 | 男 | 26 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
6 | 何龍 | 男 | 33 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
7 | 楊濤 | 男 | 34 | 所學專業:計算機;職稱專業:無 |
8 | 鄧方俊 | 男 | 36 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
9 | 鄧百靈 | 女 | 32 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
10 | 何東升 | 男 | 27 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
11 | 徐文靜 | 女 | 38 | 所學專業:信息;職稱專業:無 |
12 | 王洪兵 | 男 | 24 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
13 | 梁成龍 | 男 | 26 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
14 | 劉凌峰 | 男 | 24 | 所學專業:道橋;職稱專業:無 |
15 | 楊世婷 | 女 | 34 | 所學專業:電子;職稱專業:無 |
16 | 肖雷 | 男 | 36 | 所學專業:計算機;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達 F60 | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中海達 ZTS-121R | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中海達 ZTS-121R | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中海達 ZTS-121R | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中瀚 TS-802N | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達 F61 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 北斗中移 CM3 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 北斗中移 CM3 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 蘇光 RTS238 | 1 |
12 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光 DSZ1 | 1 |
13 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光 DSZ1 | 1 |
14 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光 DSZ1 | 1 |
15 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光 DSZ1 | 1 |
16 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光 DSZ1 | 1 |
17 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光 DSZ1 | 1 |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光 DSZ1 | 1 |
19 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達 V98 | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達 V98 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 成都市高新區69畝地塊項目“多測合一”技術服務 | 項目地點:成都市高新區新程大道1300號 作業內容:1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測量、綠地面積測繪、車位測繪、行政主管部門確定的其他內容等。2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)(預測、實測)。4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-09-14 | 界線與不動產測繪 | 18.56 | 成都市住房和城鄉建設局 |
2 | 成都市高新區69畝地塊項目“多測合一”技術服務 | 項目地點:成都市高新區新程大道1300號 作業內容:1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測量、綠地面積測繪、車位測繪、行政主管部門確定的其他內容等。2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)(預測、實測)。4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-09-14 | 工程測量 | 36.28 | 成都市規劃和自然資源局 |
3 | 綠地新里城項目1#2#地塊 | 項目地點:青羊區光華西三路577號 作業內容:1、在設計方案階段配合設計單位測算各項經濟指標。2、在施工圖階段完成銷售面積的預測及樓盤表的建立。3、辦理預售許可證前的銷售面積的計算及備案工作。4、竣工后的面積實測及其測繪報告的制作等;同時完成辦理產權分戶所需要的樓盤表信息的建立。 | 2021-12-08 | 界線與不動產測繪 | 32.46 | 成都市住房和城鄉建設局 |
4 | 綠地新里城項目1#2#地塊 | 項目地點:青羊區光華西三路577號 作業內容:1、在設計方案階段配合設計單位測算各項經濟指標。2、在施工圖階段完成銷售面積的預測及樓盤表的建立。3、辦理預售許可證前的銷售面積的計算及備案工作。4、竣工后的面積實測及其測繪報告的制作等;同時完成辦理產權分戶所需要的樓盤表信息的建立。 | 2021-08-24 | 工程測量 | 32.46 | 成都市規劃和自然資源局 |
5 | 青羊烹專35畝商住用地項目 | 項目地點:成都市青羊區清江東路63號 作業內容:房屋圖紙面積預核及測繪 | 2021-08-24 | 界線與不動產測繪 | 15.67 | 成都市住房和城鄉建設局 |
6 | 青羊烹專35畝商住用地項目 | 項目地點:成都市青羊區清江東路63號 作業內容:房屋圖紙面積預核及測繪 | 2021-08-24 | 工程測量 | 23.63 | 成都市規劃和自然資源局 |
7 | 高新區中和街道新華社區(B宗)住宅、商業、辦公及配套設施項目 | 項目地點:成都市高新區觀東三街899號 作業內容:1、1:500竣工規劃圖測繪、建筑基地面積測量、綠地面積測量、車位測量、規劃主管部門確定的其他內容等;2、房屋產權面積實測繪(含人防地下室建筑面積測繪);3、房屋產權面積預測繪(含人防地下室建筑面積測繪);4、建設工程建筑面積測繪(設計)(含人防地下室建筑面積測繪);5、建設工程建筑面積測繪(竣工)(含人防地下室建筑面積測繪);6、1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等;7、國土、規劃、房管部門的專項測繪合為一個綜合性聯合測量項目,由乙方提供竣工驗收階段所需的所有測繪服務。 | 2021-07-20 | 界線與不動產測繪 | 91.22 | 成都市住房和城鄉建設局 |
8 | 高新區中和街道新華社區(B宗)住宅、商業、辦公及配套設施項目 | 項目地點:成都市高新區觀東三街899號 作業內容:1、1:500竣工規劃圖測繪、建筑基地面積測量、綠地面積測量、車位測量、規劃主管部門確定的其他內容等;2、房屋產權面積實測繪(含人防地下室建筑面積測繪);3、房屋產權面積預測繪(含人防地下室建筑面積測繪);4、建設工程建筑面積測繪(設計)(含人防地下室建筑面積測繪);5、建設工程建筑面積測繪(竣工)(含人防地下室建筑面積測繪);6、1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等;7、國土、規劃、房管部門的專項測繪合為一個綜合性聯合測量項目,由乙方提供竣工驗收階段所需的所有測繪服務。 | 2021-07-20 | 工程測量 | 106.50 | 成都市規劃和自然資源局 |
9 | 奧園萬安111畝項目 | 項目地點:天府新區寧安路616號 作業內容:1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測量、綠地面積測繪、車位測繪、行政主管部門確定的其他內容等。2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)(預測、實測)。4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-01-04 | 界線與不動產測繪 | 23.80 | 成都市住房和城鄉建設局 |
10 | 奧園萬安111畝項目 | 項目地點:天府新區寧安路616號 作業內容:1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測量、綠地面積測繪、車位測繪、行政主管部門確定的其他內容等。2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)(預測、實測)。4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-01-04 | 工程測量 | 55.67 | 成都市規劃和自然資源局 |
11 | 錦繡江城項目 | 項目地點:青白江區鳳祥大道二段以南、鳳凰東二路以東 作業內容:1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測量、綠地面積測繪、車位測繪、行政主管部門確定的其他內容等。2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)(預測、實測)。4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2020-11-12 | 界線與不動產測繪 | 23.82 | 成都市住房和城鄉建設局 |
12 | 錦繡江城項目 | 項目地點:青白江區鳳祥大道二段以南、鳳凰東二路以東 作業內容:1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測量、綠地面積測繪、車位測繪、行政主管部門確定的其他內容等。2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)(預測、實測)。4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2020-11-12 | 工程測量 | 23.82 | 成都市規劃和自然資源局 |
13 | 青羊區蘇坡鄉中壩村4、5組,培風村6、7組辦公、商業及配套設施建設項目 | 項目地點:日月大道一段889號 作業內容:方案階段前期試算、房屋產權面積預測+實測、房屋規劃面積預測+實測 | 2021-05-17 | 界線與不動產測繪 | 23.99 | 成都市住房和城鄉建設局 |
14 | 青羊區蘇坡鄉中壩村4、5組,培風村6、7組辦公、商業及配套設施建設項目 | 項目地點:日月大道一段889號 作業內容:方案階段前期試算、房屋產權面積預測+實測、房屋規劃面積預測+實測 | 2021-05-17 | 工程測量 | 35.81 | 成都市規劃和自然資源局 |
15 | 八里莊項目三期房產面積測繪 | 項目地點:成都市成華區民和路65號 作業內容:房產面積測繪 | 2021-10-20 | 界線與不動產測繪 | 58.88 | 成都市住房和城鄉建設局 |
16 | 嘉裕崇州羊馬P3-1項目 | 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。 3、管網測繪:雨水、給水、污水、燃氣、電力、電信、路燈。 4、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2020-09-18 | 工程測量 | 16.31 | 成都市規劃和自然資源局 |
17 | 服務設施綜合樓 | 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-01-20 | 界線與不動產測繪 | 0.86 | 成都市住房和城鄉建設局 |
18 | 服務設施綜合樓 | 項目地點:成都市郫都區紅光鎮望學西路8號。 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-01-20 | 工程測量 | 2.51 | 成都市規劃和自然資源局 |
19 | 金科集美天宸 | 項目地點:成都市郫都區紅光鎮港通北三路800號 作業內容: 1、房屋產權面積預測、實測 2、房屋建筑面積預測、實測 | 2021-06-20 | 界線與不動產測繪 | 9.83 | 成都市住房和城鄉建設局 |
20 | 金科集美天宸 | 項目地點:成都市郫都區紅光鎮港通北三路800號 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-06-20 | 工程測量 | 21.21 | 成都市規劃和自然資源局 |
21 | 龍泉驛區十陵街道成都大學北219畝住宅兼商服用地及其配建項目 | 項目地點:龍泉驛區十陵街道成都大學北 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-06-10 | 界線與不動產測繪 | 32.79 | 成都市住房和城鄉建設局 |
22 | 龍泉驛區十陵街道成都大學北219畝住宅兼商服用地及其配建項目 | 項目地點:龍泉驛區十陵街道成都大學北 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-06-10 | 工程測量 | 32.79 | 成都市規劃和自然資源局 |
23 | 成都理工大學綜合實驗樓建設項目 | 項目地點:成都市成華區二仙橋東三路1號 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-12-23 | 界線與不動產測繪 | 6.70 | 成都市住房和城鄉建設局 |
24 | 成都理工大學綜合實驗樓建設項目 | 項目地點:成都市成華區二仙橋東三路1號 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-12-23 | 工程測量 | 6.70 | 成都市規劃和自然資源局 |
25 | 成華區通瑞置業龍邸四期商業項目 | 項目地點:成華區二環路北四段3號(宗地四) 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。2、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。3、房屋產權及竣工建筑面積預實測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 | 2021-12-02 | 界線與不動產測繪 | 22.24 | 成都市住房和城鄉建設局 |
26 | 成華區通瑞置業龍邸四期商業項目 | 項目地點:成華區二環路北四段3號(宗地四) 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。2、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。3、房屋產權及竣工建筑面積預實測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 | 2021-12-02 | 工程測量 | 27.14 | 成都市規劃和自然資源局 |
27 | 成都時尚集團西部總部及新媒體研發中心 | 項目地點:成都市高新區新通大道777號 作業內容:房屋產權面積預實測 | 2020-12-11 | 界線與不動產測繪 | 8.61 | 成都市住房和城鄉建設局 |
28 | 成都時尚集團西部總部及新媒體研發中心1、2號地塊 | 項目地點:成都市高新區新通大道777號 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。 3、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。 | 2020-12-11 | 工程測量 | 25.73 | 成都市規劃和自然資源局 |
29 | 紫境東來府一期項目 | 項目地點:龍泉驛區桃都大道中段766號 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。2、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。 | 2022-02-14 | 工程測量 | 30.19 | 成都市規劃和自然資源局 |
30 | 天悅國際三期面積測繪服務 | 項目地點:龍泉龍都北路533號 作業內容:房屋產權面積測繪 | 2021-12-30 | 界線與不動產測繪 | 21.38 | 成都市住房和城鄉建設局 |
31 | 天悅國際三期面積測繪服務 | 項目地點:龍泉驛區龍都北段533號 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。4、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-07-31 | 工程測量 | 41.37 | 成都市規劃和自然資源局 |
32 | 青羊人才公寓(40畝) | 項目地點:青羊區樂平五路288號 作業內容: 前期房屋規劃建筑面積測算、房屋產權建筑面積及規劃建筑面積預測、實測、變更測繪及配合辦理預售許可及地址證明的圖紙繪制。 | 2022-01-25 | 界線與不動產測繪 | 11.95 | 成都市住房和城鄉建設局 |
33 | 青羊人才公寓(60畝) | 項目地點:青羊區樂平五路288號 作業內容: 前期房屋規劃建筑面積測算、房屋產權建筑面積及規劃建筑面積預測、實測、變更測繪及配合辦理預售許可證及地址證明的圖紙繪制。 | 2022-02-22 | 界線與不動產測繪 | 13.58 | 成都市住房和城鄉建設局 |
34 | 大源商務核心區F6地塊項目 | 項目地點:成都市高新區益州大道中段999號 作業內容: | 2021-11-18 | 界線與不動產測繪 | 13.10 | 成都市住房和城鄉建設局 |
35 | 大源商務核心區F6地塊項目 | 項目地點:成都市高新區益州大道中段999號 作業內容: 房產測繪、項目竣工面積、產權面積測繪 | 2021-09-01 | 工程測量 | 13.10 | 成都市規劃和自然資源局 |
36 | 德商朗詩熙華天璽項目 | 項目地點:成都市天府新區華陽街道香山村一、二、四、十組(A、B宗地) 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。3、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。4、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-12-03 | 界線與不動產測繪 | 16.48 | 成都市住房和城鄉建設局 |
37 | 德商朗詩熙華天璽項目 | 項目地點:成都市天府新區華陽街道香山村一、二、四、十組(A、B宗地) 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-12-03 | 工程測量 | 26.55 | 成都市規劃和自然資源局 |
38 | 天府新區成都片區直管區華陽街道河池社區安置房項目 | 項目地點:天府新區華陽南湖北路555號 作業內容: 房屋面積預測、實測、變更測量,規劃驗收及竣工面積產權登記的測量。 | 2021-05-06 | 界線與不動產測繪 | 23.43 | 成都市住房和城鄉建設局 |
39 | 郫都區嘉祥外國語學校高中及附屬幼兒園 | 項目地點:郫筒街道辦事處雙喜村一、二社,德源鎮青馬村三社 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2020-06-16 | 界線與不動產測繪 | 6.69 | 成都市住房和城鄉建設局 |
40 | 郫都區嘉祥外國語學校高中及附屬幼兒園 | 項目地點:郫筒街道辦事處雙喜村一、二社,德源鎮青馬村三社 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-06-16 | 工程測量 | 19.46 | 成都市規劃和自然資源局 |
41 | 綠地錦觀城蔡橋項目 | 項目地點:光華北6路1號 作業內容: 房屋銷售面積預售、房屋面積產權登記及竣工面積規劃驗收。 | 2020-12-17 | 界線與不動產測繪 | 20.92 | 成都市住房和城鄉建設局 |
42 | 綠地錦觀城蔡橋項目 | 項目地點:光華北6路1號 作業內容: 房屋銷售面積預售、房屋面積產權登記及竣工面積規劃驗收。 | 2020-07-17 | 工程測量 | 20.92 | 成都市規劃和自然資源局 |
43 | 郫都區項目 | 項目地點:郫都區團結街道永定村4組202號 作業內容: 房屋產權面積預實測,規劃竣工建筑面積預實測 | 2021-07-13 | 界線與不動產測繪 | 34.60 | 成都市住房和城鄉建設局 |
44 | 郫都區項目 | 項目地點:郫都區團結街道永定村4組202號 作業內容:房屋產權面積預實測,規劃竣工建筑面積預實測 | 2021-07-13 | 工程測量 | 34.60 | 成都市規劃和自然資源局 |
45 | 上林開府 | 項目地點:溫江區云溪路515路 作業內容:房屋產權面積預實測、房屋規劃建筑面積預實測 | 2020-10-10 | 界線與不動產測繪 | 15.89 | 成都市住房和城鄉建設局 |
46 | 上林開府 | 項目地點:溫江區云溪路515路 作業內容:房屋產權面積預實測、房屋規劃建筑面積預實測 | 2020-10-10 | 工程測量 | 15.89 | 成都市規劃和自然資源局 |
47 | 成都高新西區(京東方)租賃住房建設項目 | 項目地點:成都市高新西區 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-10-29 | 界線與不動產測繪 | 33.97 | 成都市住房和城鄉建設局 |
48 | 成都高新西區(京東方)租賃住房建設項目 | 項目地點:成都市高新西區 作業內容: 1、建設工程規劃竣工測繪:1:500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 2、建設工程建筑面積測繪(設計、竣工)。3、房產測繪:房產測繪(含人防地下室建筑面積測繪)。 4、地籍測繪:1:500地籍測繪、地籍圖、宗地圖制作、宗地面積量算及土地面積分攤計算等。5、多測合一測繪成果數據標準化入庫文件制作。 | 2021-10-29 | 工程測量 | 68.00 | 成都市規劃和自然資源局 |
49 | 興城嘉苑一期項目 | 項目地點:成都市成華區云頂山路502號 作業內容:產權面積和建筑面積測繪工作
| 2022-03-24 | 界線與不動產測繪 | 30.36 | 成都市住房和城鄉建設局 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
