根據(jù)《四川省測(cè)繪地理信息局辦公室關(guān)于印發(fā)四川省測(cè)繪資質(zhì)管理辦法和四川省測(cè)繪資質(zhì)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(川測(cè)發(fā)〔2021〕39號(hào))要求,現(xiàn)將四川創(chuàng)數(shù)智慧科技股份有限公司申請(qǐng)甲級(jí)工程測(cè)量、地理信息系統(tǒng)工程測(cè)繪資質(zhì)的主要信息予以公開。
如對(duì)上述單位申報(bào)的主要信息有異議,請(qǐng)向四川省測(cè)繪地理信息局行管處書面反映情況并發(fā)送至電子郵箱。以單位名義反映情況的需加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的應(yīng)提供真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。
電子郵箱:3294813@ *** .Com
四川省測(cè)繪地理信息局
2022 年8月10 日
附件1
四川創(chuàng)數(shù)智慧科技股份有限公司 申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類別
單位名稱 | 四川創(chuàng)數(shù)智慧科技股份有限公司 |
單位性質(zhì) | 民營(yíng)企業(yè) |
注冊(cè)地址 | 成都高新區(qū)九興大道7號(hào)1幢7樓708號(hào)、709號(hào)、710號(hào) |
法定代表人 | 青靜 |
已有資質(zhì)等級(jí)類別 |
|
申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類別 | 甲級(jí):工程測(cè)量、地理信息系統(tǒng)工程。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測(cè)繪專業(yè)高級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 靳永賓 | 男 | 62 | # |
2 | 馬小勤 | 女 | 37 | # |
3 | 陳華 | 男 | 60 |
|
4 | 黃利華 | 男 | 45 |
|
測(cè)繪專業(yè)中級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 陳建容 | 女 | 30 | # |
2 | 徐佳晉 | 男 | 34 | # |
3 | 嚴(yán)春梅 | 女 | 36 | # |
4 | 方昌華 | 男 | 40 | # |
5 | 徐文杰 | 男 | 32 |
|
6 | 劉守剛 | 男 | 37 |
|
7 | 張惜杰 | 男 | 45 |
|
測(cè)繪專業(yè)初級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王寧 | 男 | 28 | # |
2 | 倪才章 | 男 | 27 | # |
3 | 王濤 | 男 | 25 | # |
4 | 楊巷 | 男 | 25 | # |
5 | 張朝松 | 男 | 26 | # |
6 | 何奇 | 男 | 25 | # |
7 | 張強(qiáng) | 男 | 30 | # |
8 | 鐘濤 | 男 | 28 | # |
9 | 朱茜雅 | 女 | 24 | # |
10 | 張建華 | 男 | 28 | # |
11 | 何源 | 男 | 27 | # |
12 | 吳玲 | 女 | 28 | # |
13 | 謝軒德 | 男 | 29 | # |
14 | 徐謙 | 男 | 35 |
|
15 | 廖文強(qiáng) | 男 | 25 |
|
16 | 卓志游 | 男 | 26 |
|
17 | 蘇田 | 男 | 29 |
|
#為2021版新測(cè)繪資質(zhì)管理政策實(shí)施前測(cè)繪單位已有的用于申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。按照《測(cè)繪資質(zhì)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實(shí)行“老人老辦法”,原認(rèn)定的專業(yè)和職稱等級(jí)繼續(xù)有效。
測(cè)繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 楊孟潔 | 女 | 24 | 所學(xué)專業(yè):水利;職稱專業(yè):水利 |
2 | 鄭米芮 | 女 | 25 | 所學(xué)專業(yè):工民建;職稱專業(yè):無 |
3 | 黃小梅 | 女 | 27 | 所學(xué)專業(yè):工民建;職稱專業(yè):工民建 |
4 | 李瑞芳 | 女 | 31 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):無 |
5 | 林大文 | 男 | 25 | 所學(xué)專業(yè):水利;職稱專業(yè):無 |
6 | 向圣 | 男 | 44 | 所學(xué)專業(yè):計(jì)算機(jī);職稱專業(yè):無 |
7 | 鄧小寧 | 男 | 38 | 所學(xué)專業(yè):計(jì)算機(jī);職稱專業(yè):無 |
8 | 江大熠 | 男 | 27 | 所學(xué)專業(yè):電子;職稱專業(yè):無 |
9 | 秦川 | 男 | 23 | 所學(xué)專業(yè):計(jì)算機(jī);職稱專業(yè):無 |
10 | 王驊一 | 男 | 25 | 所學(xué)專業(yè):計(jì)算機(jī);職稱專業(yè):無 |
11 | 何立平 | 男 | 39 | 所學(xué)專業(yè):電子;職稱專業(yè):無 |
12 | 鄧敏 | 女 | 26 | 所學(xué)專業(yè):電子;職稱專業(yè):無 |
13 | 楊溪 | 男 | 26 | 所學(xué)專業(yè):電力;職稱專業(yè):無 |
14 | 賈芳霞 | 女 | 26 | 所學(xué)專業(yè):計(jì)算機(jī);職稱專業(yè):無 |
三、技術(shù)裝備
序號(hào) | 技術(shù)裝備類型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
2 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK5 | 1 |
3 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
4 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK | 1 |
5 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK | 1 |
6 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK | 1 |
7 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 海星達(dá) | 1 |
8 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級(jí)精度) | 蘇光 | 1 |
9 | 無人飛行測(cè)量采集系統(tǒng) | 飛馬D200 | 1 |
10 | 無人飛行測(cè)量采集系統(tǒng) | 大疆Mavic2 | 1 |
11 | 無人飛行測(cè)量采集系統(tǒng) | 御Mavic2 | 1 |
12 | 地理信息處理軟件 | 南方CASS | 1 |
13 | 地理信息處理軟件 | 無 | 1 |
14 | 地理信息處理軟件 | 無 | 10 |
15 | 地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 無 | 2 |
16 | 攝影測(cè)量系統(tǒng) | 大疆智圖 | 1 |
17 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK10 | 1 |
18 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK10 | 1 |
19 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | iRTK10 | 1 |
20 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | SR6 Pro | 1 |
21 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | SR6 Pro | 1 |
22 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | SR6 Pro | 1 |
23 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | SR6 Pro | 1 |
24 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | NTS-332R6 | 1 |
25 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | ATS-620R | 1 |
26 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | ATS-620R | 1 |
27 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | ATS-620R | 1 |
28 | 地下管線探測(cè)儀 | RD8200 | 1 |
29 | 遙感圖像處理系統(tǒng) | DP-mapper | 6 |
四、測(cè)繪業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 基本情況(項(xiàng)目地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗(yàn)收時(shí)間 | 所屬專業(yè)類別 | 測(cè)繪金額(萬元) | 驗(yàn)收機(jī)構(gòu) |
1 | 康定市水利局62條河湖管理范圍劃定服務(wù)采購項(xiàng)目技術(shù)服務(wù) | 項(xiàng)目地點(diǎn):康定市 作業(yè)內(nèi)容:DLG、DOM、DEM制作;河流洪水分析計(jì)算;繪制河流管理范圍線;制作與埋設(shè)河流管理線樁牌;完成河道管理范圍劃定報(bào)告 | 2021-11-28 | 工程測(cè)量 | 554.33 | 康定市水利局 |
2 | 宣漢縣國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地點(diǎn):達(dá)州市宣漢縣 作業(yè)內(nèi)容:融合宣漢縣基礎(chǔ)地理信息、土地利用、地質(zhì)環(huán)境、礦產(chǎn)資源、土地規(guī)劃、礦產(chǎn)規(guī)劃、不動(dòng)產(chǎn)登記、地政管理、測(cè)繪管理、社會(huì)數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、人口數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù),建設(shè)規(guī)范統(tǒng)一、覆蓋全面、權(quán)威準(zhǔn)確的國(guó)土空間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源體系 | 2021-12-09 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 490.80 | 宣漢縣自然資源局 |
3 | 達(dá)州市渠縣國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地點(diǎn):達(dá)州市渠縣 作業(yè)內(nèi)容:完成融合渠縣縣基礎(chǔ)地理信息、土地利用、地質(zhì)環(huán)境、礦產(chǎn)資源、土地規(guī)劃、礦產(chǎn)規(guī)劃、不動(dòng)產(chǎn)登記、地政管理、測(cè)繪管理、社會(huì)數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、人口數(shù)據(jù)等各類數(shù)據(jù),建設(shè)規(guī)范統(tǒng)一、覆蓋全面、權(quán)威準(zhǔn)確的國(guó)土空間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源體系 | 2021-12-08 | 地理信息系統(tǒng)工程 | 488.80 | 渠縣自然資源局 |
4 | 雅江縣江北片區(qū)河湖管理范圍劃定工作方案編制服務(wù)采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地點(diǎn):巴塘縣作業(yè)內(nèi)容:DLG、DOM、DEM制作;河流洪水分析計(jì)算;繪制河流管理范圍線;制作與埋設(shè)河流管理線樁牌;完成河道管理范圍劃定報(bào)告 | 2021-08-21 | 工程測(cè)量 | 89.59 | 雅江縣水利局 |
5 | 巴塘縣水利局38條河湖管理范圍劃定服務(wù)采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地點(diǎn):巴塘縣 作業(yè)內(nèi)容:DLG、DOM、DEM制作;河流洪水分析計(jì)算;繪制河流管理范圍線;制作與埋設(shè)河流管理線樁牌;完成河道管理范圍劃定報(bào)告 | 2021-11-28 | 工程測(cè)量 | 194.95 | 巴塘縣水利局 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請(qǐng)單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測(cè)繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設(shè)立測(cè)繪地理信息安全保密工作機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.從事涉密測(cè)繪業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,簽訂保密責(zé)任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測(cè)繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)管理、涉密測(cè)繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測(cè)繪成果使用審批流程和責(zé)任人,未經(jīng)批準(zhǔn),涉密測(cè)繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲(chǔ)介質(zhì)專人管理,建立臺(tái)賬;涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí);涉密計(jì)算機(jī)、涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實(shí)行物理隔離;涉密計(jì)算機(jī)外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測(cè)繪外業(yè)安全保密管理制度,落實(shí)監(jiān)管人員和保密責(zé)任,外業(yè)所用涉密計(jì)算機(jī)納入涉密單機(jī)進(jìn)行管理。 | 符合 | |
7.對(duì)屬于國(guó)家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進(jìn)行登記并長(zhǎng)期保存,實(shí)行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測(cè)繪活動(dòng),應(yīng)當(dāng)遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 | |
導(dǎo)航電子地圖制作補(bǔ)充要求 | 1.涉密 *** 應(yīng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計(jì)員。 |
|
2.保密要害部門部位應(yīng)當(dāng)確定安全控制區(qū)域,采取電子監(jiān)控、防盜報(bào)警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專用產(chǎn)品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計(jì)、保密技術(shù)防護(hù)(三合一)、漏洞掃描、計(jì)算機(jī)病毒查殺、邊界安全防護(hù)和數(shù)據(jù)庫安全等產(chǎn)品。 |
| |
4.軟件開發(fā)不得在保密要害部門部位內(nèi)進(jìn)行。 |
| |
5.未經(jīng)單位安全保密工作機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),單位內(nèi)部涉密測(cè)繪成果不得采用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行交換,應(yīng)基于涉密 *** 操作,并進(jìn)行審計(jì)。 |
| |
6.涉密測(cè)繪成果對(duì)外提供應(yīng)配置專人專機(jī)。專機(jī)需安裝安全審計(jì)軟件,進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)補(bǔ)充要求 | 存放地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)器設(shè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)。 |
|
二、技術(shù)和質(zhì)量保證體系要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確技術(shù)和質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備中級(jí)及以上測(cè)繪專業(yè)技術(shù)職稱。 | 符合 | |
3.配備與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)是測(cè)繪專業(yè)技術(shù)人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術(shù)管理制度,明確技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)處理和技術(shù)總結(jié)等要求。其中簡(jiǎn)單、日常性的測(cè)繪項(xiàng)目可以制定《作業(yè)指導(dǎo)書》。 | 符合 |
5.建立健全質(zhì)量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質(zhì)量評(píng)定、檢查記錄和檢查報(bào)告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓(xùn)與崗位管理制度,明確崗位職責(zé)、崗前培訓(xùn)考核、繼續(xù)教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測(cè)繪儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理制度,明確測(cè)繪儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測(cè)繪技術(shù)和質(zhì)量保證體系應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
三、測(cè)繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立測(cè)繪成果和資料檔案管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確測(cè)繪成果和資料檔案管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、工作人員及崗位職責(zé)。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測(cè)繪成果和資料檔案管理制度,明確測(cè)繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺(tái)賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測(cè)繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護(hù)制度。 | 符合 | |
設(shè)施設(shè)備 | 5.有專門的測(cè)繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測(cè)繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備。 | 符合 | |
其他 | 測(cè)繪成果和資料檔案管理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))