根據《四川省測繪地理信息局辦公室關于印發四川省測繪資質管理辦法和四川省測繪資質分類分級標準的通知》(川測發〔2021〕39號)要求,現將成都盛山測繪有限公司申請甲級:工程測量、界線與不動產測繪測繪資質的主要信息予以公開。
如對上述單位申報的主要信息有異議,請向四川省測繪地理信息局行業管理處書面反映情況并發送至電子郵箱。以單位名義反映情況的需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應提供真實姓名和聯系方式。
電子郵箱:3294813@qq.com
四川省測繪地理信息局
2022 年6 月30日
附件1
成都盛山測繪有限公司 申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 成都盛山測繪有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 成都市武侯區聚龍路68號1棟9層24號 |
法定代表人 | 楊祺 |
已有資質等級類別 |
|
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 陳序 | 男 | 35 | # |
2 | 余婷 | 女 | 39 |
|
3 | 胡麗 | 女 | 36 |
|
4 | 李渝平 | 男 | 66 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 宋軒 | 男 | 36 | # |
2 | 余威 | 男 | 32 | # |
3 | 楊祺 | 男 | 40 |
|
4 | 馮旭騰 | 男 | 31 |
|
5 | 李銳 | 女 | 33 |
|
6 | 陳浩 | 男 | 28 |
|
7 | 陳歡 | 女 | 31 |
|
8 | 楊漢平 | 男 | 43 |
|
9 | 史紅林 | 女 | 32 |
|
10 | 李保山 | 男 | 33 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 羅茜 | 女 | 27 |
|
2 | 稅小陽 | 男 | 30 |
|
3 | 王剛強 | 男 | 30 |
|
4 | 王俊婷 | 女 | 26 |
|
5 | 楊昌琴 | 女 | 34 |
|
6 | 張瑜 | 男 | 28 |
|
7 | 劉星亮 | 男 | 30 |
|
8 | 關博偉 | 男 | 27 |
|
9 | 吳美坤 | 男 | 30 |
|
10 | 黃晶 | 男 | 28 |
|
11 | 施雷 | 男 | 34 |
|
12 | 肖嘉斌 | 男 | 24 |
|
13 | 肖彬 | 男 | 26 |
|
14 | 廖浴丞 | 男 | 24 |
|
15 | 肖龍 | 男 | 23 |
|
16 | 粟 *** | 男 | 31 |
|
17 | 江洋 | 男 | 43 |
|
18 | 周歡 | 女 | 32 |
|
19 | 馬騫 | 女 | 35 |
|
20 | 王梓豪 | 男 | 24 |
|
21 | 段琍 | 女 | 46 |
|
22 | 陶勇 | 男 | 25 |
|
23 | 楊杰 | 男 | 26 |
|
24 | 柯堯望 | 男 | 31 |
|
25 | 侯衛 | 男 | 32 |
|
26 | 王起 | 男 | 25 |
|
27 | 劉偉 | 男 | 28 |
|
28 | 李曉鳳 | 女 | 31 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 李開森 | 男 | 22 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
2 | 劉鑫 | 男 | 24 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:建筑 |
3 | 王林睿 | 男 | 24 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
4 | 漆高明 | 男 | 27 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:建筑 |
5 | 陳月 | 女 | 23 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
6 | 周簡愛 | 女 | 24 | 所學專業:地理信息;職稱專業:地理 |
7 | 楊宇 | 女 | 26 | 所學專業:印刷;職稱專業:無 |
8 | 李九宏 | 男 | 25 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
9 | 張志一 | 男 | 24 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
10 | 符曉 | 男 | 21 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
11 | 劉陽寧 | 男 | 27 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1PLUS | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1PLUS | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1PLUS | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10M | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10M | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10M | 1 |
7 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
8 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
11 | 水準儀(不低于S1級精度) | DS05 | 1 |
12 | 水準儀(不低于S1級精度) | DS05 | 1 |
13 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
14 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
15 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
16 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
17 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
19 | 地下管線探測儀 | SENNR-6018E | 1 |
20 | 手持測距儀 | LDM60H | 1 |
21 | 手持測距儀 | LDM60H | 1 |
22 | 數據服務器 | 戴爾R740 | 1 |
23 | 地理信息處理軟件 | 南方CASS10.1單機版 | 1 |
24 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
25 | 地理信息處理軟件 | 南方CASS10.1單機版 | 1 |
26 | 數據服務器 | Synology-DS920+ | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 成都融通金河賓館有限責任公司(毓秀苑賓館)房產面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-29 | 界線與不動產測繪 | 1.22 | 成都融通金河賓館有限責任公司 |
2 | 中海麓湖96畝地塊 | 項目地點:成都市天府新區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-19 | 界線與不動產測繪 | 36.00 | 中海佳隆成都房地產開發有限公司 |
3 | 成都融通祥宇賓館有限責任公司房產面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-29 | 界線與不動產測繪 | 5.22 | 成都融通祥宇賓館有限責任公司 |
4 | 三里花城七期3-4、10-11棟 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-12-07 | 界線與不動產測繪 | 12.94 | 成都雙流富豪實業有限責任公司 |
5 | 碧桂園·錦熙府 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-06-16 | 界線與不動產測繪 | 17.48 | 成都碧桂園瑞豐置業有限公司 |
6 | 住宅及配套設施、社區用房、文化活動中心 | 項目地點:成都市成華區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-08-31 | 界線與不動產測繪 | 5.27 | 成都卓越嘉城置業有限公司 |
7 | 成都融通金河賓館有限責任公司(金河賓館)房產面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-12-01 | 界線與不動產測繪 | 8.32 | 成都融通金河賓館有限責任公司 |
8 | 東原光明光電項目 | 項目地點:成都市成華區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-01-18 | 界線與不動產測繪 | 2.80 | 成都東原海納置業有限公司 |
9 | 藍光·空港國際城項目十二期 面積測繪 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-04-16 | 界線與不動產測繪 | 19.72 | 成都雙流和駿置業有限公司 |
10 | 招商依云上城四期 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-09-13 | 界線與不動產測繪 | 42.71 | 成都招商龍城房地產開發有限公司 |
11 | 成都融通新華賓館有限責任公司(錦苑賓館)房產面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-12-02 | 界線與不動產測繪 | 7.55 | 成都融通新華賓館有限責任公司 |
12 | 成都融通新華賓館有限責任公司(新華賓館)房產面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-30 | 界線與不動產測繪 | 20.13 | 成都融通新華賓館有限責任公司 |
13 | 奧園天驕項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-03-31 | 界線與不動產測繪 | 4.78 | 四川中盛九鼎置業有限公司 |
14 | 旭輝·雙流75畝項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-09-09 | 界線與不動產測繪 | 28.00 | 成都市盛部房地產開發有限公司 |
15 | 優品道·都江堰項目 | 項目地點:都江堰市 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-04 | 界線與不動產測繪 | 11.20 | 都江堰天源置業有限公司 |
16 | 錦官府面積測量 | 項目地點:成都市錦江區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-01-12 | 界線與不動產測繪 | 27.39 | 成都博晟達房地產開發有限公司 |
17 | 花樣年香門第(南區) | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-11 | 界線與不動產測繪 | 63.00 | 成都望叢房地產開發有限公司 |
18 | 香門第名家 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-12-25 | 界線與不動產測繪 | 24.63 | 成都鴻望房地產開發有限公司 |
19 | 花源街道官林村十三組、柳河村三組、楊柳村五組住宅商業項目 | 項目地點:新津 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-07-05 | 界線與不動產測繪 | 48.05 | 新津城南花源置業有限公司 |
20 | 萬科國壽嘉園項目 | 項目地點:成都市溫江區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-05-24 | 界線與不動產測繪 | 32.59 | 成都樂活康養健康管理有限公司 |
21 | 萬科怡心湖156畝項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-05-30 | 界線與不動產測繪 | 45.33 | 成都中萬怡興置業有限公司 |
22 | 光明地產雙流項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-04-23 | 界線與不動產測繪 | 23.00 | 四川光明牧樺置業有限公司 |
23 | 萬科·時光潤園項目 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-07-28 | 界線與不動產測繪 | 25.60 | 成都萬科錦都置業有限公司 |
24 | 簡陽世紀精品酒店 | 項目地點:簡陽市 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-05-13 | 界線與不動產測繪 | 3.00 | 簡陽市興世紀物業服務有限公司 |
25 | 四川明輝新型環保建材有限公司年產120萬平方米環保鋁型新材料項目 | 項目地點:邛崍市 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-08-19 | 界線與不動產測繪 | 3.24 | 四川明輝新型環保建材有限公司 |
26 | “成都中梁一號院”項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-23 | 界線與不動產測繪 | 9.17 | 成都中梁宏泰置業有限公司 |
27 | 臨床前藥物有效性評價與公共制劑生產基地項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-06-27 | 界線與不動產測繪 | 9.38 | 成都海楓生物科技有限公司 |
28 | 奧園·怡心湖 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-09-30 | 界線與不動產測繪 | 17.44 | 成都奧園怡心置業有限公司 |
29 | 龍潤豐錦 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-09-15 | 界線與不動產測繪 | 22.10 | 長業(成都)房地產開發有限公司 |
30 | 金輝悅府三期 | 項目地點:成都市高新區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-07-10 | 界線與不動產測繪 | 9.37 | 成都金輝居業置業有限公司 |
31 | 三里花城項目五期8棟、9棟、17棟 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-10-30 | 界線與不動產測繪 | 17.04 | 成都雙流富豪實業有限責任公司 |
32 | 金沙城4#地塊項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-01-18 | 界線與不動產測繪 | 15.31 | 成都太行瑞宏房地產開發有限公司 |
33 | 麓湖生態城A2-2組團 | 項目地點:成都市天府新區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-05-24 | 界線與不動產測繪 | 28.19 | 成都萬華新城發展股份 有限公司、成都萬華投 資集團有限公司 |
34 | 春嶼溪岸小區項目 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-09-28 | 界線與不動產測繪 | 16.29 | 成都望悅房地產開發有限公司 |
35 | 旭輝簡陽77畝項目 | 項目地點:成都市簡陽市 作業內容:房屋面積測繪 | 2021-09-05 | 界線與不動產測繪 | 54.81 | 成都和謙房地產開發有限公司 |
36 | 旭輝·金科棠府 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-05-10 | 工程測量 | 33.62 | 成都市盛部房地產開發有限公司 |
37 | 優品道·錦樾項目 | 項目地點:都江堰市 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-08-06 | 工程測量 | 8.33 | 都江堰天源置業有限公司 |
38 | 招商·愉樾項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-08-25 | 工程測量 | 16.14 | 成都招商雙興房地產開發有限公司 |
39 | 錦官府項目 | 項目地點:成都市錦江區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-08-24 | 工程測量 | 27.86 | 成都博晟達房地產有限公司 |
40 | 中海麓湖公館項目 | 項目地點:成都市天府新區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-11-16 | 工程測量 | 54.14 | 中海佳隆成都房地產開發有限公司 |
41 | 金牛區幼兒園項目 | 項目地點:成都市金牛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-11-09 | 工程測量 | 3.80 | 成都市金牛國有資產投資經營集團有限公司 |
42 | 三里花城五期 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-10-19 | 工程測量 | 12.10 | 成都雙流富豪實業有限責任公司 |
43 | 三里花城七期 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-10-19 | 工程測量 | 9.58 | 成都雙流富豪實業有限責任公司 |
44 | 三里花城九期 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-11-19 | 工程測量 | 14.33 | 成都雙流富豪實業有限責任公司 |
45 | 成都國際總部經濟區二期項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-11-18 | 工程測量 | 10.00 | 四川貴通控股集團有限公司 |
46 | 旭輝金牛102畝項目-東地塊 | 項目地點:成都市金牛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-11-11 | 工程測量 | 25.54 | 成都昌謙房地產開發有限公司 |
47 | 廣都設計創意中心項目 | 項目地點:成都市高新區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-11-27 | 工程測量 | 3.55 | 成都香悅城科技有限公司 |
48 | 花樣年·家天下四期 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-12-22 | 工程測量 | 18.85 | 四川瀚鋒置業有限公司 |
49 | 錦熙府公建配套 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2020-12-27 | 工程測量 | 3.31 | 成都市碧桂園瑞豐置業有限公司 |
50 | 碧桂園·錦熙府項目 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-01-09 | 工程測量 | 15.28 | 成都市碧桂園瑞豐置業有限公司 |
51 | 金沙城四期一標段項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-01-07 | 工程測量 | 10.00 | 成都太行瑞宏房地產開發有限公司 |
52 | 萬科怡心湖156畝(地塊一)項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-05-26 | 工程測量 | 12.66 | 成都中萬怡心置業有限公司 |
53 | “空港陸號”一、二、三期項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-05-05 | 工程測量 | 24.32 | 卓越置業(成都)有限公司 |
54 | 卓越·悅山府項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-04-25 | 工程測量 | 15.75 | 成都卓越興蓉置業有限公司 |
55 | 簡陽世紀精品酒店項目 | 項目地點:簡陽市 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-05-08 | 工程測量 | 3.65 | 簡陽市興世紀物業服務有限公司 |
56 | 萬科國壽嘉園項目 | 項目地點:成都市溫江區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-05-18 | 工程測量 | 23.32 | 成都樂活康養健康管理有限公司 |
57 | 三里花城四期項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-05-26 | 工程測量 | 18.84 | 成都雙流富豪實業有限責任公司 |
58 | 藍潤城1#地塊 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-06-15 | 工程測量 | 16.50 | 成都藍潤耀恒置業有限公司 |
59 | 花源街道官林村十三組、柳河村三組、楊柳村五組住宅商業項目 | 項目地點:成都市新津區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-06-29 | 工程測量 | 38.44 | 新津城南花源置業有限公司 |
60 | 金輝·悅府三期項目 | 項目地點:成都市天府新區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-07-05 | 工程測量 | 6.17 | 成都金輝居業置業有限公司 |
61 | 卓越·養老院 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-07-05 | 工程測量 | 2.76 | 成都卓越興蓉置業有限公司 |
62 | 住宅、商業及配套設施項目 | 項目地點:成都市金牛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-07-14 | 工程測量 | 18.49 | 成都金牛山莊有限責任公司 |
63 | 四川明輝新型環保建材有限公司年產120萬平方米環保鋁型新材料項目 | 項目地點:邛崍市 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-08-18 | 工程測量 | 3.49 | 四川明輝新型環保建材有限公司 |
64 | 華府·幸福城(一期)1#樓B項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-06-27 | 工程測量 | 5.47 | 成都興寶旺房地產開發有限公司 |
65 | 龍潤豐錦 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-09-12 | 工程測量 | 17.49 | 長業(成都)房地產開發有限公司 |
66 | 奧園·怡心湖項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-09-14 | 工程測量 | 39.62 | 成都奧園怡心置業有限公司 |
67 | 春嶼溪岸小區項目 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-09-26 | 工程測量 | 19.19 | 成都望悅房地產開發有限公司 |
68 | 錦麟府項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-08-08 | 工程測量 | 67.79 | 成都恒基隆置業有限公司 |
69 | 成都華府175畝項目 | 項目地點:成都市雙流區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-08-19 | 工程測量 | 47.88 | 成都城投綠城恒泰房地產開發有限公司 |
70 | 成都協勇倉儲科研樓 | 項目地點:成都市 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-09-05 | 工程測量 | 6.22 | 成都協勇倉儲有限公司 |
71 | 時代金牛區茶花B住宅項目 | 項目地點:成都市金牛區 作業內容:建設工程規劃竣工測繪 | 2021-10-17 | 工程測量 | 7.80 | 成都市時代云泰房地產開發有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 |
|
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 |
| |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 |
| |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 |
| |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 |
|
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))