附件1
成都市新都城建勘察測繪有限公司 申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 成都市新都城建勘察測繪有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 成都市新都區桂湖東路157號 |
法定代表人 | 李兵 |
已有資質等級類別 |
|
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 周云 | 男 | 50 | # |
2 | 劉璽 | 男 | 35 | # |
3 | 夏庭華 | 男 | 43 | # |
4 | 梁光華 | 男 | 44 | # |
5 | 周維超 | 男 | 58 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 張鑫 | 男 | 39 | # |
2 | 胡蓉 | 女 | 49 | # |
3 | 鄒宇 | 男 | 35 | # |
4 | 胡雪 | 男 | 45 | # |
5 | 趙斌 | 男 | 53 | # |
6 | 劉強 | 男 | 33 | # |
7 | 胡林 | 男 | 31 | # |
8 | 龍明東 | 男 | 32 | # |
9 | 陳婷婷 | 女 | 39 | # |
10 | 余濤 | 男 | 32 | # |
11 | 任濤 | 男 | 29 | # |
12 | 陳浩 | 男 | 33 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 楊壽坤 | 男 | 43 | # |
2 | 賴周全 | 男 | 40 | # |
3 | 李得勇 | 男 | 44 | # |
4 | 萬長江 | 男 | 33 | # |
5 | 孫華波 | 男 | 31 | # |
6 | 陳民望 | 男 | 31 | # |
7 | 陳云婷 | 女 | 27 | # |
8 | 蘭新會 | 女 | 34 | # |
9 | 吳曉紅 | 女 | 34 | # |
10 | 陳亞運 | 男 | 25 |
|
11 | 何熙炟 | 男 | 24 |
|
12 | 王光豪 | 男 | 27 |
|
13 | 楊昆 | 男 | 30 |
|
14 | 卓歡 | 男 | 30 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 岑兵 | 男 | 41 | 所學專業:工程勘察;職稱專業:土木 |
2 | 周開志 | 男 | 46 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
3 | 楊傳 | 男 | 43 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
4 | 李兵 | 男 | 59 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
5 | 謝叢富 | 男 | 59 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
6 | 羅兵 | 男 | 55 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
7 | 李敏 | 男 | 40 | 所學專業:工程勘察;職稱專業:工程勘察 |
8 | 程凱 | 男 | 50 | 所學專業:水利;職稱專業:工程勘察 |
9 | 黃志剛 | 男 | 44 | 所學專業:地質;職稱專業:工程勘察 |
10 | 田從貴 | 男 | 57 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
11 | 王萬洪 | 男 | 58 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
12 | 張超 | 男 | 36 | 所學專業:地質;職稱專業:建筑 |
13 | 張恒 | 男 | 33 | 所學專業:無;職稱專業:地質 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 地下管線探測儀 | RD8100PXL | 1 |
2 | 地下管線探測儀 | RD8100PXL/T10 | 1 |
3 | 地下管線探測儀 | RD8100/T10 | 1 |
4 | 水準儀(不低于S1級精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
5 | 水準儀(不低于S1級精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
7 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
8 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-102 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-102 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT-3102N | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
13 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
14 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
16 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
17 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
18 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
19 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V98 | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達VNet8 | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中緯ZT80-2XR+779211 | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS05ax | 1 |
23 | 手持測距儀 | 順風G100 | 1 |
24 | 手持測距儀 | 順風G100 | 1 |
25 | 手持測距儀 | 順風G100 | 1 |
26 | 手持測距儀 | 順風G100 | 1 |
27 | 手持測距儀 | 順風G100 | 1 |
28 | 手持測距儀 | 順風G100 | 1 |
29 | 手持測距儀 | 徠卡D2 | 1 |
30 | 手持測距儀 | 徠卡D2 | 1 |
31 | 手持測距儀 | 徠卡D2 | 1 |
32 | 圖形輸出設備(A0幅面) | 惠普繪圖儀1VD85A | 1 |
33 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆phantom 4 RTK(CN)COMBO | 1 |
34 | 地理信息處理軟件 | 南方CASS9.1 | 15 |
35 | 地理信息系統平臺軟件 | 山維科技EPS軟件 | 2 |
36 | 地理信息系統平臺軟件 | 超圖二三維一體化GIS開發平臺V8系統 | 1 |
37 | 數據服務器 | 組裝主機 | 1 |
38 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆phantom4RTK | 1 |
39 | 遙感圖像處理系統 | UAV-Mapper | 2 |
40 | 水準儀(不低于S1級精度) | 拓普康DL-502 | 1 |
41 | 手持測距儀 | 徠卡D2 | 1 |
42 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V200 | 1 |
43 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 四川沐采農業開發有限公司多測合一 | 項目位于四川省成都市新都區慶香路150號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-08-26 | 界線與不動產測繪 | 4.77 | 四川省沐采農業開發有限公司 |
2 | 成都匯景錦江房地產開發有限公司匯景新城二期多測合一測繪項目 | 項目地址為成都市新都區新都蜀龍大道中段1011號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-06-24 | 界線與不動產測繪 | 9.24 | 成都匯景錦江房地產開發有限公司 |
3 | 四川欣欣置業有限公司白鶴一號多測合一測繪項目 | 項目地址為新都區泰興鎮泰北街一巷9號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-11-20 | 界線與不動產測繪 | 8.28 | 四川欣欣置業有限公司 |
4 | 成都鑫久達機械設備有限公司高等級直縫焊管道裝備制造基地多測合一測繪項目 | 項目地址為成都市新都區興溪路399號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-09-07 | 界線與不動產測繪 | 4.22 | 成都鑫久達機械設備有限公司 |
5 | 明達二期廠房(1、2號廠房、1、2號檢測中心)多測合一 | 成都市新都區新都龍虎大道2555號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-20 | 界線與不動產測繪 | 3.56 | 中環高科電纜股份有限公司 |
6 | 成都產業集團香創智造園區標準化廠房項目”多測合一“項目 | 項目地址為3#地塊成都市新都區石板灘街道躍飛路528號,4#地塊成都市新都區石板灘街道躍飛路468號,作業內容為不動產測量。 | 2021-03-25 | 界線與不動產測繪 | 29.46 | 成都香匯建設開發有限公司 |
7 | 成都傳化智慧物流港有限公司初始地籍測量 | 項目地址為新都區新都街道禮拜村一組、五組、六組,作業內容為地籍測繪 | 2020-07-20 | 界線與不動產測繪 | 6.09 | 成都市新都區不動產登記中心 |
8 | 科倫醫貿總部及倉儲物流基地一期項目多測合一 | 項目地址為石板灘街道蘭溪路229號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-06-24 | 界線與不動產測繪 | 11.22 | 四川科倫醫藥貿易有限公司 |
9 | 中車成都機車車輛有限公司物流庫房建設項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區石板灘街道石木路527號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-10-16 | 界線與不動產測繪 | 1.70 | 中車成都機車車輛有限公司 |
10 | 成都今創軌道交通設備有限公司軌道交通配套裝備生產基地多測合一 | 項目地址為成都市新都區石板灘鎮石木路818號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-21 | 界線與不動產測繪 | 6.49 | 成都今創軌道交通設備有限公司 |
11 | 成都君誠軌道交通設備有限公司大型軸瓦、電機零部件、鋁合金結構等生產項目多測合一 | 成都市新都區石板灘街道旺隆路199號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-18 | 界線與不動產測繪 | 2.81 | 成都君誠軌道交通設備有限公司 |
12 | 成都瑞杰汽車配件有限責任公司配件車間1、衛生間1、衛生間2多測合一 | 項目地址為成都市青白江區彌牟鎮777號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-05-24 | 界線與不動產測繪 | 2.00 | 成都瑞杰汽車配件有限責任公司 |
13 | 佳欣時代天匯廣場項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區斑竹園街道北星大道二段588號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-09-28 | 界線與不動產測繪 | 21.75 | 成都佳欣置業有限公司 |
14 | 四川省農業科學院變更地籍測量 | 項目地址為成都市新都區靜居寺路20號,作業內容為不動產測量。 | 2020-07-22 | 界線與不動產測繪 | 7.20 | 成都市新都區不動產登記中心 |
15 | 新都香城體育中心建設工程多測合一 | 項目地址為成都市新都紅星路458、459號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-09-16 | 界線與不動產測繪 | 19.36 | 成都市新都香城建設投資有限公司 |
16 | 天府動力新城土地測繪、地面建(構)筑物測繪、評估、拆除項目服務供應商入庫項目A包件(2021年度) | 項目地點為成都市新都區石板灘街道,作業內容為地籍測繪、房產測繪 | 2022-01-28 | 界線與不動產測繪 | 110.88 | 成都錦湖科技有限公司 |
17 | 春天里項目多測合一 | 項目地址為新都區軍屯鎮食品路68號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-05-18 | 界線與不動產測繪 | 12.08 | 成都宇亮實業有限公司 |
18 | 成都銳龍機械制造有限公司新建廠房工程多測合一 | 項目地址為四川省成都市青白江區大同街道黃金路596號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-01-18 | 工程測量 | 4.94 | 成都銳龍機械制造有限公司 |
19 | 成都威正數碼科技有限公司數碼光電產品模具生產線項目多測合一 | 成都市新都區創業路69號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-28 | 工程測量 | 6.28 | 成都威正數碼科技有限公司 |
20 | 成都博盈車橋有限公司生產車間4、綜合樓多測合一 | 項目地址為成都市青白江區金芙蓉大道三段66號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-11-20 | 工程測量 | 4.38 | 成都博盈車橋有限公司 |
21 | 軌道交通車輛電源裝置、轉向架配件等重要零部件制造項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區石板灘街道紅光路888號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-03 | 工程測量 | 9.24 | 成都圣通鐵路車輛配件有限責任公司 |
22 | 成都市三原外國語學校附屬小學新建教學樓建筑工程項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區蜀龍大道南段100號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-03-25 | 工程測量 | 3.31 | 成都市三原教育產業發展有限責任公司 |
23 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司模具設計制造及配套產品生產線多測合一 | 項目地址為成都市新都區新都街道君躍路999號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-07-16 | 界線與不動產測繪 | 7.76 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 |
24 | 四川同旺久安科技有限公司 | 項目地址為成都市青白江區同旺路319號,作業內容為規劃竣工測繪 | 2021-02-04 | 工程測量 | 30.00 | 成都錦湖科技有限公司 |
25 | 潤茂酒店用品文博園一期建筑工程項目規劃竣工與地籍竣工測量 | 項目地址為新都區斑竹園街道興城大道1689號,作業內容為規劃竣工測繪、地籍測繪 | 2021-01-08 | 工程測量 | 11.19 | 成都立達昇商貿有限公司 |
26 | 成都市建中置業有限公司繽紛翡翠灣二期項目規劃竣工測量、竣工地籍測量、排水管線竣工測量 | 項目地址為新都區斑竹園街道南江路59號,作業內容為規劃竣工測繪、地籍測繪、管線測量 | 2021-01-05 | 工程測量 | 12.16 | 成都市建中置業有限公司 |
27 | 成都市新都區主城區道路、市政設施和綠化管護量實地測繪服務采購項目 | 地點新都區,新都區主城區道路、市政設施和綠化管護量工程測量 | 2021-11-13 | 工程測量 | 62.60 | 成都錦湖科技有限公司 |
28 | 水木苑項目二、三期測繪服務單位 | 成都市新都區石板灘街道東風西街66號,作業內容為規劃竣工測繪 | 2020-09-26 | 工程測量 | 12.32 | 成都市融興房地產開發有限公司 |
29 | 天府動力新城土地測繪、地面建(構)筑物測繪、評估、拆除項目服務供應商入庫項目A包件(2020年度) | 新都區石板灘街道,天府動力新城土地地籍測繪、房產測繪 | 2021-01-20 | 界線與不動產測繪 | 246.74 | 成都市新都區人民 *** 石板灘街道辦事處 |
30 | 高強度鋼焊接 材料生產線(1#、2#車間及綜合樓)工程多測合一 | 項目地址為:新都區龍虎鎮工業東區興溪路433號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-11-01 | 工程測量 | 8.12 | 四川銳華新材料有限公司 |
31 | 成都立創商貿有限公司兆信.北悅府多測合一測繪項目 | 項目地址為:新都區斑竹園街道毗河路199號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-12-07 | 工程測量 | 10.59 | 成都立創商貿有限公司 |
32 | 和成景筑“多測合一”測繪項目 | 項目地址為成都市新都區踏水路,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-10-19 | 工程測量 | 20.93 | 廣元和成房地產開發有限公司 |
33 | 四川川纜電纜工業管理有限公司軌道交通電纜制造項目三期多測合一 | 項目地址為成都市新都區新都鎮金泰路39號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-12-01 | 工程測量 | 7.27 | 四川川纜電纜工業管理有限公司 |
34 | 川非國際智造展示中心項目1、4、6號廠房多測合一 | 項目地址為成都市青白江區彌牟鎮金芙蓉大道1799號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-11-30 | 工程測量 | 10.82 | 成都佰譽四通商貿有限公司 |
35 | 成都傳化智慧物流港項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區普河路2939、2132號,作業內容為規劃工程測量 | 2021-12-02 | 工程測量 | 33.27 | 成都傳化智慧物流港有限公司 |
36 | 成都傳化智慧物流港項目建筑放線 | 項目地址為成都市新都區普河路2939、2132號,作業內容為建筑放線 | 2022-02-16 | 工程測量 | 5.00 | 成都傳化智慧物流港有限公司 |
37 | 新都區新都一中(遷建)項目工程等11個項目 | 項目地點為新都區,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-02-04 | 工程測量 | 137.40 | 成都錦湖科技有限公司 |
38 | 東湖郡二、三期(7、8、9、10號樓)竣工測量 | 項目地址為:新都區新繁街道書院橫街77號、92號,作業內容為工程測量 | 2021-07-07 | 工程測量 | 10.56 | 成都西南電工有限公司 |
39 | 新都客運樞紐站多測合一 | 項目地址:成都市新都區繞城大道東一段,作業內容為規劃規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-01-17 | 工程測量 | 16.78 | 成都市香城客運站經營管理有限公司 |
40 | 新能源汽車配套裝備生產基地一期多測合一 | 項目地址為成都市新都區桂宏路60號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2022-01-27 | 工程測量 | 9.89 | 成都隆創汽車科技股份有限公司 |
41 | 四川沐采農業開發有限公司多測合一 | 項目位于四川省成都市新都區慶香路150號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-08-26 | 工程測量 | 8.13 | 四川省沐采農業開發有限公司 |
42 | 成都匯景錦江房地產開發有限公司匯景新城二期多測合一測繪項目 | 項目地址為成都市新都區新都蜀龍大道中段1011號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-06-24 | 工程測量 | 16.64 | 成都匯景錦江房地產開發有限公司 |
43 | 四川欣欣置業有限公司白鶴一號多測合一測繪項目 | 項目地址為新都區泰興鎮泰北街一巷9號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-11-20 | 工程測量 | 9.72 | 四川欣欣置業有限公司 |
44 | 成都鑫久達機械設備有限公司高等級直縫焊管道裝備制造基地多測合一測繪項目 | 項目地址為成都市新都區興溪路399號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-09-07 | 工程測量 | 8.18 | 成都鑫久達機械設備有限公司 |
45 | 明達二期廠房(1、2號廠房、1、2號檢測中心)多測合一 | 成都市新都區新都龍虎大道2555號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-24 | 工程測量 | 3.70 | 中環高科電纜股份有限公司 |
46 | 成都產業集團香創智造園區標準化廠房項目”多測合一“項目 | 項目地址為3#地塊成都市新都區石板灘街道躍飛路528號,4#地塊成都市新都區石板灘街道躍飛路468號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-03-25 | 工程測量 | 25.77 | 成都香匯建設開發有限公司 |
47 | 科倫醫貿總部及倉儲物流基地一期項目多測合一 | 項目地址為石板灘街道蘭溪路229號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-06-24 | 工程測量 | 8.17 | 四川科倫醫藥貿易有限公司 |
48 | 中車成都機車車輛有限公司物流庫房建設項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區石板灘街道石木路527號,作業內容為工程測量。 | 2020-10-16 | 工程測量 | 4.22 | 中車成都機車車輛有限公司 |
49 | 成都今創軌道交通設備有限公司軌道交通配套裝備生產基地多測合一 | 項目地址為成都市新都區石板灘鎮石木路818號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-11-28 | 工程測量 | 2.51 | 成都今創軌道交通設備有限公司 |
50 | 成都君誠軌道交通設備有限公司大型軸瓦、電機零部件、鋁合金結構等生產項目多測合一 | 成都市新都區石板灘街道旺隆路199號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-18 | 工程測量 | 4.76 | 成都君誠軌道交通設備有限公司 |
51 | 成都瑞杰汽車配件有限責任公司配件車間1、衛生間1、衛生間2多測合一 | 項目地址為成都市青白江區彌牟鎮777號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-04-30 | 工程測量 | 3.80 | 成都瑞杰汽車配件有限責任公司 |
52 | 佳欣時代天匯廣場項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區斑竹園街道北星大道二段588號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-09-28 | 工程測量 | 17.25 | 成都佳欣置業有限公司 |
53 | 新都香城體育中心建設工程多測合一 | 項目地址為成都市新都紅星路458、459號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-09-16 | 工程測量 | 24.92 | 成都市新都香城建設投資有限公司 |
54 | 春天里項目多測合一 | 項目地址為新都區軍屯鎮食品路68號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-05-18 | 工程測量 | 16.32 | 成都宇亮實業有限公司 |
55 | 成都銳龍機械制造有限公司新建廠房工程多測合一 | 項目地址為四川省成都市青白江區大同街道黃金路596號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-01-18 | 界線與不動產測繪 | 2.56 | 成都銳龍機械制造有限公司 |
56 | 成都威正數碼科技有限公司數碼光電產品模具生產線項目多測合一 | 成都市新都區創業路69號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-01-10 | 界線與不動產測繪 | 3.72 | 成都威正數碼科技有限公司 |
57 | 成都博盈車橋有限公司生產車間4、綜合樓多測合一 | 項目地址為成都市青白江區金芙蓉大道三段66號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-11-21 | 界線與不動產測繪 | 1.32 | 成都博盈車橋有限公司 |
58 | 軌道交通車輛電源裝置、轉向架配件等重要零部件制造項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區石板灘街道紅光路888號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2020-12-08 | 界線與不動產測繪 | 2.51 | 成都圣通鐵路車輛配件有限責任公司 |
59 | 成都市三原外國語學校附屬小學新建教學樓建筑工程項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區蜀龍大道南段100號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-04-06 | 界線與不動產測繪 | 2.19 | 成都市三原教育產業發展有限責任公司 |
60 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司模具設計制造及配套產品生產線多測合一 | 項目地址為成都市新都區新都街道君躍路999號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-07-08 | 工程測量 | 8.24 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 |
61 | 潤茂酒店用品文博園一期建筑工程項目規劃竣工與地籍竣工測量 | 項目地址為新都區斑竹園街道興城大道1689號,作業內容為規劃竣工、地籍測繪 | 2021-01-08 | 界線與不動產測繪 | 0.81 | 成都立達昇商貿有限公司 |
62 | 成都市建中置業有限公司繽紛翡翠灣二期項目規劃竣工測量、竣工地籍測量、排水管線竣工測量 | 項目地址為新都區斑竹園街道南江路59號,作業內容為規劃竣工、地籍測繪、排水測量 | 2021-01-05 | 界線與不動產測繪 | 0.84 | 成都市建中置業有限公司 |
63 | 高強度鋼焊接 材料生產線(1#、2#車間及綜合樓)工程多測合一 | 項目地址為:新都區龍虎鎮工業東區興溪路433號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-12-06 | 界線與不動產測繪 | 3.38 | 四川銳華新材料有限公司 |
64 | 成都立創商貿有限公司兆信.北悅府多測合一測繪項目 | 項目地址為:新都區斑竹園街道毗河路199號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-12-10 | 界線與不動產測繪 | 5.66 | 成都立創商貿有限公司 |
65 | 和成景筑“多測合一”測繪項目 | 項目地址為成都市新都區踏水路,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-10-24 | 界線與不動產測繪 | 13.07 | 廣元和成房地產開發有限公司 |
66 | 四川川纜電纜工業管理有限公司軌道交通電纜制造項目三期多測合一 | 項目地址為成都市新都區新都鎮金泰路39號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-12-15 | 界線與不動產測繪 | 4.43 | 四川川纜電纜工業管理有限公司 |
67 | 川非國際智造展示中心項目1、4、6號廠房多測合一 | 項目地址為成都市青白江區彌牟鎮金芙蓉大道1799號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-12-12 | 界線與不動產測繪 | 7.38 | 成都佰譽四通商貿有限公司 |
68 | 成都傳化智慧物流港項目多測合一 | 項目地址為成都市新都區普河路2939、2132號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-10-21 | 界線與不動產測繪 | 32.33 | 成都傳化智慧物流港有限公司 |
69 | 新都區新都一中(遷建)項目工程等11個項目 | 項目地點為新都區,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2021-02-04 | 界線與不動產測繪 | 63.03 | 成都錦湖科技有限公司 |
70 | 科成軌交航空云計算(大數據)總部基地暨數字經濟產業中心項目一期一標段多測合一 | 項目地址為:成都市新都區石板灘街道云飛路388號、川豐路1188號、躍飛路1059號。作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2022-01-15 | 工程測量 | 11.42 | 四川中都數據科技有限公司 |
71 | 科成軌交航空云計算(大數據)總部基地暨數字經濟產業中心項目一期一標段多測合一 | 項目地址為:成都市新都區石板灘街道云飛路388號、川豐路1188號、躍飛路1059號。作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2022-03-30 | 界線與不動產測繪 | 8.98 | 四川中都數據科技有限公司 |
72 | 成都糧油儲備(物流)中心糧食現代物流擴建項目 | 項目地址為:成都市青白江區彌牟鎮糧倉路9號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2022-01-01 | 工程測量 | 10.69 | 成都糧食集團有限公司 |
73 | 成都糧油儲備(物流)中心糧食現代物流擴建項目 | 項目地址為:成都市青白江區彌牟鎮糧倉路9號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2022-01-14 | 界線與不動產測繪 | 7.31 | 成都糧食集團有限公司 |
74 | 成都匯祥鐵路配件有限公司軌道交通制動缸、電力連接器等重要部件生產項目多測合一 | 項目地址為:成都市新都區石板灘街道川豐路1039號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2022-01-20 | 工程測量 | 8.56 | 成都匯祥鐵路配件有限公司 |
75 | 成都匯祥鐵路配件有限公司軌道交通制動缸、電力連接器等重要部件生產項目多測合一 | 項目地址為:成都市新都區石板灘街道川豐路1039號,作業內容為規劃竣工測繪、房產測繪、地籍測繪 | 2022-02-18 | 界線與不動產測繪 | 3.24 | 成都匯祥鐵路配件有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 |
|
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 |
| |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 |
| |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 |
| |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 |
|
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
