一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 四川仲鈞空間信息科技有限責任公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區府城大道西段399號5棟1單元8層1號 |
法定代表人 | 劉華 |
已有資質等級類別 | 乙級:工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 鄭平元 | 男 | 48 | # |
2 | 史先琳 | 女 | 41 |
|
3 | 蘭曉峰 | 男 | 37 |
|
4 | 殷善棟 | 男 | 40 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 薛亮 | 男 | 36 | # |
2 | 李太銘 | 男 | 36 | # |
3 | 向唯 | 男 | 37 | # |
4 | 張太 | 男 | 33 | # |
5 | 李茂嬌 | 女 | 31 | # |
6 | 陶超 | 男 | 33 |
|
7 | 蘭燕 | 女 | 48 |
|
8 | 楊斌 | 男 | 42 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 蔣欽龍 | 男 | 35 | # |
2 | 李林枝 | 女 | 27 | # |
3 | 李雪春 | 女 | 38 | # |
4 | 羅麗 | 女 | 36 | # |
5 | 李旭 | 男 | 28 | # |
6 | 秦絲 | 女 | 26 | # |
7 | 丁亞睿 | 男 | 31 | # |
8 | 謝柯 | 男 | 29 | # |
9 | 鐘璐 | 女 | 26 | # |
10 | 徐露 | 女 | 28 | # |
11 | 陳艷 | 女 | 27 | # |
12 | 羅國慶 | 男 | 26 | # |
13 | 朱成鑫 | 男 | 24 | # |
14 | 李虹 | 女 | 39 |
|
15 | 王青青 | 男 | 29 |
|
16 | 陸俊坤 | 男 | 25 |
|
17 | 劉宗漁 | 男 | 23 |
|
18 | 劉映軍 | 男 | 39 |
|
19 | 張小鳳 | 女 | 45 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 楊慧 | 女 | 23 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
2 | 劉昱瑞 | 男 | 27 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
3 | 王柜人 | 女 | 30 | 所學專業:土地管理;職稱專業:無 |
4 | 杜堰江 | 男 | 21 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
5 | 奉致丞 | 男 | 32 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
6 | 魏軍 | 男 | 32 | 所學專業:電子;職稱專業:無 |
7 | 何富林 | 男 | 24 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
8 | 商建新 | 男 | 24 | 所學專業:市政;職稱專業:無 |
9 | 鄧明燕 | 女 | 32 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
10 | 陳南茜 | 女 | 22 | 所學專業:物聯網;職稱專業:無 |
11 | 黃濤 | 男 | 21 | 所學專業:道橋;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | X90 | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | X90 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | V90 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | V90 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | V30 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | V30 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | ZTS-121R | 1 |
11 | 數據服務器 | NF5270M4 | 2 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TZ052”R500 | 1 |
13 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSC532 | 1 |
14 | 水準儀(不低于S1級精度) | DiNi0.3 | 1 |
15 | 地下管線探測儀 | RD8000 | 1 |
16 | 地下管線探測儀 | RD8100 | 1 |
17 | 手持測距儀 | DB120 | 1 |
18 | 手持測距儀 | D2 | 1 |
19 | 手持測距儀 | D2 | 1 |
20 | 手持測距儀 | P80 | 1 |
21 | 手持測距儀 | P80 | 1 |
22 | 無人飛行測量采集系統 | 經緯M600 | 1 |
23 | 無人飛行測量采集系統 | 經緯M600 | 1 |
24 | 地理信息系統平臺軟件 | 不動產統一登記建庫系統 | 2 |
25 | 遙感圖像處理系統 | DP-Mapper | 1 |
26 | 攝影測量系統 | DP-Smart | 1 |
27 | 地理信息系統平臺軟件 | HiMap | 1 |
28 | 地理信息處理軟件 | HiQ Tools | 1 |
29 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
30 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
31 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
32 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
33 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
34 | 水準儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
35 | 地理信息處理軟件 | CASS | 4 |
36 | 地理信息處理軟件 | CASS | 4 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 簡陽市委農村工作領導小組辦公室農村產權制度改革測繪和監理服務第4包 | 1.項目地點:簡陽市武廟鄉、高明鄉、五指鄉、老君井、賈家鎮、太平橋鎮、石盤鎮; 2.作業內容:(1)完成武廟鄉、高明鄉、五指鄉、老君井、賈家鎮、太平橋鎮、石盤鎮七個鄉鎮集體土地所有權、城鄉地籍調查(含集體建設用地(含宅基地)使用權和國有土地使用權)、林權、農村房屋測繪工作; (2) 按最終成果要求提供數據資料; (3) 完成本包檔案數字化及紙質資料組卷歸檔等工作。 | 2020-12-30 | 界線與不動產測繪 | 1063.76 | *** 成都市委農業和農村體制改革專項小組 |
2 | 成都市錦江區成龍路街辦糧豐村二組;錦江區喜樹街以東,芙蓉中街以南,椿樹街以西,新規劃道路以北;錦江區成龍街道辦事處糧豐村2、8組;錦江區成龍街道辦事處糧豐村二、六、八組新建住房項目房屋面積測繪合同 | 1.項目地點:成都市錦江區成龍路街辦糧豐村二組;錦江區喜樹街以東,芙蓉中街以南,椿樹街以西,新規劃道路以北;錦江區成龍街道辦事處糧豐村2、8組;錦江區成龍街道辦事處糧豐村二、六、八組; 2.作業內容:完成成都市錦江區成龍路街辦糧豐村二組;錦江區喜樹街以東,芙蓉中街以南,椿樹街以西,新規劃道路以北;錦江區成龍街道辦事處糧豐村2、8組;錦江區成龍街道辦事處糧豐村二、六、八組新建住房項目方案設計階段建筑面積規范預測,房屋面積的預測、實測、變更測量, | 2020-11-24 | 界線與不動產測繪 | 64.30 | 成都人居錦興置業有限公司 |
3 | 大同峰薈房屋面積測繪合同 | 1.項目地點:成都市青白江區大同鎮大同西路165號; 2.作業內容:完成項目方案設計階段建筑面積規范預測,房屋面積的預測、實測、變更測量, | 2021-04-16 | 界線與不動產測繪 | 38.52 | 成都人居興青置業有限公司 |
4 | 翠怡峰薈項目房屋面積測繪合同 | 1.項目地點:成都市青白江區大彎棲鳳路66號; 2.作業內容:完成項目方案設計階段建筑面積規范預測,房屋面積的預測、實測、變更測量, | 2021-09-05 | 界線與不動產測繪 | 37.88 | 成都人居興青置業有限公司 |
5 | 蒲江縣區域地形圖測繪項目 | 1.項目地點:蒲江縣壽安片區; 2.作業內容:根據蒲江縣鐵路新城規劃建設的需要,擬新測壽安片區12.3平方公里1:500比例尺地形圖,并將本次測繪成果進行數據改造,數據入庫。 | 2020-07-30 | 工程測量 | 79.80 | 四川省測繪產品質量監督檢驗站 |
6 | 翠怡峰薈項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市青白江區大彎棲鳳路66號; 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2021-07-31 | 工程測量 | 24.03 | 成都人居興青置業有限公司 |
7 | 大同峰薈項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市青白江區大同鎮大同西路165號; 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2021-06-16 | 工程測量 | 19.67 | 成都人居興青置業有限公司 |
8 | 成都市錦江區成龍路街辦糧豐村二組;錦江區喜樹街以東,芙蓉中街以南,椿樹街以西,新規劃道路以北;錦江區成龍街道辦事處糧豐村2、8組;錦江區成龍街道辦事處糧豐村二、六、八組新建住房項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市錦江區成龍路街辦糧豐村二組;錦江區喜樹街以東,芙蓉中街以南,椿樹街以西,新規劃道路以北;錦江區成龍街道辦事處糧豐村2、8組;錦江區成龍街道辦事處糧豐村二、六、八組; 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪、行政主管部門確定的其它內容。 | 2021-01-07 | 工程測量 | 41.66 | 成都人居錦興置業有限公司 |
9 | 樾江峰薈項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市大邑縣晉原鎮雪山大道三段326號 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2020-12-28 | 工程測量 | 29.96 | 成都人居興邑置業有限公司 |
10 | 億瀾峰薈項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:四川省成都市大邑縣普原鎮雪山大道三段328號 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2020-12-24 | 工程測量 | 20.77 | 成都人居興邑置業有限公司 |
11 | 長島薈城項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:石板灘鎮木溪正街166號、木溪北街133號 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2021-10-08 | 工程測量 | 20.58 | 成都人居香城置業有限公司 |
12 | 萬科璟南堂(北地塊)項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市高新區中和康和東五街89號; 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2021-03-09 | 工程測量 | 17.02 | 成都萬成天新置業有限公司 |
13 | 萬科璟南堂(南地塊)項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市高新區中和大道四段 489 號; 2.作業內容:完成建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2020-06-26 | 工程測量 | 21.92 | 成都萬成天新置業有限公司 |
14 | 卓越瓏樾府項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市高新區桂溪街道臨江村六、七、八組; 2.作業內容:完成項目建設工程竣工規劃測繪、繪制現狀圖、房屋竣工規劃測繪工作圖、制作房屋竣工規劃測繪成果并通過 *** 主管部門的竣工規劃驗收。 | 2020-10-19 | 工程測量 | 14.98 | 成都卓越越欣置業有限公司 |
15 | 景茂·譽景國際一期二標段項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市雙流區東升街道葛陌社區; 2.作業內容:1: 500竣工地形圖測繪;驗測高程、高度;驗測平面位置;建筑物基底面積量算;綠化面積量算;“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件及測繪影像數據。 | 2021-03-30 | 工程測量 | 17.50 | 成都美好家園房地產開發有限公司、成都大陸希望集團有限公司 |
16 | 景茂·譽景國際一期一標段項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市雙流區東升街道葛陌社區; 2.作業內容:1: 500竣工地形圖測繪;驗測高程、高度;驗測平面位置;建筑物基底面積量算;綠化面積量算;“多測合一”測繪成果數據標準化入庫文件及測繪影像數據。 | 2021-08-16 | 工程測量 | 19.50 | 成都美好家園房地產開發有限公司、成都大陸希望集團有限公司 |
17 | 萬科金域藍岸郡項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市新都區大豐街道太平社區; 2.作業內容:1:500地形圖、帶狀圖;驗測高程、高度;驗測平面位置;規劃面積測量(綠化);規劃面積測量(基底);地下室及車位測量。 | 2021-11-15 | 工程測量 | 39.27 | 成都萬科蓉豐置業有限公司 |
18 | 鉑景臺項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:犀浦鎮兩河西路9號; 2.作業內容:建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪[按區(市)縣行政主管部門要求測繪、行政主管部門確定的其它內容。 | 2021-10-11 | 工程測量 | 7.16 | 郫縣鑫鴻實業有限公司 |
19 | 西樾臺項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:郫都區紅光鎮正興路251號; 2.作業內容:對西樾臺項目進行建筑規劃竣工測繪:竣工地形圖測繪(1: 500) ;平面位置驗測;建筑高度及高程驗測以及規劃管理部門的其他測繪要求;繪制現狀圖、房屋竣工規劃測繪工作圖;制作房屋竣工規劃測繪成果;出具相關測繪成果資料。 | 2021-09-18 | 工程測量 | 4.28 | 四川隆盛建設發展有限公司 |
20 | 鹿溪智谷天投配套住宅A地塊竣工規劃測繪 | 1.項目地點:天府新區成都直管區興隆街道三根松二、三、四組; 2.作業內容:建設工程規劃竣工測繪: 1: 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、綠地面積測繪、車位測繪。 | 2021-11-09 | 工程測量 | 30.66 | 成都創城置業有限公司 |
21 | 武侯新城97畝項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市武侯區武興五路727號; 2.作業內容:完成1: 500竣工竣工規劃圖測繪、建筑基底面積測量、綠地面積測量、車位測量、規劃主管部門確定的其它內容等。 | 2021-11-08 | 工程測量 | 35.55 | 成都市武侯區也樂房地產開發有限公司 |
22 | 中車成都機車車輛有限公司原址土地項目一期住宅及幼兒園用地、二期商兼住用地(K宗地)竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市成華區人民塘西二路468號; 2.作業內容:完成竣工規劃測繪(包括1: 500地形圖、帶狀圖,驗測高程、高度,驗測平面位置,規劃面積測量(綠化),規劃面積測量(基底),地下室及車位測量) | 2020-11-16 | 工程測量 | 9.49 | 中車科技園(成都)有限公司 |
23 | 中車成都機車車輛有限公司原址土地項目一期住宅及幼兒園用地、二期商兼住用地(I、J宗地)竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市成華區人民塘西二路398號、成都市成華區人民塘西二路399號、成都市成華區、東瑞一路; 2.作業內容:完成竣工規劃測繪(包括:1: 500地形圖、帶狀圖,驗測高程、高度,驗測平面位置,規劃面積測量(綠化),規劃面積測量(基底),地下室及車位測量) 。 | 2021-11-08 | 工程測量 | 20.91 | 中車科技園(成都)有限公司 |
24 | 萬新峰薈項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市溫江區永寧鎮康順路799號; 2.作業內容:完成1:500竣工規劃圖測繪、建筑基底面積測量、綠地面積測量、車位測量、規劃主管部門]確定的其它內容等。 | 2020-11-24 | 工程測量 | 22.03 | 成都人居柳興置業有限公司 |
25 | 智薈城一期項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:四川省成都市郫都區西源大道6000號; 2.作業內容:完成1:500竣工規劃圖測繪、建筑基底面積測量、綠地面積測量、車位測量、規劃主管部門]確定的其它內容等。 | 2021-11-11 | 工程測量 | 30.34 | 成都人居蜀興置業有限公司 |
26 | 錦城悅庭項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市高新區康和西一街199號; 2.作業內容:對該項目中(1~4)棟及相關內容進行現狀實測;繪制現狀圖、房屋竣工規劃測繪工作圖;制作房屋竣工規劃測繪成果;出具相關測繪成果資料。 | 2020-10-28 | 工程測量 | 10.47 | 成都科普爾房地產開發有限公司 |
27 | 玖西堂項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:郫都犀浦鎮下街456號; 2.作業內容:1)對該項目中(1~27)棟(含地下室)及相關內容進行現狀實測;2)繪制現狀圖、房屋竣工規劃測繪工作圖;3)制作房屋竣工規劃測繪成果;4)出具相關測繪成果資料 | 2020-01-08 | 工程測量 | 29.18 | 四川國韻商貿有限責任公司 |
28 | 萬科·城市之光項目規劃竣工測繪 | 1.項目地點:眉山市仁壽縣視高街道景觀大道; 2.作業內容:建設工程竣工規劃測繪、繪制現狀圖、房屋竣工規劃測繪工作圖、制作房屋竣工規劃測繪成果。 | 2020-02-12 | 工程測量 | 37.45 | 四川萬合鑫城置業有限公司 |
29 | 星島星時區四期(37-39、41、48-52棟)項目竣工規劃測繪 | 1.項目地點:金堂縣三星鎮學府大道279號; 2.作業內容:建設工程規劃竣工測繪: 1 : 500竣工規劃圖測繪、驗測高程、驗測高度、驗測平面位置、建筑基底面積測繪、 綠地面積測繪 、車位測繪[按區(市)縣行政主管部門要求測繪]、行政主管部門]確定的其它內容。 | 2021-01-26 | 工程測量 | 17.01 | 四川鑫恒盛置業有限公司 |
30 | 簡陽市第三次全國國土調查服務 | 1.項目地點:簡陽市; 2.作業內容:土地利用現狀調查、土地權屬權利調查、專項用地調查與評價、土地調查數據庫建設、統一時點更新、成果匯總與分析、成果檢查、甲方及上級主管部門要求需完成的其他相關工作內容。 | 2021-11-19 | 地理信息系統工程 | 563.00 | 成都市人民 *** 第三次全國國土調查領導小組辦公室 |
31 | 2019年度耕保變更及數據庫更新項目 | 以村民小組為單位的耕保部分變更及數據庫更新。 | 2020-04-08 | 地理信息系統工程 | 28.50 | 成都市新都區規劃和自然資源局 |
32 | 2020年度耕保變更及數據庫更新項目 | 以村民小組為單位的耕保部分變更及數據庫更新 | 2021-04-15 | 地理信息系統工程 | 28.50 | 成都市新都區規劃和自然資源局 |
33 | 2020年度新津縣土地利用總體規劃數據庫服務 | 1、對土地利用總體規劃等相關基礎數據進行預處理,使其數據格式、內容、坐標系統等統一,滿足數據庫審查要求。 2、根據矢量數據套合相對應的土地利用規劃數據,疊加分析并做出相應調整。 3、根據數據處理成果,做好分析圖斑記錄圖件、對應的面積統計匯總表,滿足后期規劃布局調整、數據庫更新的要求。 4、對土地利用總體規劃數據庫進行日常分析處理,提出數據。 | 2021-06-10 | 地理信息系統工程 | 26.00 | 新津縣規劃和自然資源局 |
34 | 新萬科中心項目竣工規劃測繪 | 1.項目地址:成都市高新區天府一街; 2.作業內容:施工平面控制點、房產面積預售測算、房產面積竣工測算、房屋規劃設計建筑面積計算、房屋竣工建筑面積測量、建設工程竣工規劃測繪、繪制現狀圖、房屋竣工規劃測繪工作圖、制作房屋竣工規劃測繪成果。 | 2022-01-20 | 工程測量 | 15.87 | 四川川商置業有限公司 |
35 | 萬科沸騰里項目竣工規劃測繪 | 1.項目地址:成都市新都區; 2.作業內容:多測合一測繪(房產測繪、地籍測繪、竣工規劃測繪)。 | 2021-11-23 | 工程測量 | 39.85 | 成都萬香沸騰置業有限公司 |
36 | 萬科龍潭82畝竣工規劃測繪 | 1.項目地點:成都市成華區; 2.作業內容:多測合一測繪(房產測繪、地籍測繪、竣工規劃測繪)。 | 2022-02-20 | 工程測量 | 30.84 | 成都萬華錦新置業有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 符合 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 符合 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 符合 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 符合 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 符合 | |
7.配置紅黑電源。 | 符合 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))