一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 自然資源部第三大地測量隊(四川省之一測繪工程院) |
單位性質 | 事業 |
注冊地址 | 四川省成都市龍泉驛區龍泉鎮公園路一段62號 |
法定代表人 | 胡可 |
已有資質等級類別 | 甲級:大地測量:衛星定位測量、全球導航衛星系統連續運行基準站網位置數據服務、水準測量、大地測量數據處理;攝影測量與遙感;地理信息系統工程:地理信息數據采集、地理信息數據處理、地理信息系統及數據庫建設、地理信息軟件開發、地理信息系統工程監理;工程測量;不動產測繪:地籍測繪、行政區域界線測繪、不動產測繪監理。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:大地測量、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 向常淦 | 男 | 35 | # |
2 | *** | 男 | 40 | # |
3 | 譚昌勇 | 男 | 51 | # |
4 | 陳現春 | 男 | 53 | # |
5 | 林廣強 | 男 | 49 | # |
6 | 周軍根 | 男 | 48 | # |
7 | 王黎 | 女 | 49 | # |
8 | 胡啟玲 | 男 | 50 | # |
9 | 徐平良 | 男 | 57 | # |
10 | 羅吉成 | 男 | 57 | # |
11 | 高永超 | 男 | 46 | # |
12 | 周士倫 | 男 | 54 | # |
13 | 向輯賢 | 男 | 50 | # |
14 | 包海 | 男 | 39 | # |
15 | 王云 | 男 | 48 | # |
16 | 楊朝勇 | 男 | 48 | # |
17 | 歐海兵 | 男 | 49 | # |
18 | 謝偉 | 男 | 45 | # |
19 | 孫瑞全 | 男 | 52 | # |
20 | 王應林 | 男 | 48 | # |
21 | 李志遠 | 男 | 56 | # |
22 | 鄒勇 | 男 | 47 | # |
23 | 范杰 | 男 | 46 | # |
24 | 李彤旻 | 男 | 53 | # |
25 | 呂德成 | 男 | 48 | # |
26 | 戴繼紅 | 男 | 51 | # |
27 | 張芯 | 男 | 39 | # |
28 | 鄭敏 | 男 | 48 | # |
29 | 謝兵 | 男 | 53 | # |
30 | 陳靈芝 | 女 | 49 | # |
31 | 田道平 | 男 | 56 | # |
32 | 吳學良 | 男 | 55 | # |
33 | 曹庭進 | 男 | 37 | # |
34 | 林石兵 | 男 | 37 |
|
35 | 陳希維 | 男 | 49 |
|
36 | 黃博 | 男 | 40 |
|
37 | 程丕 | 男 | 38 |
|
38 | 邱東平 | 男 | 52 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 張顥 | 男 | 33 | # |
2 | 左虎 | 男 | 39 | # |
3 | 羊中全 | 男 | 57 | # |
4 | 尚堃 | 男 | 39 | # |
5 | 廖建平 | 男 | 47 | # |
6 | 張柏英 | 女 | 52 | # |
7 | 何全明 | 男 | 51 | # |
8 | 郭亮君 | 男 | 53 | # |
9 | 魏偉 | 男 | 38 | # |
10 | 羅敏 | 男 | 50 | # |
11 | 邢超琦 | 男 | 34 | # |
12 | 馮 魏 | 男 | 38 |
|
13 | 陳龍 | 男 | 33 |
|
14 | 李豪 | 男 | 32 |
|
15 | 張中源 | 男 | 33 |
|
16 | 張晶晶 | 女 | 32 |
|
17 | 魏枝岐 | 女 | 28 |
|
18 | 楊婷 | 女 | 31 |
|
19 | 吳浩偉 | 男 | 31 |
|
20 | 石鑫 | 男 | 31 |
|
21 | 成兵 | 男 | 31 |
|
22 | 高微 | 男 | 31 |
|
23 | 柯元英 | 女 | 33 |
|
24 | 楊溯 | 女 | 34 |
|
25 | 竇世標 | 男 | 31 |
|
26 | 賈亮 | 男 | 33 |
|
27 | 孫銘 | 男 | 28 |
|
28 | 周鵬 | 男 | 34 |
|
29 | 李天坤 | 男 | 33 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(扼流圈天線)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達VNET8 | 23 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達VNET8 | 12 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康索 SOKKIA NET05AXII 0.5秒 | 2 |
4 | 遙感圖像處理系統 | GXL | 4 |
5 | 地理信息系統平臺軟件 | 吉威 | 12 |
6 | 攝影測量系統 | 武漢適普 | 7 |
7 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡 DNA03 S0.5級 | 6 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 符合 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 符合 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 符合 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 符合 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 符合 | |
7.配置紅黑電源。 | 符合 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))