一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 四川省成都市成華區龍潭總部經濟城航天路33號 |
法定代表人 | 朱文匯 |
已有資質等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 崔同建 | 男 | 46 | # |
2 | 曹春俠 | 女 | 44 | # |
3 | 袁昌豐 | 男 | 57 | # |
4 | 曾強 | 男 | 42 | # |
5 | 甄亞男 | 女 | 35 | # |
6 | 徐洪兵 | 男 | 42 | # |
7 | 胡文開 | 男 | 58 | # |
8 | 喻啟仁 | 男 | 57 | # |
9 | 吳亞東 | 男 | 38 | # |
10 | 汪凱 | 男 | 37 | # |
11 | 鄧光旭 | 男 | 36 | # |
12 | 龍波 | 男 | 35 | # |
13 | 張東升 | 男 | 44 | # |
14 | 李剛 | 男 | 44 | # |
15 | 郭建鵬 | 男 | 34 | # |
16 | 陳明輝 | 男 | 43 |
|
17 | 程娟 | 女 | 38 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 周磊 | 男 | 39 | # |
2 | 張佳 | 男 | 36 | # |
3 | 張劍云 | 男 | 31 | # |
4 | 胡倫俊 | 男 | 34 | # |
5 | 朱俊锜 | 男 | 30 | # |
6 | 鮑佳成 | 男 | 33 | # |
7 | 涂杰 | 男 | 32 | # |
8 | 閭世強 | 男 | 32 | # |
9 | 李前云 | 男 | 34 | # |
10 | 李柏明 | 男 | 35 | # |
11 | 王雪鵬 | 男 | 30 | # |
12 | 王智福 | 男 | 35 | # |
13 | 鐘瀟宇 | 男 | 32 | # |
14 | 唐躍書 | 男 | 34 | # |
15 | 徐麟 | 男 | 32 | # |
16 | 武建明 | 男 | 36 | # |
17 | 李真 | 男 | 29 | # |
18 | 李金閣 | 男 | 31 | # |
19 | 汪亮 | 男 | 30 | # |
20 | 唐思祥 | 男 | 35 | # |
21 | 趙曉波 | 男 | 29 | # |
22 | 郭興 | 男 | 34 |
|
23 | 林煜 | 男 | 31 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 冉彪 | 男 | 31 | # |
2 | 周洪 | 男 | 29 | # |
3 | 雷博 | 男 | 29 | # |
4 | 冉攀 | 男 | 26 | # |
5 | 甘業波 | 男 | 28 |
|
6 | 賀錦鋒 | 男 | 27 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 唐傳湯 | 男 | 43 | 所學專業:工程測量;職稱專業:土木 |
2 | 牛良 | 男 | 35 | 所學專業:道橋;職稱專業:土木 |
3 | 陳永生 | 男 | 37 | 所學專業:工程勘察;職稱專業:土木 |
4 | 彭勇 | 男 | 44 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
5 | 賴小俊 | 男 | 35 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
6 | 薛文坤 | 男 | 37 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
7 | 蔡高 | 女 | 38 | 所學專業:工民建;職稱專業:工民建 |
8 | 張宇靜 | 女 | 40 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
9 | 蘭丁柯 | 男 | 39 | 所學專業:計算機;職稱專業:工程勘察 |
10 | 樊清 | 男 | 35 | 所學專業:工民建;職稱專業:工民建 |
11 | 陳甲東 | 男 | 33 | 所學專業:無;職稱專業:土木 |
12 | 陳亮鋒 | 男 | 38 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
13 | 宋偉 | 男 | 31 | 所學專業:資源勘查;職稱專業:資源勘查 |
14 | 肖海龍 | 男 | 41 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:道橋 |
15 | 王康 | 男 | 26 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
16 | 黃晶 | 女 | 29 | 所學專業:地質;職稱專業:工程勘察 |
17 | 林濤 | 男 | 29 |
|
18 | 張興建 | 男 | 40 |
|
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS341R10 | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS341R10 | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS391R10 | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS391R10 | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS391R10 | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 蘇州一光RTS112SR5L | 1 |
7 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 蘇州一光RTS112SR5L | 1 |
8 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09-1R1000 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09-1R1000 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09-1R1000 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09-1R1000 | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS30 | 1 |
13 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
14 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
15 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
16 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
17 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
19 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
20 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
21 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
22 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
23 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
24 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
25 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
26 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
27 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 瑞茨柏CYX1030D | 1 |
28 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 瑞茨柏CYX1030D | 1 |
29 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI | 1 |
30 | 全站儀(不低于2秒級精度) | Trimble C5 HP | 1 |
31 | 全站儀(不低于2秒級精度) | Trimble S5 | 1 |
32 | 全站儀(不低于2秒級精度) | Trimble C5 HP | 1 |
33 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達 | 1 |
34 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶 | 1 |
35 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 測斜儀 蘇州瑞茨柏工程監測技術有限公司 | 1 |
36 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 滑動式測斜儀 蘇州瑞茨柏 | 1 |
37 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 滑動式測斜儀 航天科工 | 1 |
38 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 滑動式測斜儀 航天科工 | 1 |
39 | 水準儀(不低于S1級精度) | Trimble | 1 |
40 | 水準儀(不低于S1級精度) | Trimble | 1 |
41 | 水準儀(不低于S1級精度) | Trimble | 1 |
42 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TCRP1201+ | 1 |
43 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
44 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 索佳CX-101 | 1 |
45 | 水準儀(不低于S1級精度) | 索佳SDL1X | 1 |
46 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河 | 1 |
47 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河1PLUS | 1 |
48 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河1PLUS | 1 |
49 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河1PLUS | 1 |
50 | 水準儀(不低于S1級精度) | Trimble DINI03 | 1 |
51 | 水準儀(不低于S1級精度) | Trimble DINI03 | 1 |
52 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09 | 1 |
53 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09 | 1 |
54 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS60 | 1 |
55 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
56 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 交博科技L20-S | 1 |
57 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
58 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
59 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
60 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
61 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
62 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
63 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
64 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 徠卡GX1230GG | 1 |
65 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK5 | 1 |
66 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
67 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河 | 1 |
68 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河 | 1 |
69 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 司南T300 | 1 |
70 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 司南T300 | 1 |
71 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TC1800 | 1 |
72 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TCA2003 | 1 |
73 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TCR802 | 1 |
74 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TCR802 | 1 |
75 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TCR1202 | 1 |
76 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
77 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TS15 A 1〞 R1000 | 1 |
78 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康DS- | 1 |
79 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 索佳CX-101 | 1 |
80 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 索佳CX-101 | 1 |
81 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
82 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
83 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 天寶CF0CSUS35 | 1 |
84 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 天寶CF0CSUS35 | 1 |
85 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
86 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
87 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
88 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
89 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
90 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
91 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
92 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
93 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
94 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
95 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 測斜儀RDIS1050S | 1 |
96 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 測斜儀北京智力CX-08A | 1 |
97 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 測斜儀北京智力CX-08A | 1 |
98 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 測斜儀北京智力CX-08A | 1 |
99 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
100 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆經緯M300RTK | 1 |
101 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
102 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
103 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
104 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
105 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
106 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
107 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
108 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
109 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
110 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
111 | 手持測距儀 | 諾米MD50 | 1 |
112 | 無人飛行測量采集系統 | YS-21 | 1 |
113 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆PHANTOM4 | 1 |
114 | 地下管線探測儀 | RD8000 | 1 |
115 | 測深儀 | D330 | 1 |
116 | 外業數據采集設備(定位精度≤10m) | 頻率讀數儀 | 1 |
117 | 手持測距儀 | leica D2 | 1 |
118 | 地下管線探測儀 | SPX | 1 |
119 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆 | 1 |
120 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 索佳CX-101 | 1 |
121 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
122 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI03 | 1 |
123 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
124 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
125 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
126 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
127 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | H32 | 1 |
128 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | H32 | 1 |
129 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
130 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡 | 1 |
131 | 全站儀(不低于2秒級精度) | Leica | 1 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 符合 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 符合 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 符合 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 符合 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 符合 | |
7.配置紅黑電源。 | 符合 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))