根據(jù)《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質(zhì)管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)審查,擬批準(zhǔn)中晟地理信息有限公司等7家單位的測繪資質(zhì)。現(xiàn)將有關(guān)結(jié)果公示如下。
附件:公示意見表
序號 | 單位名稱 | 申請等級及專業(yè)范圍 | 擬批準(zhǔn)等級及專業(yè)范圍 |
1 | 中鐵大橋局第七工程有限公司 | 甲級:工程測量。 | 甲級:工程測量。 |
2 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)地質(zhì)調(diào)查研究院 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準(zhǔn)、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛(wèi)星定位測量;不得從事專業(yè)重力測量;不得承擔(dān)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)和坐標(biāo)參考框架服務(wù))、測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學(xué)地圖編制)。 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準(zhǔn)、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛(wèi)星定位測量;不得從事專業(yè)重力測量;不得承擔(dān)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)和坐標(biāo)參考框架服務(wù))、測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學(xué)地圖編制)。 |
3 | 武漢海恒源測繪有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 |
4 | 襄陽誠智電力設(shè)計有限公司 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)。 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)。 |
5 | 武漢伊世博朗工程勘察設(shè)計有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 |
6 | 武漢一張圖科技有限公司 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)。 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)。 |
7 | 潛江市華蟬水利勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 |
原標(biāo)題:湖北省測繪資質(zhì)審批擬批準(zhǔn)結(jié)果公示2022034號
來源:https://zrzyt.hubei.gov.cn/fbjd/zhengce/qtzdgkwj/202210/t20221012_4343176.shtml