根據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《自然資源部辦公廳關于印發(fā)測繪資質(zhì)管理辦法和測繪資質(zhì)分類分級標準的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕43號)和《自然資源部辦公廳關于開展測繪資質(zhì)復審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕46號)等有關規(guī)定,我廳對新疆 *** 爾自治區(qū)自然資源規(guī)劃研究院等32家單位測繪資質(zhì)復審換證申請進行了審查。經(jīng)審查,對上述單位的測繪資質(zhì)復審換證申請予以批準,現(xiàn)予公告。
??? ?任何單位、個人對測繪資質(zhì)審查情況有異議,均可向我廳反映。
??? 聯(lián)系電話:自治區(qū)自然資源廳國土測繪處 0991-8815455(兼?zhèn)髡妫?/span>2662977、2628150
??? 聯(lián)系地址:烏魯木齊市金銀路56號自治區(qū)自然資源廳
?
?
????????????????????????????????????????????????????? 自治區(qū)自然資源廳
?????????????????????????????????????????????????????? ?2021年12月27日
?
?
申報測繪資質(zhì)單位予以批準名單
序號 | 單位名稱 | 原有專業(yè)范圍 | 批準專業(yè)范圍 |
1 | 新疆 *** 爾自治區(qū)自然資源規(guī)劃研究院 | 1.甲級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.乙級:地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 3.丙級:攝影測量與遙感。 | 1.甲級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 2.乙級:攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
2 | 塔城地區(qū)國土資源規(guī)劃研究院 | 1.甲級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 | 1.甲級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 2.乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
3 | 新疆云鼎勘察測繪有限公司 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
4 | 伊犁哈薩克自治州國土資源勘測規(guī)劃院 | 1.乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
5 | 新疆典之源測繪有限公司 | 1.乙級:大地測量。 2.丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
6 | 新疆藍天陽建設工程有限公司 | 乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
7 | 新疆華地勘測規(guī)劃設計咨詢有限責任公司 | 1.乙級:工程測量。 2.丙級:攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
8 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心新疆總隊 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
9 | 新疆國地測繪工程有限責任公司 | 1.乙級:測繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:攝影測量與遙感。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
10 | 烏魯木齊興津源工程管理有限公司 | 1.丙級:攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程。 2.丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
11 | 沙灣今天測繪有限公司 | 1.丙級:工程測量。 2.丁級:不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
12 | 新疆欣金信測繪有限公司 | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
13 | 新疆一誠鑫為礦業(yè)技術咨詢服務有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
14 | 吐魯番市高昌區(qū)城鄉(xiāng)建設規(guī)劃設計室 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
15 | 烏魯木齊縱橫偉業(yè)測繪服務有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
16 | 福海縣四方弘益房地產(chǎn)評估測繪咨詢有限公司 | 丁級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
17 | 伊犁浩霖土地咨詢服務有限公司 | 丁級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
18 | 新疆華潤興業(yè)測繪工程有限公司 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
19 | 新疆地質(zhì)工程勘察院 | 乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
20 | 烏魯木齊欣天儀測繪有限公司 | 1.乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:工程測量。 | 乙級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
21 | 喀什地區(qū)國土資源規(guī)劃院 | 乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
22 | 霍爾果斯慧圖信息科技有限公司 | 1.丙級:地理信息系統(tǒng)工程。 2.丁級:工程測量。 | 乙級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
23 | 新疆萬事達測繪工程技術有限責任公司 | 1.丙級:不動產(chǎn)測繪。 2.丁級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
24 | 烏魯木齊萬繪成測繪有限公司 | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
25 | 喀什天正房地產(chǎn)估價測量咨詢有限公司 | 1.丙級:不動產(chǎn)測繪。 2.丁級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
26 | 阿克蘇瑞森房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
27 | 喀什地區(qū)水利水電勘測設計院 | 丙級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
28 | 哈密市山水測繪有限責任公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
29 | 喀什萬盛房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
30 | 溫宿縣經(jīng)緯測繪有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
31 | 新疆正匯勘測服務有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
32 | 新疆 *** 爾自治區(qū)有色地質(zhì)勘查局七0四隊 | 初次申請 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪 |
?
?