根據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)測繪資質(zhì)管理辦法和測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕43號)和《自然資源部辦公廳關(guān)于開展測繪資質(zhì)復(fù)審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕46號)等有關(guān)規(guī)定,我廳對新疆金土地測繪工程有限公司等46家單位測繪資質(zhì)復(fù)審換證申請進(jìn)行了審查。經(jīng)審查,對上述單位的測繪資質(zhì)復(fù)審換證申請予以批準(zhǔn),現(xiàn)予公告。
??? ?任何單位、個人對測繪資質(zhì)審查情況有異議,均可向我廳反映。
??? 聯(lián)系電話:自治區(qū)自然資源廳國土測繪處 0991-8815455(兼?zhèn)髡妫?/span>2662977、2628150
??? 聯(lián)系地址:烏魯木齊市金銀路56號自治區(qū)自然資源廳
?
?
????????????????????????????????????????????????????? 自治區(qū)自然資源廳
?????????????????????????????????????????????????????? ?2021年11月30日
?
?
申報測繪資質(zhì)單位予以批準(zhǔn)名單
序號 | 單位名稱 | 原有專業(yè)范圍 | 批準(zhǔn)專業(yè)范圍 |
1 | 新疆金土地測繪工程有限公司 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
2 | 新疆天成魯源電氣工程有限公司 | 1.乙級:大地測量。 2.丙級:地理信息系統(tǒng)工程、工程測量。 | 乙級:工程測量、地理信息系統(tǒng)工程。 |
3 | 新疆北斗基準(zhǔn)測繪工程有限公司 | 1.乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
4 | 新疆雙羊土地勘察測繪有限公司 | 1.乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
5 | 新疆旭日升工程服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1.乙級:地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:攝影測量與遙感。 | 乙級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
6 | 新疆新建盈天勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
7 | 新疆鑫旺德盛土地環(huán)境工程有限公司? | 1.乙級:地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:攝影測量與遙感。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
8 | 新疆通藝市政規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
9 | 新疆交通科學(xué)研究院 | 1.丙級:地理信息系統(tǒng)工程。 2.丁級:工程測量。 | 乙級:工程測量、地理信息系統(tǒng)工程。 |
10 | 新疆阿勒泰地區(qū)水利水電勘測設(shè)計院 | 丙級:不動產(chǎn)測繪、工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
11 | 阿勒泰陽光測繪有限公司 | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
12 | 烏魯木齊明宇天成測繪服務(wù)有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
13 | 庫爾勒天平房地產(chǎn)價格評估事務(wù)所(有限責(zé)任公司)? | 丁級:不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:界線與不動產(chǎn)測繪。 |
14 | 烏魯木齊經(jīng)緯天地礦業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
15 | 新疆富遠(yuǎn)信義勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
16 | 新疆振圖測繪地理信息有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
17 | 中國冶金地質(zhì)總局新疆地質(zhì)勘查院? | 丁級:工程測量。 | 乙級:工程測量。 |
18 | 且末縣建興建筑規(guī)劃設(shè)計室? | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
19 | 新疆中地信土地勘測規(guī)劃咨詢有限公司? | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
20 | 新疆 *** 爾自治區(qū)煤田地質(zhì)局綜合地質(zhì)勘查隊 | 1.甲級:工程測量。 2.乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、不動產(chǎn)測繪。 | 1.甲級:攝影測量與遙感、工程測量。 2.乙級:測繪航空攝影、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
21 | 水利部新疆 *** 爾自治區(qū)水利水電勘測設(shè)計研究院 | 1.甲級:攝影測量與遙感、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 2.乙級:測繪航空攝影。 3.丙級:地理信息系統(tǒng)工程。 | 1.甲級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 2.乙級:大地測量、測繪航空攝影、海洋測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
22 | 新疆中宸美地規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
23 | 烏魯木齊天惠星源信息科技有限公司 | 乙級:地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
24 | 新疆興天成測繪有限公司 | 乙級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
25 | 新疆 *** 爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第十一地質(zhì)大隊 | 1.乙級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
26 | 新疆 *** 爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)大隊 | 乙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
27 | 新疆伊犁州水利電力勘測設(shè)計研究院有限公司 | 1.乙級:工程測量。 2.丁級:不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:測繪航空攝影、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
28 | 阿克蘇地區(qū)水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | 1.乙級:測繪航空攝影、不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:工程測量。 | 乙級:測繪航空攝影、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
29 | 新疆誠成房地產(chǎn)評估測量有限公司 | 1.丙級:不動產(chǎn)測繪。 2.丁級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
30 | 昌吉市國土資源勘測信息中心 | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
31 | 新疆精誠利和測繪工程有限公司 | 丙級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
32 | 新疆經(jīng)緯興遠(yuǎn)不動產(chǎn)評估測繪事務(wù)所(有限公司) | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
33 | 新疆 *** 爾自治區(qū)有色地質(zhì)勘查局七0三隊 | 丙級:地理信息系統(tǒng)工程、工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
34 | 克拉瑪依市獨山子區(qū)城市建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 丙級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
35 | 昌吉市先鋒國土資源測繪規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司 | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
36 | 哈密紅星勘測設(shè)計有限責(zé)任公司 | 丙級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、海洋測繪、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
37 | 巴州基安巖土工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 丙級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
38 | 新疆宏圖工程勘測設(shè)計有限公司 | 丁級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
39 | 新疆遠(yuǎn)方勘測咨詢服務(wù)有限公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
40 | 喀什葉爾羌河勘測設(shè)計院 | 丁級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
41 | 塔城地區(qū)瑞祥工程技術(shù)有限公司 | 丁級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
42 | 新疆尚譽(yù)資產(chǎn)房地產(chǎn)評估測繪有限責(zé)任公司 | 丁級:不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
43 | 烏魯木齊市伊勝嶺工程測繪有限責(zé)任公司 | 丁級:工程測量。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
44 | 核工業(yè)二一六大隊 | 1.乙級:工程測量,不動產(chǎn)測繪。 2.丙級:攝影測量與遙感,地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
45 | 新疆經(jīng)緯精工不動產(chǎn)評估測繪有限責(zé)任公司 | 丁級:工程測量、不動產(chǎn)測繪。 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
46 | 新疆文利測繪有限公司 | 初次申請 | 乙級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
?
?