根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)測(cè)繪資質(zhì)管理辦法和測(cè)繪資質(zhì)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕43號(hào))和《自然資源部辦公廳關(guān)于開展測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕46號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我廳對(duì)巴音郭楞蒙古自治州國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等20家單位測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證申請(qǐng)進(jìn)行了審查。經(jīng)審查,對(duì)上述單位的測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證申請(qǐng)予以批準(zhǔn),現(xiàn)予公告。
??? ?任何單位、個(gè)人對(duì)測(cè)繪資質(zhì)審查情況有異議,均可向我廳反映。
??? 聯(lián)系電話:自治區(qū)自然資源廳國(guó)土測(cè)繪處 0991-8815455(兼?zhèn)髡妫?/span>2662977、2628150
??? 聯(lián)系地址:烏魯木齊市金銀路56號(hào)自治區(qū)自然資源廳
?
?
????????????????????????????????????????????????????? 自治區(qū)自然資源廳
?????????????????????????????????????????????????????? ?2021年11月15日
?
?
申報(bào)測(cè)繪資質(zhì)單位予以批準(zhǔn)名單
序號(hào) | 單位名稱 | 原有專業(yè)范圍 | 批準(zhǔn)專業(yè)范圍 |
1 | 巴音郭楞蒙古自治州國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 1.甲級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪; 2.乙級(jí):大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
2 | 克拉瑪依市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)(院)有限公司 | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制。 | 乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制。 |
3 | 和田地區(qū)自然資源規(guī)劃院(和田地區(qū)基礎(chǔ)地理信息中心) | 1.乙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制。 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
4 | 新疆正陽(yáng)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 1.乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 2.丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
5 | 哈密托實(shí)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 1.乙級(jí):工程測(cè)量 2.丙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量。 |
6 | 新疆文匯房地產(chǎn)土地評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 丙級(jí):工程測(cè)量,不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
7 | 新疆天然勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
8 | 新疆吉農(nóng)土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
9 | 新疆 *** 爾自治區(qū)地礦勘查開發(fā)局第二區(qū)域地質(zhì)調(diào)查大隊(duì) | 1.乙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制; 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
10 | 新疆芮鑫勘察測(cè)繪有限公司 | 1.乙級(jí):測(cè)繪航空攝影; 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程; 3.丁級(jí):工程測(cè)量,不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
11 | 阿勒泰地區(qū)自然資源勘測(cè)規(guī)劃院 | 1.乙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪; 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級(jí):大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
12 | 新疆 *** 爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第七地質(zhì)大隊(duì) | 1.乙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪; 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
13 | 昌吉市經(jīng)緯勘察測(cè)繪有限責(zé)任公司 | 1.丙級(jí):工程測(cè)量; 2.丁級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
14 | 新疆 *** 爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局地球物理化學(xué)探礦大隊(duì) | 丙級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、工程測(cè)量。 |
15 | 博爾塔拉蒙古自治州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
16 | 和田地區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
17 | 阿克蘇博誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 1.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程; 2.丁級(jí):工程測(cè)量,不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
18 | 阿克蘇地區(qū)新正房地產(chǎn)測(cè)繪有限責(zé)任公司 | 丁級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
19 | 新疆維泰開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司? | 丁級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
20 | 新疆國(guó)圖經(jīng)緯勘察測(cè)繪有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量,不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
?