根據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)測繪資質(zhì)管理辦法和測繪資質(zhì)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕43號(hào))和《自然資源部辦公廳關(guān)于開展測繪資質(zhì)復(fù)審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕46號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我廳對(duì)新疆 *** 爾自治區(qū)第二測繪院等11家單位測繪資質(zhì)復(fù)審換證申請進(jìn)行了審查。經(jīng)審查,對(duì)上述單位的測繪資質(zhì)復(fù)審換證申請予以批準(zhǔn),現(xiàn)予公告。
??? ?任何單位、個(gè)人對(duì)測繪資質(zhì)審查情況有異議,均可向我廳反映。
????聯(lián)系電話:自治區(qū)自然資源廳國土測繪處?0991-8815455(兼?zhèn)髡妫?/span>2662977、2628150
????聯(lián)系地址:烏魯木齊市金銀路56號(hào)自治區(qū)自然資源廳
?
?
?
????????????????????????????????自治區(qū)自然資源廳
???????????????????????????????2021年10月19日??
?
申報(bào)測繪資質(zhì)單位予以批準(zhǔn)名單
序號(hào) | 單位名稱 | 原有專業(yè)范圍 | 批準(zhǔn)專業(yè)范圍 |
1 | 新疆 *** 爾自治區(qū)第二測繪院 | 1.甲級(jí):攝影測量與遙感、工程測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制; 2.乙級(jí):大地測量、測繪航空攝影。 | 1.甲級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制; 2.乙級(jí):大地測量。 |
2 | 新疆 *** 爾自治區(qū)測繪成果中心 | 1.甲級(jí):測繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程; 2.乙級(jí):大地測量、攝影測量與遙感、工程測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 | 1.甲級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù); 2.乙級(jí):工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地圖編制。 |
3 | 新疆疆海測繪院 | 1.甲級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪; 2.乙級(jí):地圖編制。 | 1.甲級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程; 2.?乙級(jí):地圖編制。 |
4 | 昌吉州國土資源規(guī)劃研究院 | 1.甲級(jí):工程測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪; 2.乙級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程。 | 1.甲級(jí):工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪; 2.乙級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程。 |
5 | 新疆國維勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 丁級(jí):工程測量,不動(dòng)產(chǎn)測繪。 | 乙級(jí):工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪。 |
6 | 博樂市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)室 | 1.乙級(jí):測繪航空攝影、工程測量; 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程、不動(dòng)產(chǎn)測繪。 | 乙級(jí):測繪航空攝影、工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
7 | 巴音郭楞蒙古自治州水利水電勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí):測繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、工程測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪。 | 乙級(jí):測繪航空攝影、工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
8 | 新疆國源測繪規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 1.乙級(jí):測繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、不動(dòng)產(chǎn)測繪; 2.丙級(jí):攝影測量與遙感; 3.丁級(jí):工程測量。 | 乙級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
9 | 博爾塔拉蒙古自治州自然資源勘測規(guī)劃院 | 1.乙級(jí):大地測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪; 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程、工程測量。 | 乙級(jí):測繪航空攝影、工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
10 | 新疆新力測繪工程有限公司 | 1.乙級(jí):測繪航空攝影、不動(dòng)產(chǎn)測繪; 2.丙級(jí):工程測量、攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級(jí):測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
11 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州國土資源規(guī)劃勘測院 | 乙級(jí):工程測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪。 | 乙級(jí):工程測量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測繪。 |
?
?