根據(jù)《四川省測繪地理信息局辦公室關于印發(fā)四川省測繪資質(zhì)管理辦法和四川省測繪資質(zhì)分類分級標準的通知》(川測發(fā)〔2021〕39號)要求,現(xiàn)將自貢市城市規(guī)劃設計研究院有限責任公司申請甲級:工程測量測繪資質(zhì)的主要信息予以公開。
如對上述單位申報的主要信息有異議,請向四川省測繪地理信息局行業(yè)管理處書面反映情況并發(fā)送至電子郵箱。以單位名義反映情況的需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應提供真實姓名和聯(lián)系方式。
電子郵箱:3294813@qq.com
四川省測繪地理信息局
2023年1月10日
附件1
申請測繪資質(zhì)主要信息公開表
一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 自貢市城市規(guī)劃設計研究院有限責任公司 |
單位性質(zhì) | 民營企業(yè) |
注冊地址 | 四川省自貢市沿灘區(qū)高新工業(yè)園區(qū)金川路15號服務中心綜合樓3-2-11號 |
法定代表人 | 林兵 |
已有資質(zhì)等級類別 |
|
申請資質(zhì)等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
二、專業(yè)技術人員
測繪專業(yè)高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 顏曉平 | 男 | 57 |
|
2 | 陳愛寧 | 男 | 38 |
|
3 | 趙顯富 | 男 | 44 |
|
4 | 曾正祥 | 男 | 68 |
|
測繪專業(yè)中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 陳步樓 | 男 | 38 |
|
2 | 羅陽 | 女 | 33 |
|
3 | 黃義 | 男 | 38 |
|
4 | 宋川 | 男 | 32 |
|
5 | 周明 | 男 | 32 |
|
6 | 肖堃 | 男 | 32 |
|
7 | 詹洪 | 男 | 37 |
|
8 | 曾超 | 男 | 56 |
|
9 | 葉林 | 男 | 53 |
|
10 | 劉炳光 | 男 | 69 |
|
測繪專業(yè)初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 呂應登 | 男 | 34 |
|
2 | 黃宏偉 | 男 | 55 |
|
3 | 雷洪 | 男 | 39 |
|
4 | 付艷 | 女 | 49 |
|
5 | 趙逸飛 | 男 | 27 |
|
6 | 何進 | 男 | 40 |
|
7 | 倪志強 | 男 | 34 |
|
8 | 高海川 | 男 | 45 |
|
9 | 鄒澎洋 | 男 | 27 |
|
10 | 巫劍 | 男 | 45 |
|
#為2021版新測繪資質(zhì)管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質(zhì)的專業(yè)技術人員。按照《測繪資質(zhì)分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關專業(yè)技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 彭素娟 | 女 | 35 | 所學專業(yè):市政;職稱專業(yè): |
2 | 王小龍 | 男 | 33 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
3 | 張小麗 | 女 | 38 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè): |
4 | 鄭皓 | 男 | 34 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè): |
5 | 鄭滔 | 男 | 32 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè): |
6 | 楊驍 | 男 | 31 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè): |
7 | 楊勁 | 男 | 32 | 所學專業(yè):道橋;職稱專業(yè): |
8 | 王鴻 | 男 | 35 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
9 | 張征東 | 男 | 43 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè): |
10 | 顏超 | 男 | 40 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
11 | 鄒鐘磊 | 男 | 40 | 所學專業(yè):地理信息;職稱專業(yè): |
12 | 李鳴 | 男 | 40 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
13 | 吳永生 | 男 | 42 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
14 | 黃委褐 | 男 | 41 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè): |
15 | 商禮治 | 男 | 39 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
16 | 包學東 | 男 | 38 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
17 | 王永兵 | 男 | 36 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
18 | 陳俊宏 | 男 | 32 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè): |
19 | 伍南 | 女 | 46 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè): |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
2 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100 | 1 |
3 | 手持測距儀 | 徠卡DISTOTMD2 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 尼康NPL322 | 1 |
7 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100 | 1 |
8 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-312B | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-332R | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 科維TKS-202R | 1 |
11 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 T5 | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 T5 | 1 |
13 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 T5 | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM60 | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 X5 | 1 |
16 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 X5 | 1 |
17 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 X5 | 1 |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | Trimble DiNi(0.3) | 1 |
19 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 i70Ⅱ慣導版 | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 i70Ⅱ慣導版 | 1 |
21 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測三星 i70Ⅱ慣導版 | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構(gòu) |
1 | 自貢市殘疾人康復中心建設項目多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-03-10 | 工程測量 | 1.35 | 甲方 |
2 | 自貢金葫井加油站增設LNG加氣設施項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-03-18 | 工程測量 | 1.38 | 甲方 |
3 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院新校區(qū)西部土石方收方測量計算 | 項目地點:自貢市沿灘區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-06-01 | 工程測量 | 3.02 | 甲方 |
4 | 川南心理衛(wèi)生大樓建設項目測繪服務(多測合一) | 項目地點:自貢市貢井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:放線、土石方測算、多測合一 | 2022-05-05 | 工程測量 | 1.71 | 甲方 |
5 | 臥龍湖西區(qū)生態(tài)修復項目放線及綠化測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定位放線、綠化表面積測算 | 2022-04-26 | 工程測量 | 8.62 | 甲方 |
6 | 自貢航空產(chǎn)業(yè)園建設一期項目——航空大道南延線K0+000至K1+800段動土區(qū)土石方收方測量計算 | 項目地點:自貢市貢井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-06-18 | 工程測量 | 3.96 | 甲方 |
7 | 川南(自貢)農(nóng)產(chǎn)品電商批發(fā)物流園B、D地塊建筑放線 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑定位放線 | 2022-04-22 | 工程測量 | 1.50 | 甲方 |
8 | 鴻山•翡翠城二期規(guī)劃竣工測繪 | 項目地點:自貢市大安區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃竣工測繪 | 2021-10-09 | 工程測量 | 6.00 | 甲方 |
9 | 自貢市自流井區(qū)之一幼兒園建設工程多測合一 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-04-20 | 工程測量 | 0.50 | 甲方 |
10 | 高精密硬質(zhì)合金模具及制品產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目一期多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-11-28 | 工程測量 | 0.50 | 甲方 |
11 | 板倉工業(yè)集中區(qū)市政配套設施建設項目(工程測繪) | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-09-03 | 工程測量 | 9.16 | 甲方 |
12 | 自貢市大安區(qū)烈士堰水庫綜合治理工程清淤項目測繪及水庫邊帶狀地形圖測繪 | 項目地點:自貢市大安區(qū),作業(yè)內(nèi)容:地形修補測 | 2021-09-26 | 工程測量 | 13.96 | 甲方 |
13 | 自貢保稅物流中心(B型)項目工程“多測合一”測繪服務 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-04-28 | 工程測量 | 3.40 | 甲方 |
14 | 西城家園規(guī)劃及土地竣工測繪 | 項目地點:自貢市貢井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-04-13 | 工程測量 | 2.19 | 甲方 |
15 | 年產(chǎn)10000噸肌醇生產(chǎn)線二期項目多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-04-29 | 工程測量 | 2.04 | 甲方 |
16 | 自貢高新區(qū)污水處理廠地形圖測繪 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:地形修補測 | 2021-12-02 | 工程測量 | 3.00 | 甲方 |
17 | 特種碳石墨材料科研及生產(chǎn)項目多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-04-18 | 工程測量 | 0.66 | 甲方 |
18 | 自貢市中醫(yī)醫(yī)院放療中心多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-04-03 | 工程測量 | 0.40 | 甲方 |
19 | 自貢銀樺小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目、自貢高新區(qū)梨園、銀樺片區(qū)老舊小區(qū)改造建設項目、自貢高新區(qū)方?jīng)_片區(qū)老舊小區(qū)改造建設項目、自貢梨園小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:控制測量、地形修補測、地下管線測量、喬木測量等 | 2021-12-08 | 工程測量 | 79.00 | 甲方 |
20 | 北一路延長線及配套基礎設施工程項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:控制測量、地形修補測、地下管線測量、縱橫斷面測量等 | 2021-06-15 | 工程測量 | 16.90 | 甲方 |
21 | 南苑街南延線延伸線一期道路工程 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:控制測量、地形修補測、地下管線測量、縱橫斷面測量等 | 2021-09-24 | 工程測量 | 16.20 | 甲方 |
22 | 自貢高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)南湖中區(qū)道路基礎設施擴建項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:控制測量、地形修補測、地下管線測量、病害測量、斷面測量等 | 2021-12-20 | 工程測量 | 16.40 | 甲方 |
23 | 自貢高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯南路節(jié)點改造項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:控制測量、地形修補測、地下管線測量、病害測量、斷面測量等 | 2022-01-13 | 工程測量 | 11.00 | 甲方 |
24 | 東北部新城朝土路東側(cè)地塊土石方測量計算 | 項目地點:自貢市東北部新城,作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-08-31 | 工程測量 | 17.00 | 甲方 |
25 | 舒坪南土石方測量計算 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:地形修補測、土石方測算 | 2021-09-23 | 工程測量 | 13.07 | 甲方 |
26 | 臥龍湖一期安置房南側(cè)地塊土石方測量計算 | 項目地點:自貢市臥龍湖片區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-10-20 | 工程測量 | 10.72 | 甲方 |
27 | 自貢市中心城區(qū)(自流井區(qū)、貢井區(qū)、沿灘區(qū))歷史建筑測繪建檔服務項目 | 項目地點:自貢市,作業(yè)內(nèi)容:古建室內(nèi)外立面測量 | 2022-05-20 | 工程測量 | 25.13 | 甲方 |
28 | 臥龍湖片區(qū)城中村棚改項目(一期):二號安置點(匯園路1#房、室外工程)測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:施工臨時控制點測量、土石方測算 | 2020-06-09 | 工程測量 | 0.55 | 甲方 |
29 | 標準化廠房和研發(fā)中心及配套設施建設項目工程測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑定位放線、土石方測算 | 2022-04-28 | 工程測量 | 4.97 | 甲方 |
30 | 自貢舒坪東加油加氣站新建項目 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2020-12-30 | 工程測量 | 1.00 | 甲方 |
31 | 大山鋪燎原村地塊土石方測量計算 | 項目地點:自貢市大安區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-05-13 | 工程測量 | 12.40 | 甲方 |
32 | 凱盛(自貢)太陽能材料項目一期工程 | 項目地點:自貢市沿灘區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑定位放線 | 2021-11-02 | 工程測量 | 4.24 | 甲方 |
33 | 南湖片區(qū)永久綠化用地紅線放線 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定位放線 | 2020-06-09 | 工程測量 | 0.84 | 甲方 |
34 | 龍匯街南延線延伸段東北側(cè)區(qū)域土石方平衡測量計算 | 項目地點:自貢市臥龍湖,作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-04-30 | 工程測量 | 12.18 | 甲方 |
35 | 板倉北二路和橫二路竣工道路、E1-05-01大西南電力地塊地形修補測 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:地形修補測 | 2020-07-03 | 工程測量 | 1.13 | 甲方 |
36 | 2019基礎設施一期及平場工程項目(平場土石方二標段)土石方收方測量計算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2020-11-11 | 工程測量 | 1.60 | 甲方 |
37 | 北三路以北地塊土石方測量計算 | 項目地點:自貢市,作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-10-28 | 工程測量 | 27.01 | 甲方 |
38 | 臥龍湖片區(qū)城中村棚改項目(二期)五號安置點建筑定位放線和用地紅線放線 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定位放線 | 2021-10-12 | 工程測量 | 6.00 | 甲方 |
39 | 臥龍湖西區(qū)生態(tài)修復項目土石方收方測量計算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-11-13 | 工程測量 | 9.10 | 甲方 |
40 | 板倉東七路與龍鄉(xiāng)大道交叉口東北側(cè)土石方測量計算 | 項目地點:自貢市板倉工業(yè)區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-07-14 | 工程測量 | 15.55 | 甲方 |
41 | 自貢航空產(chǎn)業(yè)園建設一期工程測量 | 項目地點:自貢市貢井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2022-03-08 | 工程測量 | 9.80 | 甲方 |
42 | 詹家祠堂土石方測量計算 | 項目地點:自貢市,作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2022-01-10 | 工程測量 | 14.33 | 甲方 |
43 | 自貢邦泰天著項目C40-A 地塊建筑放線服務 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑定位放線、多測合一 | 2022-04-27 | 工程測量 | 5.67 | 甲方 |
44 | 四川自貢舒平油庫地形圖測繪 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:地形修補測 | 2021-12-12 | 工程測量 | 2.50 | 甲方 |
45 | 自貢市南湖生態(tài)城道路基礎設施項目(經(jīng)五路南段K0+000-K0+200段)土石方原始地形測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-02-01 | 工程測量 | 0.40 | 甲方 |
46 | 大安區(qū)老舊小區(qū)改造項目立面測量 | 項目地點:自貢市,作業(yè)內(nèi)容:立面測量 | 2022-03-25 | 工程測量 | 33.60 | 甲方 |
47 | 自貢市南湖生態(tài)城匯北路道路改造工程測量 | 項目地點:自貢市,作業(yè)內(nèi)容:道路測量 | 2022-05-07 | 工程測量 | 17.55 | 甲方 |
48 | 文旅•時代昇平項目測繪 | 項目地點:自貢市沿灘區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2020-12-22 | 工程測量 | 2.88 | 甲方 |
49 | 鳳凰新棲畔A區(qū)測繪 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-12-16 | 工程測量 | 2.70 | 甲方 |
50 | 自貢高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)管理辦公室五月測量項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:道路中心線放線、施工臨時控制點測量、土石方測量計算、用地紅線放線等 | 2020-06-09 | 工程測量 | 3.71 | 甲方 |
51 | 高速列車成套加熱器生產(chǎn)線建設項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-11-05 | 工程測量 | 4.17 | 甲方 |
52 | 自貢翡翠天驕項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑規(guī)劃定位放線、規(guī)劃竣工測量、土地竣工測量多測合一 | 2022-04-15 | 工程測量 | 6.01 | 甲方 |
53 | 匯西加油加氣站改造工程 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-09-14 | 工程測量 | 1.17 | 甲方 |
54 | 西南農(nóng)商(國際)物流港1、2、4、9、10號樓多測合一 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-12-20 | 工程測量 | 3.69 | 甲方 |
55 | 新建特種石墨成套制品及科技研發(fā)項目測繪 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-01-18 | 工程測量 | 0.44 | 甲方 |
56 | 自貢綜合保稅區(qū)基礎設施及配套功能建設項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-12-20 | 工程測量 | 49.00 | 業(yè)主方 |
57 | 鴻山•金域翡翠Ⅱ期規(guī)劃竣工測繪 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃竣工測繪 | 2020-11-09 | 工程測量 | 2.00 | 甲方 |
58 | 鴻山•翡翠城一期規(guī)劃竣工測繪 | 項目地點:自貢市大安區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃竣工測繪 | 2020-10-21 | 工程測量 | 3.50 | 甲方 |
59 | 高精密硬質(zhì)合金模具及制品產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目生產(chǎn)用房建筑定位放線 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑定位放線 | 2021-01-20 | 工程測量 | 0.25 | 甲方 |
60 | 自貢邦泰熙貢府項目規(guī)劃竣工和土地竣工測繪(多測合一) | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-04-08 | 工程測量 | 3.00 | 甲方 |
61 | 自貢邦泰天著項目C-38地塊規(guī)劃竣工和土地竣工測繪(多測合一) | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-09-06 | 工程測量 | 4.25 | 甲方 |
62 | 自貢邦泰天著項目C-42地塊規(guī)劃竣工和土地竣工測繪(多測合一) | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-10-08 | 工程測量 | 2.65 | 甲方 |
63 | 板倉工業(yè)集中區(qū)市政配套設施建設項目(土石方測量計算) | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2020-11-24 | 工程測量 | 4.92 | 甲方 |
64 | 板倉工業(yè)集中區(qū)市政配套設施建設項目(綠化等零星測量) | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算、地形修測、零星測量等 | 2020-10-27 | 工程測量 | 4.59 | 甲方 |
65 | 高效酶催化制備維生素關鍵技術產(chǎn)業(yè)化副產(chǎn)物再利用項目多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-04-28 | 工程測量 | 1.10 | 甲方 |
66 | 自貢市中醫(yī)醫(yī)院臥龍湖康療中心一期工程項目邊坡等零星土石方測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:零星測量、土石方測算 | 2020-11-24 | 工程測量 | 0.40 | 甲方 |
67 | 自貢市餐廚垃圾處理項目規(guī)劃竣工測繪 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃竣工測繪 | 2020-11-17 | 工程測量 | 1.30 | 甲方 |
68 | 朝土路(景觀工程)土石方測量計算 | 項目地點:自貢市大安區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2020-11-24 | 工程測量 | 3.00 | 甲方 |
69 | 自貢高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)管理辦公室四月測量項目 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測量計算、施工臨時控制點測量 | 2020-06-09 | 工程測量 | 3.95 | 甲方 |
70 | 飛球閥門制造中心規(guī)劃竣工測繪和房產(chǎn)測繪 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃竣工測繪和房產(chǎn)測繪 | 2021-02-23 | 工程測量 | 1.06 | 甲方 |
71 | 鐵塔鐵附件建設項目放線 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑放線 | 2021-06-02 | 工程測量 | 0.60 | 甲方 |
72 | 自貢市沿灘工業(yè)園區(qū)污水處理廠規(guī)劃竣工測繪 | 項目地點:自貢市沿灘區(qū),作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃竣工測繪 | 2020-12-15 | 工程測量 | 0.70 | 甲方 |
73 | 自貢恐龍旅游綜合服務中心工程測量及測繪 | 項目地點:自貢市大安區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑定位放線、土石方測算、多測合一 | 2021-12-20 | 工程測量 | 53.99 | 甲方 |
74 | 建設節(jié)能泵、脫硫泵等泵閥產(chǎn)品生產(chǎn)基地多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-03-25 | 工程測量 | 1.36 | 甲方 |
75 | 機械工程硬質(zhì)合金配套工具項目多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2022-03-22 | 工程測量 | 1.15 | 甲方 |
76 | 沿灘區(qū)鄧太片區(qū)3.2平方公里地形圖測繪 | 項目地點:自貢市沿灘區(qū),作業(yè)內(nèi)容:地形測繪 | 2021-03-18 | 工程測量 | 20.78 | 甲方 |
77 | 南湖片區(qū)改造項目(二號安置點自貢市臥龍湖一期工程)室外工程分類面積測算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2020-12-25 | 工程測量 | 2.12 | 甲方 |
78 | 臥龍湖片區(qū)城中村棚改項目五號安置點配套設施(之一部分)測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:道路測量 | 2020-12-25 | 工程測量 | 2.72 | 甲方 |
79 | 臥龍湖片區(qū)城中村棚改項目五號安置點配套設施(第二、三部分)測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:道路測量 | 2020-12-25 | 工程測量 | 3.25 | 甲方 |
80 | 龍匯街南延線至大件路干道一期工程測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:道路測量 | 2021-02-02 | 工程測量 | 4.94 | 甲方 |
81 | 自貢市中醫(yī)醫(yī)院臥龍湖康療中心一期工程多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-03-23 | 工程測量 | 3.60 | 甲方 |
82 | 高精密硬質(zhì)合金模具及制品產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目研發(fā)辦公樓建筑定位放線 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:建筑放線 | 2021-03-18 | 工程測量 | 0.30 | 甲方 |
83 | 自貢電站閥門制造有限公司新建2#生產(chǎn)車間多測合一 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:多測合一 | 2021-06-18 | 工程測量 | 0.71 | 甲方 |
84 | 自貢市餐廚垃圾處理項目土石方測量計算 | 項目地點:自貢市自流井區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-02-02 | 工程測量 | 0.40 | 甲方 |
85 | 南湖片區(qū)改造項目一號安置點一號配套設施(經(jīng)二路北段)土石方測量計算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-08-07 | 工程測量 | 1.08 | 甲方 |
86 | 自貢市南湖生態(tài)城匯北路西段道路工程土石方測算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-03-12 | 工程測量 | 1.60 | 甲方 |
87 | 南湖片區(qū)改造項目:三號安置點一號配套設施(匯福苑支路北段)K0+480至K0+580段土石方測量計算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-05-08 | 工程測量 | 0.50 | 甲方 |
88 | 臥龍湖片區(qū)城中村棚改項目(一期):二號安置點(匯園路室外工程)土石方收方和綠化表面積測算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-02-01 | 工程測量 | 0.50 | 甲方 |
89 | 自貢市南湖生態(tài)城道路基礎設施項目—經(jīng)五路北段土石方測量計算 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-03-12 | 工程測量 | 0.90 | 甲方 |
90 | 自貢市南湖生態(tài)城道路基礎設施項目—經(jīng)一路北段土石方測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-03-12 | 工程測量 | 0.80 | 甲方 |
91 | 南湖片區(qū)改造項目三號安置點二標段室外工程測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-02-01 | 工程測量 | 1.25 | 甲方 |
92 | 南湖片區(qū)改造項目三號安置點三標段室外工程測量 | 項目地點:自貢市高新區(qū),作業(yè)內(nèi)容:土石方測算 | 2021-05-06 | 工程測量 | 0.50 | 甲方 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構(gòu)。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業(yè)務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質(zhì)管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經(jīng)批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質(zhì)專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質(zhì)應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實監(jiān)管人員和保密責任,外業(yè)所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
