市規劃資源局關于公開中鐵第六勘察設計院集團有限公司
申請測繪資質(甲級)增項主要信息的公告
根據《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質管理辦法》、《測繪資質分類分級標準》等有關法律法規規定,我局對中鐵第六勘察設計院集團有限公司提交的測繪資質(甲級)主要信息予以公開,具體內容詳見附件。
辦公地址:天津市河東區紅星路79號,市政務服務中心市規劃和自然資源局窗口,郵編:300160。
聯系電話:(022)24538185
附件:中鐵第六勘察設計院集團有限公司申請測繪資質主要信息公開表
2023年9月8日
附件1
中鐵第六勘察設計院集團有限公司申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 中鐵第六勘察設計院集團有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 天津市空港經濟區中環西路36號 |
法定代表人 | 辛兵 |
已有資質等級類別 | 甲級:工程測量 |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量,攝影測量與遙感 |
專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 朱茂國 | 男 | 37 | 高級工程師 | |
2 | 周志強 | 男 | 40 | 高級工程師 | |
3 | 鐘明 | 男 | 38 | 高級工程師 | |
4 | 鄭明申 | 男 | 43 | 高級工程師 | |
5 | 趙華 | 男 | 41 | 高級工程師 | |
6 | 張偉 | 男 | 38 | 高級工程師 | |
7 | 張猛 | 男 | 35 | 高級工程師 | |
8 | 張博 | 男 | 36 | 高級工程師 | |
9 | 翟萬雨 | 男 | 45 | 高級工程師 | |
10 | 楊祝華 | 女 | 46 | 高級工程師 | |
11 | 王佩 | 女 | 38 | 高級工程師 | |
12 | 王磊 | 男 | 40 | 高級工程師 | |
13 | 王洪戰 | 男 | 40 | 高級工程師 | |
14 | 王昌洪 | 男 | 59 | 高級工程師 | |
15 | 屈興兵 | 男 | 40 | 高級工程師 | |
16 | 齊家彬 | 男 | 39 | 高級工程師 | |
17 | 陸力 | 男 | 35 | 高級工程師 | |
18 | 劉鷹 | 男 | 43 | 高級工程師 | |
19 | 劉藝 | 女 | 40 | 高級工程師 | |
20 | 蔣政 | 男 | 38 | 高級工程師 | |
21 | 何曉輝 | 男 | 49 | 高級工程師 | |
22 | 郭軍強 | 男 | 40 | 高級工程師 | |
23 | 陳偉 | 男 | 38 | 高級工程師 | |
24 | 馮瑋光 | 男 | 41 | 高級工程師 | |
25 | 崔曉 | 男 | 44 | 高級工程師 | |
26 | 陳燚 | 男 | 44 | 高級工程師 | |
27 | 陳志川 | 男 | 39 | 高級工程師 | |
28 | 劉天亮 | 男 | 41 | 高級工程師 | |
29 | 莫中生 | 男 | 41 | 高級工程師 | |
30 | 熊飛 | 男 | 37 | 高級工程師 | |
31 | 劉永中 | 男 | 53 | 高級工程師 | |
32 | 張云鵬 | 男 | 35 | 高級工程師 | |
測繪專業中級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 才群 | 男 | 36 | 工程師 | |
2 | 周寶瑞 | 男 | 37 | 工程師 | |
3 | 張進杰 | 男 | 35 | 工程師 | |
4 | 楊定強 | 男 | 38 | 工程師 | |
5 | 武艷軍 | 男 | 38 | 工程師 | |
6 | 覃慶 | 男 | 35 | 工程師 | |
7 | 曲田 | 男 | 33 | 工程師 | |
8 | 劉玉強 | 男 | 43 | 工程師 | |
9 | 劉雷雷 | 男 | 41 | 工程師 | |
10 | 李曉峰 | 男 | 33 | 工程師 | |
11 | 李文雅 | 男 | 33 | 工程師 | |
12 | 李威 | 男 | 44 | 工程師 | |
13 | 霍翔宇 | 男 | 35 | 工程師 | |
14 | 胡薛毅 | 男 | 33 | 工程師 | |
15 | 付俊峰 | 男 | 36 | 工程師 | |
16 | 方成龍 | 男 | 35 | 工程師 | |
17 | 黃守鑫 | 男 | 31 | 工程師 | |
18 | 華亮 | 男 | 30 | 工程師 | |
測繪專業初級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 張志鵬 | 男 | 30 | 助理工程師 | |
2 | 劉尚煒 | 男 | 27 | 助理工程師 | |
3 | 劉丹妮 | 女 | 29 | 助理工程師 | |
測繪專業相關技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 張笑可 | 女 | 39 | 工程地質與水文地質 | |
2 | 吳升 | 男 | 33 | 勘察 | |
3 | 李明 | 男 | 42 | 隧道與地下工程 | |
4 | 郭輝 | 男 | 36 | 隧道及地下工程 | |
5 | 馮翔 | 男 | 35 | 地質 | |
6 | 梁軍 | 男 | 45 | 地質 | |
7 | 王春雷 | 男 | 45 | 工程地質 | |
8 | 樊松勃 | 男 | 52 | 水利 | |
9 | 孫中科 | 男 | 36 | 地質 | |
10 | 韋秀燕 | 男 | 48 | 地質 | |
11 | 裴世建 | 男 | 43 | 工程勘測 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 遙感圖像處理系統 | CASS_3D南方三維立體數據采集軟件V1.0 | 2 |
2 | 遙感圖像處理系統 | 飛馬管家軟件 | 2 |
3 | 遙感圖像處理系統 | EPS 3DSurvey三維測圖系統 | 1 |
4 | 遙感圖像處理系統 | LiDAR點云數據處理系統 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | X12 | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R10-2 | 1 |
10 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R10-2 | 1 |
11 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R10-2 | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R10-2 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TS16 A 1" | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TS16A 1‘‘R500 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TM50 | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TS60 | 1 |
17 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
19 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
20 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
21 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
22 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
23 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
24 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
25 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03 | 1 |
26 | 無人飛行測量采集系統 | 飛馬無人機系統D2000 | 1 |
27 | 無人飛行測量采集系統 | 飛馬無人機系統D20 | 1 |
28 | 攝影測量系統 | GodWork-AT | 1 |
29 | 攝影測量系統 | GodWork-EOS | 1 |
30 | 地下管線探測儀 | RD8100 | 1 |
31 | 地下管線探測儀 | 主機:SIR-4000;天線:100Mhz\300/800Mhz\900Mhz | 1 |
32 | 地下管線探測儀 | RD8100 | 1 |
33 | 測深儀 | 全數字單頻測深儀D380 | 1 |
34 | 測深儀 | 全數字單頻測深儀D380 | 1 |
35 | 地理信息處理軟件 | 超圖二三維一體化桌面GIS軟件V9,三維 *** 分析插件 | 1 |
36 | 地理信息系統平臺軟件 | 超圖云GIS應用服務器平臺V9, *** 分析服務擴展模塊 | 1 |
37 | 數據服務器 | 機械師未來戰艦III代,F117-X39KR399wt | 1 |
38 | 數據服務器 | 機械師未來戰艦III代,F117-X37KR38T8wt | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 《北黑鐵路(龍鎮至黑河段)升級改造工程勘察設計》項目 | 本工程項目地點:黑龍江黑河市。作業內容:地形圖測繪工作是采用攝影測量與遙感技術,對方案改線部分制作完成帶狀地形圖,占測量產值40%(324.8萬元);方案穩定后進行了其他測量工作,占測量產值60%(487.2萬元)。 | 2022/9/30 | 攝影測量與遙感 | 324.8000 | 黑河鐵路升級改造建設有限責任公司 |
2 | 《北黑鐵路(龍鎮至黑河段)升級改造工程初測及可行性研究報告編制》項目 | 本工程項目地點為黑龍江黑河市。主要工作內容為地形圖測繪,本項目地形圖測繪工作是采用航空攝影測量與遙感技術,制作完成了全線帶狀地形圖,里程長度239.9公里,帶寬1公里,面積總計約250平方公里。(測繪金額480萬元,其中攝影測量占336萬元)。 | 2021/12/31 | 攝影測量與遙感 | 336.2600 | 黑河鐵路升級改造建設有限責任公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | ||
| ||
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | ||
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | ||
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | ||
7.配置紅黑電源。 | ||
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:天津市規劃和自然資源局
時間:2023-09-08 15:36