一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 浙江省浙南綜合工程勘察測繪院有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 杭州市西湖區古墩路673號瑞博國際科技大廈A座14樓 |
法定代表人 | 游根華 |
已有資質等級類別 | 甲級:工程測量。*** 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、地理信息系統工程。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 田志光 | 男 | 57 | # |
2 | 方立偉 | 男 | 50 | # |
3 | 劉艷祥 | 男 | 42 | # |
4 | 褚云文 | 男 | 44 | # |
5 | 趙奮軍 | 男 | 45 | # |
6 | 胡旭嫣 | 女 | 35 | # |
7 | 趙志強 | 男 | 42 | # |
8 | 楊秀明 | 男 | 49 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 季偉國 | 男 | 49 | # |
2 | 趙永剛 | 男 | 41 | # |
3 | 俞磊 | 男 | 54 | # |
4 | 黃端堯 | 男 | 59 | # |
5 | 葉永文 | 男 | 59 | # |
6 | 黃再志 | 男 | 43 | # |
7 | 丁迎祥 | 男 | 59 | # |
8 | 康曉磊 | 男 | 41 | # |
9 | 陳文理 | 男 | 39 | # |
10 | 吳小應 | 女 | 33 | # |
11 | 鉏同君 | 男 | 33 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王振剛 | 男 | 45 | # |
2 | 鐘以松 | 男 | 38 | # |
3 | 周立垚 | 男 | 29 | # |
4 | 田靖 | 男 | 27 | # |
5 | 姚健 | 男 | 28 | # |
6 | 嚴紫薇 | 女 | 26 | # |
7 | 洪濤濤 | 男 | 26 | # |
8 | 趙浩 | 男 | 27 | # |
9 | 張景濤 | 男 | 26 | # |
10 | 彭陽 | 男 | 27 | # |
11 | 陳偉杰 | 男 | 39 | |
12 | 邱柳燁 | 女 | 24 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 胡金樹 | 男 | 40 | 所學專業:土木;職稱專業: |
2 | 毛俊 | 男 | 32 | 所學專業:資源勘查;職稱專業: |
3 | 游根華 | 男 | 42 | 所學專業:土木;職稱專業: |
4 | 王森勇 | 男 | 42 | 所學專業:生態;職稱專業: |
5 | 沈永華 | 男 | 40 | 所學專業:土木;職稱專業: |
6 | 施相銘 | 男 | 34 | 所學專業:土木;職稱專業: |
7 | 潘俊 | 男 | 35 | 所學專業:土木;職稱專業: |
8 | 王國慶 | 男 | 30 | 所學專業:資源勘查;職稱專業: |
9 | 曾威 | 男 | 35 | 所學專業:生態;職稱專業: |
10 | 紀正 | 男 | 33 | 所學專業:土木;職稱專業: |
11 | 呂徐晉 | 男 | 35 | 所學專業:土木;職稱專業: |
12 | 晉良權 | 男 | 33 | 所學專業:土木;職稱專業: |
13 | 馬超 | 男 | 33 | 所學專業:地質;職稱專業: |
14 | 鄭玉彬 | 男 | 30 | 所學專業:資源勘查;職稱專業: |
15 | 彭志平 | 男 | 33 | 所學專業:地質;職稱專業: |
16 | 葉建飛 | 男 | 34 | 所學專業:地質;職稱專業: |
17 | 葉朝華 | 男 | 51 | 所學專業:土木;職稱專業: |
18 | 鄭超 | 男 | 35 | 所學專業:土木;職稱專業: |
19 | 方俊 | 男 | 34 | 所學專業:土木;職稱專業: |
20 | 耿康 | 男 | 36 | 所學專業:土木;職稱專業: |
21 | 何成 | 男 | 38 | 所學專業:土木;職稱專業: |
22 | 李鐵 | 男 | 42 | 所學專業:土木;職稱專業: |
23 | 潘池泓 | 男 | 37 | 所學專業:土木;職稱專業: |
24 | 夏新元 | 男 | 32 | 所學專業:資源勘查;職稱專業: |
25 | 徐禮強 | 男 | 31 | 所學專業:資源勘查;職稱專業: |
26 | 張鎮 | 男 | 32 | 所學專業:資源勘查;職稱專業: |
27 | 鄭玲 | 女 | 33 | 所學專業:地理;職稱專業: |
28 | 藍韓子捷 | 男 | 23 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
29 | 吳慧靚 | 女 | 23 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
30 | 楊小穎 | 女 | 30 | 所學專業:水利;職稱專業: |
31 | 周軒仕 | 男 | 22 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 地理信息處理軟件 | 清華三維平差軟件 | 1 |
2 | 地理信息處理軟件 | 清華三維平差軟件 | 1 |
3 | 地理信息處理軟件 | 南方平差易 | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM52 | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM52 | 1 |
6 | 手持測距儀 | 南方PD-510S | 1 |
7 | 手持測距儀 | 南方PD-510S | 1 |
8 | 地理信息處理軟件 | CASS2.0 | 1 |
9 | 地理信息處理軟件 | CASS3.0 | 3 |
10 | 圖形輸出設備(A0幅面) | HPT1708 | 1 |
11 | 攝影測量系統 | 華測高精度GNSS無人機P550 | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
13 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I80 | 1 |
14 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I90 | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測I90 | 1 |
16 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
17 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡DNA03 | 1 |
18 | 地理信息處理軟件 | 萬維信息化測繪軟件V9.0 | 1 |
19 | 手持測距儀 | 博世DLE40 | 1 |
20 | 手持測距儀 | 博世DLE40 | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS05AX | 1 |
22 | 測深儀 | 中海達HD-310 | 1 |
23 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS05AX-II | 1 |
24 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康MS05AM-II | 1 |
25 | 地理信息處理軟件 | WALK RE | 1 |
26 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100PXL/TX10 | 1 |
27 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆飛馬D1000 | 1 |
28 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
29 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
30 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
31 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
32 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
33 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
34 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
35 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
36 | 無人飛行測量采集系統 | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
37 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
38 | 無人飛行測量采集系統 | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
39 | 手持測距儀 | 星瑞達R100C | 1 |
40 | 手持測距儀 | 星瑞達R100C | 1 |
41 | 手持測距儀 | 星瑞達R100C | 1 |
42 | 手持測距儀 | 星瑞達R100C | 1 |
43 | 無人飛行測量采集系統 | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
44 | 無人飛行測量采集系統 | 精靈4RTK CP.TP00000235.01 | 1 |
45 | 地理信息處理軟件 | 小寶沉降2015 | 1 |
46 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100PXL/TX10 | 1 |
47 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8100PXL/TX10 | 1 |
48 | 地理信息系統平臺軟件 | 中望CAD平臺軟件 | 3 |
49 | 地理信息系統平臺軟件 | AOTOCAD2002 | 3 |
50 | 攝影測量系統 | CW-30LiDAR | 1 |
51 | 數據服務器 | DELL外星人 | 1 |
52 | 地理信息處理軟件 | 今奧數據建庫軟件V2.0 | 1 |
53 | 地理信息處理軟件 | 今奧數據建庫軟件V2.0 | 1 |
54 | 地理信息處理軟件 | 今奧數據建庫軟件V2.0 | 1 |
55 | 測深儀 | 中海達BS3(無人測量船) | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 慶元縣第三次全國國土調查項目 | 慶元全縣,包括農村土地利用現狀調查和城市、建制鎮、村莊內部土地利用現狀調查。 | 2021-11-18 | 地理信息系統工程 | 279.58 | 浙江省第三次全國國土調查領導小組辦公室 |
2 | 松陽縣統一網格繪制和標準地址庫建設項目 | 松陽全縣,網格地圖繪制和標準地址庫建設資料收集、方案編寫。 | 2021-07-29 | 地理信息系統工程 | 100.00 | 浙江省測繪質量檢驗中心 |
3 | 景寧畬族自治縣第三次全國國土調查采購項目 | 景寧全縣,包括農村土地利用現狀調查和城市、建制鎮、村莊內部土地利用現狀調查。 | 2021-11-18 | 地理信息系統工程 | 307.25 | 浙江省第三次全國國土調查領導小組辦公室 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2023-01-12 08:57