一、單位基本情況及所申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別
單位名稱(chēng) | 溫州華夏測(cè)繪信息有限公司 |
單位性質(zhì) | 民營(yíng)企業(yè) |
注冊(cè)地址 | 浙江省溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)香樟路11號(hào)望海公寓30幢201室 |
法定代表人 | 顏亦勇 |
已有資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別 | 乙級(jí):工程測(cè)量、海洋測(cè)繪、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。*** |
申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別 | 甲級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。*** |
二、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員
測(cè)繪專(zhuān)業(yè)高級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 郭俊 | 男 | 47 | # |
2 | 雷六斤 | 男 | 44 | # |
3 | 鄭越 | 男 | 44 | # |
4 | 張成立 | 男 | 62 | |
5 | 林毅 | 男 | 51 |
測(cè)繪專(zhuān)業(yè)中級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 朱博 | 男 | 56 | # |
2 | 劉才 | 男 | 35 | # |
3 | 顏亦勇 | 男 | 49 | |
4 | 孫啟豐 | 男 | 34 | |
5 | 李?lèi)?ài)娥 | 女 | 46 | |
6 | 應(yīng)新強(qiáng) | 男 | 28 | |
7 | 吳利松 | 男 | 29 | |
8 | 段思雨 | 男 | 29 |
測(cè)繪專(zhuān)業(yè)初級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 閆偉 | 男 | 27 | |
2 | 董書(shū)榮 | 男 | 29 | |
3 | 胡慧敏 | 男 | 33 | |
4 | 劉明星 | 男 | 29 | |
5 | 余澤 | 男 | 29 | |
6 | 雷秋養(yǎng) | 男 | 33 | |
7 | 朱愛(ài)敏 | 女 | 40 | |
8 | 王東亞 | 男 | 27 | |
9 | 陳凡 | 男 | 46 | |
10 | 吳凱 | 男 | 35 | |
11 | 韓瑩瑩 | 女 | 34 | |
12 | 項(xiàng)穎瓊 | 女 | 40 | |
13 | 李金朝 | 男 | 28 | |
14 | 郭堅(jiān)圣 | 男 | 25 | |
15 | 林宗明 | 男 | 25 | |
16 | 李?lèi)?ài)福 | 男 | 25 | |
17 | 張文歸 | 男 | 24 | |
18 | 蔡亮 | 男 | 25 | |
19 | 夏麗媚 | 女 | 51 |
#為2021版新測(cè)繪資質(zhì)管理政策實(shí)施前測(cè)繪單位已有的用于申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。按照《測(cè)繪資質(zhì)分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,這部分人員在不離開(kāi)本單位的前提下,實(shí)行“老人老辦法”,原認(rèn)定的專(zhuān)業(yè)和職稱(chēng)等級(jí)繼續(xù)有效。
測(cè)繪相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 錢(qián)紅蕾 | 女 | 46 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):工程測(cè)量;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):工程勘察 |
2 | 柴云華 | 女 | 38 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):土木;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):土木 |
3 | 徐依婷 | 女 | 23 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):工程測(cè)量;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):工程勘察 |
4 | 楊冰心 | 男 | 23 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):測(cè)繪工程;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):地質(zhì) |
5 | 廖劍鋒 | 男 | 26 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):地籍測(cè)繪;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):資源勘查 |
6 | 陳海米 | 女 | 23 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):土地管理;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):規(guī)劃 |
7 | 韋艷春 | 女 | 39 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):建筑;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):建筑 |
8 | 林秀弟 | 女 | 41 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):建筑;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):建筑 |
9 | 張藝強(qiáng) | 男 | 30 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):工程測(cè)量;職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):工程勘察 |
10 | 黃國(guó)波 | 男 | 33 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī);職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):計(jì)算機(jī) |
三、技術(shù)裝備
序號(hào) | 技術(shù)裝備類(lèi)型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
2 | 地下管線探測(cè)儀 | 富士PL960 | 1 |
3 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
4 | 測(cè)深儀 | 兆州MH-SX50 | 1 |
5 | 手持測(cè)距儀 | 徠卡X310 | 1 |
6 | 地理信息處理軟件 | 中地?cái)?shù)碼MapGIS k9 | 2 |
7 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
8 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
9 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
10 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V90 | 1 |
11 | 地下管線探測(cè)儀 | 雷迪RD8000 | 1 |
12 | 地下管線探測(cè)儀 | 雷迪RD8000 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 拓普康GTS-102N | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 拓普康ES602G | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 瑞得TTS822R4M | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 瑞得TTS-112R10M | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 拓普康GPT3002LND | 1 |
21 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級(jí)精度) | 徠卡數(shù)字水準(zhǔn)儀250M-CN | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 南方NTS332R | 1 |
23 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測(cè)X6慣導(dǎo)版 | 1 |
四、測(cè)繪業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 基本情況(項(xiàng)目地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗(yàn)收時(shí)間 | 所屬專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 測(cè)繪金額(萬(wàn)元) | 驗(yàn)收機(jī)構(gòu) |
1 | 天麓府?西苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-1地塊) | 天麓府?西苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-1地塊)三測(cè)合一 | 2020-03-26 | 工程測(cè)量 | 7.62 | 溫州佳域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
2 | 天麓府?西苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-1地塊) | 天麓府?西苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-1地塊)三測(cè)合一 | 2020-03-26 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 20.27 | 溫州佳域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
3 | 天麓府?東苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-5地塊) | 天麓府.東苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-5地塊)三測(cè)合一 | 2020-03-26 | 工程測(cè)量 | 6.68 | 溫州佳域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
4 | 天麓府?東苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-5地塊) | 天麓府.東苑房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目(鞋都G-5地塊)三測(cè)合一 | 2020-03-26 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 18.27 | 溫州佳域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
5 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)只戶(hù)外LED投光燈具項(xiàng)目工程土地初始登記測(cè)量、面積預(yù)測(cè)、規(guī)劃建筑紅線放樣、綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)只戶(hù)外LED投光燈具項(xiàng)目工程土地初始登記測(cè)量、面積預(yù)測(cè)、規(guī)劃建筑紅線放樣、綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 2021-05-03 | 工程測(cè)量 | 6.70 | 螢爾光電有限公司 |
6 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)只戶(hù)外LED投光燈具項(xiàng)目工程土地初始登記測(cè)量、面積預(yù)測(cè)、規(guī)劃建筑紅線放樣、綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 年產(chǎn)1000萬(wàn)只戶(hù)外LED投光燈具項(xiàng)目工程土地初始登記測(cè)量、面積預(yù)測(cè)、規(guī)劃建筑紅線放樣、綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 2021-05-03 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 5.00 | 螢爾光電有限公司 |
7 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金海園區(qū)D-06e等地塊建設(shè)項(xiàng)目界樁放樣、面積預(yù)測(cè)及數(shù)據(jù)處理、規(guī)劃建筑放樣、竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金海園區(qū)D-06e等地塊建設(shè)項(xiàng)目界樁放樣、面積預(yù)測(cè)及數(shù)據(jù)處理、規(guī)劃建筑放樣、竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量 | 2021-12-24 | 工程測(cè)量 | 19.79 | 溫州星龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
8 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金海園區(qū)D-06e等地塊建設(shè)項(xiàng)目界樁放樣、面積預(yù)測(cè)及數(shù)據(jù)處理、規(guī)劃建筑放樣、竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金海園區(qū)D-06e等地塊建設(shè)項(xiàng)目界樁放樣、面積預(yù)測(cè)及數(shù)據(jù)處理、規(guī)劃建筑放樣、竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量 | 2021-12-24 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 30.04 | 溫州星龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
9 | 永強(qiáng)北片區(qū)瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 永強(qiáng)北片區(qū)瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 2020-04-16 | 工程測(cè)量 | 23.62 | 溫州德信龍瑞置業(yè)有限公司 |
10 | 永強(qiáng)北片區(qū)瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 永強(qiáng)北片區(qū)瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 2020-04-16 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 20.49 | 溫州德信龍瑞置業(yè)有限公司 |
11 | 溫州市核心片區(qū)葡萄棚單元控規(guī)B-10a,B-11a地塊建設(shè)工程 | 溫州市核心片區(qū)葡萄棚單元控規(guī)B-10a,B-11a地塊建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行前期測(cè)繪項(xiàng)目、房產(chǎn)預(yù)測(cè)等等、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(房產(chǎn)測(cè)繪、地籍測(cè)繪)、規(guī)劃竣工測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)制作入庫(kù)等 | 2021-11-22 | 工程測(cè)量 | 18.29 | 溫州百晟置業(yè)有限公司 |
12 | 溫州市核心片區(qū)葡萄棚單元控規(guī)B-10a,B-11a地塊建設(shè)工程 | 溫州市核心片區(qū)葡萄棚單元控規(guī)B-10a,B-11a地塊建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行前期測(cè)繪項(xiàng)目、房產(chǎn)預(yù)測(cè)等等、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(房產(chǎn)測(cè)繪、地籍測(cè)繪)、規(guī)劃竣工測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)制作入庫(kù)等 | 2021-11-22 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 60.41 | 溫州百晟置業(yè)有限公司 |
13 | 墨城工業(yè)區(qū)排水管網(wǎng)排查 | 墨城工業(yè)區(qū)排水管網(wǎng)排查 | 2020-11-18 | 工程測(cè)量 | 9.90 | 平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)人民 *** |
14 | 管線探測(cè)及污染源調(diào)查工程 | 鰲江鎮(zhèn):“污水零直排”建設(shè)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)單位等92家入戶(hù)污染調(diào)查、廣廈銘苑等7個(gè)生活小區(qū)、墨城工業(yè)區(qū)、管線探測(cè)及污染源調(diào)查工程 | 2020-11-18 | 工程測(cè)量 | 19.51 | 平陽(yáng)縣鰲江鎮(zhèn)人民 *** |
15 | 溫州民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科技產(chǎn)業(yè)基地A-24b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 溫州民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科技產(chǎn)業(yè)基地A-24b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 2020-09-18 | 工程測(cè)量 | 36.23 | 溫州德信濱海置業(yè)有限公司 |
16 | 溫州民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科技產(chǎn)業(yè)基地A-24b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 溫州民營(yíng)經(jīng)濟(jì)科技產(chǎn)業(yè)基地A-24b地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量等 | 2020-09-18 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 33.40 | 溫州德信濱海置業(yè)有限公司 |
17 | 溫州濱江·萬(wàn)家花城項(xiàng)目 | 溫州濱江·萬(wàn)家花城項(xiàng)目項(xiàng)目進(jìn)行待建建筑物放樣(施工前)、房產(chǎn)測(cè)繪、規(guī)劃竣工測(cè)繪、地籍測(cè)繪、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)入庫(kù)等 | 2020-12-24 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 49.10 | 溫州濱致建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
18 | 沙城街道沙城街綜合整治工程 | 沙城街道沙城街綜合整治工程項(xiàng)目進(jìn)行管線探測(cè)與測(cè)量、帶狀地形圖測(cè)量、立面測(cè)繪等 | 2021-07-23 | 工程測(cè)量 | 14.77 | 溫州市龍灣區(qū)人民 *** 沙城街道辦事處 |
19 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-12a地塊)綜合測(cè)繪 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-12a地塊)項(xiàng)目進(jìn)行房產(chǎn)實(shí)測(cè)、竣工測(cè)量、宗地測(cè)繪等 | 2020-07-24 | 工程測(cè)量 | 13.17 | 溫州星耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
20 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-12a地塊)綜合測(cè)繪 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-12a地塊)項(xiàng)目進(jìn)行房產(chǎn)實(shí)測(cè)、竣工測(cè)量、宗地測(cè)繪等 | 2020-07-24 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 24.72 | 溫州星耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
21 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-13c地塊)綜合測(cè)繪 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-13c地塊)項(xiàng)目進(jìn)行房產(chǎn)實(shí)測(cè)、竣工測(cè)量、宗地測(cè)繪等 | 2021-01-08 | 工程測(cè)量 | 23.19 | 溫州星耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
22 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-13c地塊)綜合測(cè)繪 | 溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-13c地塊)項(xiàng)目進(jìn)行房產(chǎn)實(shí)測(cè)、竣工測(cè)量、宗地測(cè)繪等 | 2021-01-08 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 30.30 | 溫州星耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
23 | 溫州國(guó)際機(jī)電城(C-04-01地塊建設(shè)工程)控制測(cè)量、建筑紅線放樣、建筑驗(yàn)線測(cè)量等 | 溫州國(guó)際機(jī)電城(C-04-01地塊建設(shè)工程)控制測(cè)量、建筑紅線放樣、建筑驗(yàn)線測(cè)量等 | 2020-09-15 | 工程測(cè)量 | 2.97 | 溫州潤(rùn)嘉投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
24 | 瓏譽(yù)苑地下室車(chē)位分隔、樓盤(pán)表搭建等 | 瓏譽(yù)苑進(jìn)行地下室車(chē)位分隔、配圖、住建樓盤(pán)搭建、不動(dòng)產(chǎn)樓盤(pán)搭建等 | 2020-08-14 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 4.93 | 溫州德信龍瑞置業(yè)有限公司 |
25 | 永興街道南橋北村、祠南村三產(chǎn)安置房建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、地籍測(cè)量、房產(chǎn)測(cè)量等 | 永興街道南橋北村、祠南村三產(chǎn)安置房建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、地籍測(cè)量、房產(chǎn)測(cè)量等 | 2021-07-02 | 工程測(cè)量 | 3.29 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道南橋北村、祠南村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
26 | 永興街道南橋北村、祠南村三產(chǎn)安置房建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、地籍測(cè)量、房產(chǎn)測(cè)量等 | 永興街道南橋北村、祠南村三產(chǎn)安置房建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、地籍測(cè)量、房產(chǎn)測(cè)量等 | 2021-07-02 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 7.16 | 溫州市龍灣區(qū)永興街道南橋北村、祠南村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
27 | 觀瀾苑地下室車(chē)位分隔、樓盤(pán)表搭建等 | 觀瀾苑地下室車(chē)位分隔、樓盤(pán)表搭建等 | 2020-11-12 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 5.99 | 溫州德信濱海置業(yè)有限公司 |
28 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項(xiàng)目綜合測(cè)繪 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項(xiàng)目綜合測(cè)繪 | 2022-02-01 | 工程測(cè)量 | 28.50 | 文成瓏悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
29 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項(xiàng)目綜合測(cè)繪 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項(xiàng)目綜合測(cè)繪 | 2022-02-01 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 17.60 | 文成瓏悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
30 | 溫州國(guó)際機(jī)電城C-04-01地塊建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量 | 溫州國(guó)際機(jī)電城C-04-01地塊建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量 | 2021-01-22 | 工程測(cè)量 | 3.20 | 溫州潤(rùn)嘉投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
31 | 溫州國(guó)際機(jī)電城C-04-01地塊建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量 | 溫州國(guó)際機(jī)電城C-04-01地塊建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量 | 2021-01-22 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 3.12 | 溫州潤(rùn)嘉投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
32 | 溫州市濱江商務(wù)區(qū)桃花島片區(qū)T05-07地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量、地下車(chē)位分隔測(cè)量等 | 溫州市濱江商務(wù)區(qū)桃花島片區(qū)T05-07地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量、地下車(chē)位分隔測(cè)量等 | 2021-12-13 | 工程測(cè)量 | 19.82 | 溫州德信江濱置業(yè)有限公司 |
33 | 溫州市濱江商務(wù)區(qū)桃花島片區(qū)T05-07地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量、地下車(chē)位分隔測(cè)量等 | 溫州市濱江商務(wù)區(qū)桃花島片區(qū)T05-07地塊房地產(chǎn)建設(shè)工程綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、人防面積測(cè)量、地下車(chē)位分隔測(cè)量等 | 2021-12-13 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 23.08 | 溫州德信江濱置業(yè)有限公司 |
34 | 文成縣珊湖島置業(yè)有限公司(珊湖島養(yǎng)生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 文成縣珊湖島置業(yè)有限公司(珊湖島養(yǎng)生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 2021-01-22 | 工程測(cè)量 | 2.82 | 文成縣珊湖島置業(yè)有限公司 |
35 | 文成縣珊湖島置業(yè)有限公司(珊湖島養(yǎng)生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 文成縣珊湖島置業(yè)有限公司(珊湖島養(yǎng)生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量等 | 2021-01-22 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 19.87 | 文成縣珊湖島置業(yè)有限公司 |
36 | 湖悅名邸(原金海園區(qū)D-04a湖悅天境)地下室分隔及不動(dòng)產(chǎn)登記入庫(kù) | 湖悅名邸(原金海園區(qū)D-04a湖悅天境)地下室分隔及不動(dòng)產(chǎn)登記入庫(kù) | 2021-02-19 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 2.97 | 溫州裕園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
37 | 高性能特殊鋼管配件生產(chǎn)基地項(xiàng)目綜合竣工測(cè)繪及零直排管線測(cè)量 | 高性能特殊鋼管配件生產(chǎn)基地項(xiàng)目綜合竣工測(cè)繪及零直排管線測(cè)量 | 2021-07-30 | 工程測(cè)量 | 3.39 | 浙江志達(dá)管業(yè)有限公司 |
38 | 高性能特殊鋼管配件生產(chǎn)基地項(xiàng)目綜合竣工測(cè)繪及零直排管線測(cè)量 | 高性能特殊鋼管配件生產(chǎn)基地項(xiàng)目綜合竣工測(cè)繪及零直排管線測(cè)量 | 2021-07-30 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 2.46 | 浙江志達(dá)管業(yè)有限公司 |
39 | 七五村辦公樓 | 七五村辦公樓進(jìn)行房產(chǎn)實(shí)測(cè)、竣工測(cè)量、宗地測(cè)繪等 | 2021-08-30 | 工程測(cè)量 | 1.34 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道七五村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
40 | 七五村辦公樓 | 七五村辦公樓進(jìn)行房產(chǎn)實(shí)測(cè)、竣工測(cè)量、宗地測(cè)繪等 | 2021-08-30 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 1.30 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道七五村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
41 | 浙江方頓儀表閥門(mén)有限公司廠房拆遷安置工程 | 浙江方頓儀表閥門(mén)有限公司廠房拆遷安置工程進(jìn)行綜合測(cè)繪 | 2021-08-02 | 工程測(cè)量 | 1.42 | 浙江方頓儀表閥門(mén)有限公司 |
42 | 浙江方頓儀表閥門(mén)有限公司廠房拆遷安置工程 | 浙江方頓儀表閥門(mén)有限公司廠房拆遷安置工程進(jìn)行綜合測(cè)繪 | 2021-08-02 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 1.38 | 浙江方頓儀表閥門(mén)有限公司 |
43 | 不動(dòng)產(chǎn)地籍測(cè)繪、權(quán)籍調(diào)查及數(shù)據(jù)入庫(kù) | 中國(guó)鞋都產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期24號(hào)地塊項(xiàng)目進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)地籍測(cè)繪、權(quán)籍調(diào)查及數(shù)據(jù)入庫(kù) | 2021-10-24 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 4.00 | 東藝鞋業(yè)有限公司 |
44 | 2021年度鹿城區(qū)排水管網(wǎng)整治項(xiàng)目(上涂片區(qū)、中涂片區(qū)、下涂片區(qū)) | 2021年度鹿城區(qū)排水管網(wǎng)整治項(xiàng)目(上涂片區(qū)、中涂片區(qū)、下涂片區(qū))項(xiàng)目進(jìn)行排水管線調(diào)查測(cè)繪、污染源調(diào)查 | 2021-06-28 | 工程測(cè)量 | 1.98 | 溫州市鹿城區(qū)人民 *** 仰義街道辦事處 |
45 | 新二代鞋智造基地項(xiàng)目 | 新二代鞋智造基地項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃竣工核實(shí)測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量(含房產(chǎn)實(shí)測(cè)、土地復(fù)核驗(yàn)收、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)入庫(kù)等) | 2021-06-17 | 界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 30.74 | 溫州新生代產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 |
46 | (溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-13b地塊))綜合測(cè)量 | (溫州碧桂園未來(lái)城項(xiàng)目(C-13b地塊))項(xiàng)目進(jìn)行房產(chǎn)實(shí)測(cè)、竣工測(cè)量、宗地測(cè)繪等 | 2022-02-01 | 工程測(cè)量 | 33.27 | 溫州星耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
