一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 杭州鐵安工程有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 浙江省杭州市江干區九和路466號3幢816 |
法定代表人 | 汝榮明 |
已有資質等級類別 | 乙級:工程測量。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 周波 | 男 | 40 | # |
2 | 章光清 | 男 | 71 | |
3 | 章桂仙 | 女 | 58 | |
4 | 陳友 | 男 | 34 | # |
5 | 鄧慶珊 | 男 | 36 | # |
6 | 汪道再 | 男 | 36 | # |
7 | 紀可欣 | 男 | 33 | # |
8 | 來杰 | 男 | 33 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王瞭 | 男 | 31 | |
2 | 閆志通 | 男 | 32 | |
3 | 段衛平 | 男 | 33 | # |
4 | 毛俊濤 | 男 | 32 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 葉藤 | 男 | 28 | # |
2 | 邱城心 | 男 | 26 | |
3 | 繆耀輝 | 男 | 25 | |
4 | 顧佳南 | 男 | 26 | |
5 | 朱俊峰 | 男 | 26 | |
6 | 朱佳俊 | 男 | 25 | |
7 | 劉東杰 | 男 | 25 | |
8 | 錢睿 | 男 | 25 | |
9 | 徐濤 | 男 | 23 | |
10 | 林熠鵬 | 男 | 23 | |
11 | 潘冬 | 男 | 24 | |
12 | 陳緯坤 | 男 | 24 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 范勤豐 | 男 | 35 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
2 | 劉樂忠 | 男 | 35 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
3 | 郭紅剛 | 男 | 42 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
4 | 張東海 | 男 | 33 | 所學專業:無;職稱專業:土木 |
5 | 胡震 | 男 | 32 | 所學專業:無;職稱專業:市政 |
6 | 沈斌 | 男 | 33 | 所學專業:工民建;職稱專業:市政 |
7 | 陸程 | 男 | 34 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
8 | 許群峰 | 男 | 40 | 所學專業:土木;職稱專業:工程勘察 |
9 | 代松 | 男 | 30 | 所學專業:通信;職稱專業:通信 |
10 | 馬一昂 | 男 | 28 | 所學專業:無;職稱專業:土木 |
11 | 謝雨廷 | 男 | 30 | 所學專業:無;職稱專業:通信 |
12 | 王驍儲 | 男 | 34 | 所學專業:無;職稱專業:通信 |
13 | 陶嘯 | 男 | 29 | 所學專業:無;職稱專業:信息 |
14 | 焦旭 | 男 | 31 | 所學專業:無;職稱專業:工民建 |
15 | 談煒棟 | 男 | 28 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
16 | 吳瓊曜 | 女 | 31 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:工程勘察 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
2 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
3 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
4 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
7 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
8 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 杭州地鐵9號線-5標段涉及地鐵1號線保護區自動化監測 | 杭州地鐵9號線艮山東路站-客運中心站區間隧道施工及拋石處置施工所涉及地鐵1號線保護區的專項監測技術服務。 | 2021-09-07 | 工程測量 | 350.00 | 中鐵上海工程局集團有限公司 |
2 | 杭州地鐵6號線中醫藥大學站~偉業路站區間隧道施工涉及地鐵4號線保護區監測 | 本次監測范圍為本工程施工影響下的地鐵4號線中醫藥大學站~聯莊站區間左線隧道里程K04+581.73至K05+309,右線隧道里程K04+581.75至K05+323及中醫藥大學站車站主體(左右線)里程K04+531至K04+581.755。 服務內容包含根據甲方和相關技術規范要求編制監測方案,通過專家組審查、建設單位及甲方的報批程序,并按照通過報批的方案進行全過程監測等所需的所有工作內容。 | 2020-07-16 | 工程測量 | 430.00 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2022-03-01 15:58