[廣東省]東莞市自然資源局關(guān)于公布我市乙級測繪資質(zhì)單位名單的公告
根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)測繪資質(zhì)管理辦法和測繪資質(zhì)分類分級標準的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕43號)、《自然資源部辦公廳關(guān)于開展測繪資質(zhì)復(fù)審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕46號)和《廣東省測繪資質(zhì)復(fù)審換證工作實施方案》(粵自然資測繪〔2021〕1422號),經(jīng)核準,我市以下單位取得乙級測繪資質(zhì)(附后)。現(xiàn)予以公布。
特此公告。
東莞市自然資源局
2022年1月13日
東莞市乙級測繪資質(zhì)單位名單
(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 |
1 | 東莞市測繪院 |
2 | 廣東中冶地理信息股份有限公司 |
3 | 廣東廣量測繪信息技術(shù)有限公司 |
4 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
5 | 廣東瑞東勘察基礎(chǔ)工程有限公司 |
6 | 東莞市虎門富民測繪工程有限公司 |
7 | 東莞市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 |
8 | 廣東廣大地理信息技術(shù)有限公司 |
9 | 東莞市清溪經(jīng)緯工程測量有限公司 |
10 | 廣東恒惠勘察測繪工程有限公司 |
11 | 廣東君和經(jīng)緯測繪技術(shù)有限公司 |
12 | 東莞市鴻泰測繪有限公司 |
13 | 東莞市興航測繪信息技術(shù)有限公司 |
14 | 東莞市政建地理信息技術(shù)有限公司 |
15 | 廣東眾成測繪有限公司 |
16 | 東莞市大朗測繪有限公司 |
17 | 東莞圣杰測繪科技有限公司 |
18 | 東莞市石碣測繪有限公司 |
19 | 東莞市石龍測繪有限公司 |
20 | 廣東匯智環(huán)保科技地理信息有限公司 |
21 | 東莞市洪梅測繪有限公司 |
22 | 東莞市長安測繪有限公司 |
23 | 東莞市水利勘測設(shè)計院有限公司 |
24 | 東莞市塘廈測繪有限公司 |
25 | 東莞市天目測繪工程有限公司 |
26 | 東莞市寮步測繪有限公司 |
27 | 廣東三石工程技術(shù)有限公司 |
28 | 深萬巖土工程有限公司 |
29 | 東莞聚方圓測繪有限公司 |
30 | 東莞市地信測繪技術(shù)有限公司 |
31 | 東莞市厚資測繪有限公司 |
32 | 東莞市麻涌測繪有限公司 |
33 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)測繪隊 |
34 | 東莞市鑫辰測繪有限公司 |
35 | 東莞市正點測繪有限公司 |
36 | 廣東省東莞航道事務(wù)中心東莞航標與測繪所 |
37 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)測量隊 |
38 | 東莞市祥和測繪有限公司 |
39 | 東莞市企石測繪有限公司 |
40 | 東莞市旗豐置業(yè)有限公司 |
41 | 東莞市常平鎮(zhèn)測量隊 |
42 | 東莞市松山湖測繪有限公司 |
43 | 東莞市深勘測繪工程有限公司 |
44 | 東莞市萬江區(qū)測繪隊 |
45 | 東莞市望牛墩測繪有限公司 |
46 | 東莞市沙田測繪隊 |
47 | 東莞市捷誠測繪有限公司 |
48 | 東莞城市空間地理信息技術(shù)有限公司 |
49 | 廣東大邦建設(shè)有限公司 |
50 | 東莞市大嶺山測繪有限公司 |
51 | 廣東省東莞地質(zhì)工程勘察院有限公司 |
52 | 廣東科維測繪信息技術(shù)有限公司 |
53 | 東莞市謝崗測繪有限公司 |
54 | 東莞市南城測繪隊 |
55 | 東莞市樟木頭測繪隊 |
56 | 東莞市石排鎮(zhèn)測量隊 |
57 | 東莞市順圖測繪工程有限公司 |
58 | 東莞市茶山鎮(zhèn)測繪隊 |
59 | 廣東恒達勘測工程有限公司 |
60 | 東莞市正源工程質(zhì)量檢測有限公司 |
61 | 東莞智繪地理信息有限公司 |
62 | 東莞市東坑鎮(zhèn)測繪隊 |
63 | 東莞市南信測繪有限公司 |
64 | 東莞市道滘鎮(zhèn)測繪隊 |
65 | 東莞市中堂鎮(zhèn)測繪隊 |
66 | 東莞市城區(qū)測繪隊 |
67 | 東莞市正元建筑工程有限公司 |
68 | 廣東泰和建筑規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司 |
69 | 東莞市精誠測繪有限公司 |
70 | 東莞市聯(lián)方測繪有限公司 |
71 | 東莞市天雅園林綠化有限公司 |
72 | 東莞市黃江測繪有限公司 |
來源:東莞市自然資源局
時間:2022-01-14