[廣東省]惠州市宏量測繪有限公司申請測繪資質(zhì)主要信息公開表
惠州市宏量測繪有限公司申請乙級測繪資質(zhì),根據(jù)《測繪資質(zhì)管理辦法》、《測質(zhì)分類分級標準》有關規(guī)定及要求,需將申請單位測繪資質(zhì)主要信息進行公開?,F(xiàn)將該公司主要信息情況在惠州市自然資源局網(wǎng)站公示。如對公示信息有異議的,請以書面形式向我局反映。
申請單位和申請內(nèi)容:惠州市宏量測繪有限公司申請乙級測繪資質(zhì)
受理單位:惠州市自然資源局
地址:廣東省惠州市江北三新南路7號市自然資源局
聯(lián)系方式:測繪地理信息科,0752-2896251,郵箱:zrzyjchk@huizhou.gov.cn
附件:惠州市宏量測繪有限公司申請測繪資質(zhì)主要信息公開表
惠州市自然資源局
2023年 4 月 6 日
附件1
惠州市宏量測繪有限公司申請測繪資質(zhì)主要信息公開表
一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 惠州市宏量測繪有限公司 |
單位性質(zhì) | 民營企業(yè) |
注冊地址 | 惠州市惠東縣平山街道黃排高橋水一路一巷22號 |
單位性質(zhì)及統(tǒng)一社會性用代碼 | 91441323MAC3003W2E |
法定代表人 | 劉 *** |
已有資質(zhì)等級類別 | 無。 |
申請資質(zhì)等級類別 | 乙級;專業(yè)類別是:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪等兩個專業(yè)類別 |
二、專業(yè)技術人員
測繪專業(yè)中級技術人員 |
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 黃世堅 | 男 | 60 | 工程測量 |
2 | 廖英峰 | 男 | 35 | 測繪工程技術 |
3 | 王云富 | 男 | 35 | 測繪工程 |
測繪專業(yè)初級技術人員 |
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 阮慶棠 | 男 | 27 | 工程測量 |
2 | | | | |
3 | | | | |
測繪相關專業(yè)技術人員 |
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 劉少峰 | 男 | 33 | 建筑工程技術 |
2 | 黃建輝 | 男 | 33 | 土木工程 |
3 | 劉帝俊 | 男 | 23 | 建筑工程施工 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 品牌:南方測繪云帆;出廠編號Q911CA148654648NOA、Q911CA148654639NOA、 品牌:南方測繪極點:SG50CB148658810JKA | 3 |
2 | 手持測距儀 | 南方測繪PD-510SC:013999、014010 | 2 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方測繪 | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 |
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業(yè)務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質(zhì)管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經(jīng)批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 |
5.涉密存儲介質(zhì)專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質(zhì)應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實監(jiān)管人員和保密責任,外業(yè)所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 | 符合 |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | / |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區(qū)域,采取電子監(jiān)控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | / |
3. 配置符合要求的安全保密專用產(chǎn)品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數(shù)據(jù)庫安全等產(chǎn)品。 | / |
4.軟件開發(fā)不得在保密要害部門部位內(nèi)進行。 | / |
5.未經(jīng)單位安全保密工作機構批準,單位內(nèi)部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質(zhì)進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | / |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | / |
7.配置紅黑電源。 | / |
互聯(lián)網(wǎng)地圖服務補充要求 | 存放地圖數(shù)據(jù)的服務器設在中華人民共和國境內(nèi)。 | / |
二、技術和質(zhì)量保證體系要求 |
機構人員 | 1.設立技術和質(zhì)量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質(zhì)量管理工作的主管領導、技術和質(zhì)量管理機構的負責人。技術和質(zhì)量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業(yè)技術職稱。 | 符合 |
3.配備與業(yè)務相適應的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應當是測繪專業(yè)技術人員。 | 符合 |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結(jié)等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業(yè)指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質(zhì)量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質(zhì)量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續(xù)教育等要求。 | 符合 |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 |
其他 | 測繪技術和質(zhì)量保證體系應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 |
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業(yè)務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲設備。 | 符合 |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 | 符合 |
來源:惠州市自然資源局
時間:2023-04-07