根據(jù)《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質(zhì)管理辦法》、《測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,我廳對河北省地質(zhì)調(diào)查院(河北省碳中和地學(xué)研究中心)提交的申請測繪資質(zhì)主要信息予以公開,具體內(nèi)容詳見附件。任何單位、個人對公開信息有異議,可向我廳國土測繪處反映。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況要簽署真實姓名,并留下聯(lián)系電話、地址、郵政編碼。
聯(lián)系電話:(0311)66635212
電子郵箱:hbszrzytchc@163.com
一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 河北省地質(zhì)調(diào)查院(河北省碳中和地學(xué)研究中心) |
單位性質(zhì) | 事業(yè) |
注冊地址 | 石家莊市鹿泉區(qū)玉泉路192號 |
法定代表人 | 李勝利 |
已有資質(zhì)等級類別 | 甲級:攝影測量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程。 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項目)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學(xué)地圖編制)。 |
申請資質(zhì)等級類別 | 甲級:攝影測量與遙感、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測繪專業(yè)高級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 李曉敏 | 女 | 41 | # |
2 | 王東劍 | 男 | 41 | # |
3 | 李晶 | 男 | 41 | # |
4 | 徐榮榮 | 女 | 42 | # |
5 | 郝俊景 | 女 | 49 | # |
6 | 馬奎羽 | 男 | 41 | # |
7 | 夏夢 | 女 | 40 | # |
8 | 陳偉東 | 男 | 37 | # |
9 | 孫靜儀 | 女 | 37 | # |
10 | 朱偉光 | 男 | 36 | # |
11 | 史慧文 | 女 | 39 | # |
12 | 劉德 | 男 | 41 | # |
13 | 趙祎白 | 女 | 36 | # |
測繪專業(yè)中級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 孫興華 | 女 | 41 | # |
2 | 蔡迪 | 男 | 37 | # |
3 | 雷陽 | 女 | 32 | # |
4 | 陳岑 | 女 | 36 | # |
5 | 韓騰飛 | 女 | 38 | # |
6 | 唐琳 | 女 | 32 | # |
7 | 陳素娟 | 女 | 43 | # |
8 | 陳陽 | 男 | 37 | # |
9 | 田月 | 女 | 34 | # |
10 | 王博楠 | 男 | 30 | # |
11 | 槐冬 | 男 | 34 | # |
12 | 相寧 | 女 | 33 | # |
13 | 許肖斌 | 男 | 41 | # |
14 | 張洛寧 | 男 | 34 | # |
15 | 張爍 | 男 | 31 | # |
16 | 武勁光 | 男 | 32 | # |
17 | 熊玄哲 | 男 | 30 | # |
18 | 趙曉雄 | 女 | 30 | # |
19 | 張世叢 | 女 | 32 | # |
測繪專業(yè)初級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王默涵 | 女 | 32 | # |
2 | 周志陽 | 男 | 37 | # |
3 | 周志成 | 男 | 29 | # |
4 | 王越 | 女 | 27 | # |
5 | 田琛 | 男 | 34 | # |
6 | 高若陽 | 男 | 34 | # |
#為2021版新測繪資質(zhì)管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。按照《測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認(rèn)定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 周旭 | 男 | 34 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
2 | 劉程遠(yuǎn) | 男 | 32 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
3 | 王蒙 | 女 | 37 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):地質(zhì) |
4 | 袁海波 | 男 | 39 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
5 | 劉響 | 女 | 33 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):地質(zhì) |
6 | 林茜 | 男 | 39 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):地質(zhì) |
7 | 畢立 | 女 | 35 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
8 | 馮博 | 女 | 33 | 所學(xué)專業(yè):資源勘查;職稱專業(yè):地質(zhì) |
9 | 王星琰 | 男 | 36 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):地質(zhì) |
三、技術(shù)裝備
序號 | 技術(shù)裝備類型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R4GNSS | 1 |
2 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R4GNSS | 1 |
3 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R4GNSS | 1 |
4 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 華測GNSSi80 | 1 |
5 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
6 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
7 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
8 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
9 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | I90 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | CTS | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | CTS | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | CTS | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | CTS | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | CTS | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | CTS | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 全站儀HTS312 | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 全站儀拓普康GTS332N | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 全站儀拓普康GTS332N | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 全站儀拓普康GTS332N | 1 |
20 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇一光水準(zhǔn)儀DSZ2 | 1 |
21 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇一光水準(zhǔn)儀DSZ2 | 1 |
22 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | 蘇一光水準(zhǔn)儀DSZ2 | 1 |
23 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | EL302A | 1 |
24 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | EL302A | 1 |
25 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | EL302A | 1 |
26 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | E2000 | 1 |
27 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | V1000 | 1 |
28 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | D2000 | 1 |
29 | 無人飛行測量采集系統(tǒng) | E2000 | 1 |
30 | 遙感圖像處理系統(tǒng) | V2020 | 13 |
31 | 地下管線探測儀 | GX800 | 1 |
32 | 地下管線探測儀 | GX800 | 1 |
33 | 地下管線探測儀 | GX800 | 1 |
34 | 地理信息處理軟件 | GEOIPAS | 1 |
35 | 地理信息處理軟件 | GIS | 4 |
36 | 地理信息處理軟件 | arcgis | 1 |
37 | 地理信息處理軟件 | Geoscene | 1 |
38 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | K9 | 6 |
39 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 聯(lián)想 | 2 |
40 | 手持測距儀 | R100D | 1 |
41 | 手持測距儀 | R100D | 1 |
42 | 手持測距儀 | D50 | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機(jī)構(gòu) |
1 | 河北省省級自然資源調(diào)查核實(承德市部分資源)2022年 | 利用界線與不動產(chǎn)外業(yè)調(diào)查 *** 對水流、森林、山嶺、草原、荒地、灘涂、海域、無居民海島以及探明儲量的礦產(chǎn)資源等自然資源的所有權(quán)和所有自然生態(tài)空間進(jìn)行統(tǒng)一確權(quán)登記,界定全部國土空間各類自然資源資產(chǎn)的所有權(quán)主體,劃清全民所有和集體所有之間的邊界,劃清全民所有、不同層級 *** 行使所有權(quán)的邊界,劃清不同集體所有者的邊界,劃清不同類型自然資源之間的邊界,為建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一監(jiān)管自然資源的開發(fā)利用和保護(hù)修復(fù)提供基礎(chǔ)依據(jù)。 | 2022-12-31 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 280.00 | 河北省自然資源廳自然確權(quán)登記局 |
2 | 河北省省級自然資源調(diào)查核實(承德部分資源)2021-2022 | 用界線與不動產(chǎn)測繪等外業(yè)調(diào)查 *** 對水流、森林、山嶺、草原、荒地、灘涂、海域、無居民海島以及探明儲量的礦產(chǎn)資源等自然資源的所有權(quán)和所有自然生態(tài)空間進(jìn)行統(tǒng)一確權(quán)登記,界定全部國土空間各類自然資源資產(chǎn)的所有權(quán)主體,劃清全民所有和集體所有之間的邊界,劃清全民所有、不同層級 *** 行使所有權(quán)的邊界,劃清不同集體所有者的邊界,劃清不同類型自然資源之間的邊界,為建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一監(jiān)管自然資源的開發(fā)利用和保護(hù)修復(fù)提供基礎(chǔ)依據(jù) | 2022-12-30 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 337.50 | 河北省自然資源廳自然確權(quán)登記局 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設(shè)立測繪地理信息安全保密工作機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責(zé)任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設(shè)備與存儲介質(zhì)管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責(zé)任人,未經(jīng)批準(zhǔn),涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質(zhì)專人管理,建立臺賬;涉密設(shè)備與存儲介質(zhì)應(yīng)粘貼密級標(biāo)識;涉密計算機(jī)、涉密存儲介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機(jī)外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實監(jiān)管人員和保密責(zé)任,外業(yè)所用涉密計算機(jī)納入涉密單機(jī)進(jìn)行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進(jìn)行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應(yīng)當(dāng)遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 | |
導(dǎo)航電子地圖制作補(bǔ)充要求 | 1.涉密 *** 應(yīng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員。 |
|
2.保密要害部門部位應(yīng)當(dāng)確定安全控制區(qū)域,采取電子監(jiān)控、防盜報警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專用產(chǎn)品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術(shù)防護(hù)(三合一)、漏洞掃描、計算機(jī)病毒查殺、邊界安全防護(hù)和數(shù)據(jù)庫安全等產(chǎn)品。 |
| |
4.軟件開發(fā)不得在保密要害部門部位內(nèi)進(jìn)行。 |
| |
5.未經(jīng)單位安全保密工作機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),單位內(nèi)部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質(zhì)進(jìn)行交換,應(yīng)基于涉密 *** 操作,并進(jìn)行審計。 |
| |
6.涉密測繪成果對外提供應(yīng)配置專人專機(jī)。專機(jī)需安裝安全審計軟件,進(jìn)行實時審計。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)補(bǔ)充要求 | 存放地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)器設(shè)在中華人民共和國境內(nèi)。 |
|
二、技術(shù)和質(zhì)量保證體系要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確技術(shù)和質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備中級及以上測繪專業(yè)技術(shù)職稱。 | 符合 | |
3.配備與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)是測繪專業(yè)技術(shù)人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術(shù)管理制度,明確技術(shù)設(shè)計、技術(shù)處理和技術(shù)總結(jié)等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業(yè)指導(dǎo)書》。 | 符合 |
5.建立健全質(zhì)量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質(zhì)量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓(xùn)與崗位管理制度,明確崗位職責(zé)、崗前培訓(xùn)考核、繼續(xù)教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理制度,明確測繪儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術(shù)和質(zhì)量保證體系應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立測繪成果和資料檔案管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、工作人員及崗位職責(zé)。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護(hù)制度。 | 符合 | |
設(shè)施設(shè)備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲設(shè)備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
時間:2024-01-29 10:56