根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《測(cè)繪資質(zhì)管理辦法》、《測(cè)繪資質(zhì)分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,我廳對(duì)河北瑞宸能源科技有限公司提交的申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)主要信息予以公開(kāi),具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件。任何單位、個(gè)人對(duì)公開(kāi)信息有異議,可向我廳國(guó)土測(cè)繪處反映。單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況要簽署真實(shí)姓名,并留下聯(lián)系電話、地址、郵政編碼。
聯(lián)系電話:(0311)66635212
電子郵箱:hbszrzytchc@163.com
一、單位基本情況及所申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別
單位名稱(chēng) | 河北瑞宸能源科技有限公司 |
單位性質(zhì) | 民營(yíng)企業(yè) |
注冊(cè)地址 | 河北省廊坊市霸州市裕華街道辦事處興華中路1889號(hào) |
法定代表人 | 王子明 |
已有資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別 |
|
申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別 | 乙級(jí):工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)。*** |
二、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員
測(cè)繪專(zhuān)業(yè)高級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
測(cè)繪專(zhuān)業(yè)中級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 陳沖 | 男 | 36 |
|
2 | 蔣向偉 | 男 | 44 |
|
測(cè)繪專(zhuān)業(yè)初級(jí)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王永科 | 男 | 32 |
|
2 | 趙煒 | 男 | 31 |
|
#為2021版新測(cè)繪資質(zhì)管理政策實(shí)施前測(cè)繪單位已有的用于申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。按照《測(cè)繪資質(zhì)分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,這部分人員在不離開(kāi)本單位的前提下,實(shí)行“老人老辦法”,原認(rèn)定的專(zhuān)業(yè)和職稱(chēng)等級(jí)繼續(xù)有效。
測(cè)繪相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 曹尹雄 | 男 | 22 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):無(wú);職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):無(wú) |
2 | 周嘉豪 | 男 | 20 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè):無(wú);職稱(chēng)專(zhuān)業(yè):無(wú) |
三、技術(shù)裝備
序號(hào) | 技術(shù)裝備類(lèi)型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達(dá)V200 | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 南方 NTS-362R10U | 1 |
3 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級(jí)精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
4 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級(jí)精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
四、測(cè)繪業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 基本情況(項(xiàng)目地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗(yàn)收時(shí)間 | 所屬專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 測(cè)繪金額(萬(wàn)元) | 驗(yàn)收機(jī)構(gòu) |
|
|
|
|
|
|
|
五、體系制度要求
具體要求 | 申請(qǐng)單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測(cè)繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設(shè)立測(cè)繪地理信息安全保密工作機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.從事涉密測(cè)繪業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,簽訂保密責(zé)任書(shū),接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測(cè)繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門(mén)部位管理、涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)管理、涉密測(cè)繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測(cè)繪成果使用審批流程和責(zé)任人,未經(jīng)批準(zhǔn),涉密測(cè)繪成果不得帶離保密要害部門(mén)部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲(chǔ)介質(zhì)專(zhuān)人管理,建立臺(tái)賬;涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí);涉密計(jì)算機(jī)、涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實(shí)行物理隔離;涉密計(jì)算機(jī)外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測(cè)繪外業(yè)安全保密管理制度,落實(shí)監(jiān)管人員和保密責(zé)任,外業(yè)所用涉密計(jì)算機(jī)納入涉密單機(jī)進(jìn)行管理。 | 符合 | |
7.對(duì)屬于國(guó)家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進(jìn)行登記并長(zhǎng)期保存,實(shí)行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測(cè)繪活動(dòng),應(yīng)當(dāng)遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 | |
導(dǎo)航電子地圖制作補(bǔ)充要求 | 1.涉密 *** 應(yīng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計(jì)員。 |
|
2.保密要害部門(mén)部位應(yīng)當(dāng)確定安全控制區(qū)域,采取電子監(jiān)控、防盜報(bào)警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專(zhuān)用產(chǎn)品,包括身份鑒別、訪問(wèn)控制、安全審計(jì)、保密技術(shù)防護(hù)(三合一)、漏洞掃描、計(jì)算機(jī)病毒查殺、邊界安全防護(hù)和數(shù)據(jù)庫(kù)安全等產(chǎn)品。 |
| |
4.軟件開(kāi)發(fā)不得在保密要害部門(mén)部位內(nèi)進(jìn)行。 |
| |
5.未經(jīng)單位安全保密工作機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),單位內(nèi)部涉密測(cè)繪成果不得采用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行交換,應(yīng)基于涉密 *** 操作,并進(jìn)行審計(jì)。 |
| |
6.涉密測(cè)繪成果對(duì)外提供應(yīng)配置專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)。專(zhuān)機(jī)需安裝安全審計(jì)軟件,進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)補(bǔ)充要求 | 存放地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)器設(shè)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)。 |
|
二、技術(shù)和質(zhì)量保證體系要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確技術(shù)和質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備中級(jí)及以上測(cè)繪專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。 | 符合 | |
3.配備與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)是測(cè)繪專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術(shù)管理制度,明確技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)處理和技術(shù)總結(jié)等要求。其中簡(jiǎn)單、日常性的測(cè)繪項(xiàng)目可以制定《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 | 符合 |
5.建立健全質(zhì)量檢查管理制度,明確過(guò)程檢查、最終檢查、質(zhì)量評(píng)定、檢查記錄和檢查報(bào)告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓(xùn)與崗位管理制度,明確崗位職責(zé)、崗前培訓(xùn)考核、繼續(xù)教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測(cè)繪儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理制度,明確測(cè)繪儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測(cè)繪技術(shù)和質(zhì)量保證體系應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
三、測(cè)繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立測(cè)繪成果和資料檔案管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確測(cè)繪成果和資料檔案管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、工作人員及崗位職責(zé)。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測(cè)繪成果和資料檔案管理制度,明確測(cè)繪成果接收、整理、保管、使用、銷(xiāo)毀以及建立臺(tái)賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測(cè)繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護(hù)制度。 | 符合 | |
設(shè)施設(shè)備 | 5.有專(zhuān)門(mén)的測(cè)繪成果和資料檔案庫(kù)房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測(cè)繪成果和資料檔案專(zhuān)用柜架、專(zhuān)用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備。 | 符合 | |
其他 | 測(cè)繪成果和資料檔案管理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
來(lái)源:河北省自然資源廳(海洋局)
時(shí)間:2024-03-27 14:32