一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 杭州昱通測繪有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 浙江省杭州市江干區凱旋路208號5樓8504 |
法定代表人 | 王品福 |
已有資質等級類別 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。 |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王品福 | 男 | 41 | # |
2 | 李彩鋒 | 男 | 44 | # |
3 | 姚麗萍 | 女 | 61 | # |
4 | 楊立樹 | 男 | 42 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 任江航 | 男 | 35 | # |
2 | 俞炯偉 | 男 | 39 | # |
3 | 陳銀娟 | 女 | 39 | # |
4 | 項李斌 | 男 | 33 | # |
5 | 馮丹 | 女 | 35 | # |
6 | 趙劍偉 | 男 | 45 | # |
7 | 姜宇輝 | 男 | 36 | # |
8 | 張真棟 | 男 | 36 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 婁嘯 | 男 | 26 | # |
2 | 潘建 | 男 | 36 | # |
3 | 王牟韜 | 男 | 27 | # |
4 | 郁嘉煒 | 男 | 24 | # |
5 | 黎凌晨 | 女 | 24 | # |
6 | 蔣澤東 | 男 | 25 | # |
7 | 張夢婷 | 女 | 28 | # |
8 | 楊冬梅 | 女 | 27 | # |
9 | 鄭遠佳 | 男 | 39 | # |
10 | 申屠聰聰 | 女 | 28 | # |
11 | 黃偉偉 | 男 | 26 | # |
12 | 程樹林 | 男 | 33 | # |
13 | 孫達 | 男 | 40 | # |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 陳美仙 | 女 | 39 | 所學專業:工民建;職稱專業:無 |
2 | 王喬偉 | 男 | 26 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
3 | 黃特 | 男 | 31 | 所學專業:土木;職稱專業:無 |
4 | 陳利霞 | 女 | 44 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
5 | 陳瑞芳 | 女 | 31 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
6 | 趙淑萍 | 女 | 21 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
7 | 黃碧君 | 女 | 35 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
8 | 于順 | 男 | 25 | 所學專業:土木;職稱專業:無 |
9 | 董佳彬 | 男 | 21 | 所學專業:攝影測量;職稱專業:無 |
10 | 賈承豪 | 男 | 22 | 所學專業:水利;職稱專業:無 |
11 | 陳曉暉 | 男 | 23 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
12 | 陳舒揚 | 男 | 22 | 所學專業:市政;職稱專業:無 |
13 | 邱俊超 | 男 | 23 | 所學專業:土木;職稱專業:無 |
14 | 李桁洋 | 男 | 29 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
15 | 王建飛 | 男 | 45 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆御Mavica air | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 三鼎T66 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 海星達IRTK2 | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 三鼎STS 722R4L | 1 |
5 | 手持測距儀 | 徠卡X310 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970II Pro | 1 |
7 | 手持測距儀 | 徠卡X310 | 1 |
8 | 手持測距儀 | D110 | 1 |
9 | 手持測距儀 | D510 | 1 |
10 | 手持測距儀 | ILDM-150 | 1 |
11 | 手持測距儀 | 徠卡X310 | 1 |
12 | 水準儀(不低于S1級精度) | 塞特AMO-32 | 1 |
13 | 水準儀(不低于S1級精度) | 塞特AMO-32 | 1 |
14 | 水準儀(不低于S1級精度) | 塞特AMO-32 | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 海星達IRTK2 | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 三鼎STS-722R4L | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中緯ZT80-2"A4 | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中緯ZT80-2"A4 | 1 |
19 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970II Pro | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 三鼎T20T | 1 |
21 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 三鼎T20T | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 三鼎STS-722R8L | 1 |
23 | 地理信息處理軟件 | walkre | 1 |
24 | 地理信息處理軟件 | walk | 1 |
25 | 地理信息系統平臺軟件 | 數維信息化測繪平臺軟件V16.0 | 1 |
26 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970 II | 1 |
27 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
28 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 三鼎STS-722R10U | 1 |
29 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
30 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 中緯ZT80-2"A4 | 1 |
31 | 地理信息系統平臺軟件 | 數維信息化測繪平臺軟件V16.0 | 1 |
32 | 地理信息處理軟件 | 杭房測繪軟件 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 杭政儲出【2020】33號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:土地復核驗收。 | 2023-01-13 | 界線與不動產測繪 | 14.42 | 杭州龍宇置業有限公司 |
2 | 杭政儲出【2020】47號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:房屋竣工實測繪、土地復核驗收。 | 2023-01-03 | 界線與不動產測繪 | 14.58 | 杭州建景房地產開發有限公司 |
3 | 杭政儲出【2019】70號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:竣工綜合管線測量、人防實測繪、竣工綠化實測繪。 | 2023-06-03 | 工程測量 | 26.87 | 杭州惠烜有限公司 |
4 | 杭政儲出【2020】76號地塊項目 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2023-12-25 | 界線與不動產測繪 | 15.59 | 杭州保匯置業有限公司 |
5 | 杭政儲出[2023]9號地塊 | 位于杭州市蕭山區,測繪內容:地下管線測量,E級控制測量、水準路線測量、紅線定位、土石方標高測量、原始地形測量、道路標高測繪。 | 2023-12-01 | 工程測量 | 16.48 | 杭州玖晟房地產開發有限公司 |
6 | 杭政儲出(2021)35號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:綜合管線測繪、綠化實測繪、人防實測繪。 | 2023-10-09 | 工程測量 | 67.13 | 杭州中海海犇房地產有限公司 |
7 | 杭錢塘儲出[2021]3號地塊 | 位于杭州市錢塘新區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2024-02-02 | 界線與不動產測繪 | 16.91 | 杭州萬沙置業有限公司 |
8 | 杭政儲出[2023]23號地塊 | 位于杭州市蕭山區,測繪內容:規劃定位,放線、規劃±0檢測。 | 2023-08-12 | 工程測量 | 11.96 | 杭州中海海富房地產有限公司 |
9 | 杭政儲出【2019】57號地塊商務商業用房 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:土地復核驗收、房屋竣工實測繪。 | 2023-04-23 | 界線與不動產測繪 | 9.17 | 杭州工投創智置業有限公司 |
10 | 杭政儲出[2023]23號地塊 | 位于杭州市蕭山區,測繪內容:控制測量、管線測量、標高測量、紅線放樣。 | 2023-08-12 | 工程測量 | 11.22 | 杭州中海海富房地產有限公司 |
11 | 杭政儲出[2021]2號地塊(都和軒) | 位于杭州市拱墅區,華豐路與康華路交叉口。測繪內容:綜合管線測量、人防實測繪、綠化實測繪。 | 2023-12-25 | 工程測量 | 18.10 | 杭州保源置業有限公司 |
12 | 杭政儲出【2020】47號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:綜合管線測量、人防實測繪、綠化實測繪。 | 2023-03-08 | 工程測量 | 15.95 | 杭州建景房地產開發有限公司 |
13 | 超高靈敏極弱磁場和慣性測量裝置國家重大科技基礎設施項目 | 位于杭州市濱江區,測繪內容:地下管線測量。 | 2023-01-10 | 工程測量 | 27.99 | 杭州高新開發建設管理運營有限公司(杭州濱江環境發展有限公司) |
14 | 杭政儲出[2023]23號地塊 | 位于杭州市蕭山區,測繪內容:宗地測繪。 | 2023-08-10 | 界線與不動產測繪 | 13.22 | 杭州中海海富房地產有限公司 |
15 | 江陵路(濱盛路-南環路) | 位于杭州市濱江區,測繪內容:地下管線竣工測量。 | 2023-01-15 | 工程測量 | 29.90 | 杭州濱江環境發展有限公司 |
16 | 杭州市濱江區沿江區域提升改造項目江邊綠道測繪 | 位于杭州市濱江區,沿江區域。測繪內容:綠化實測繪。 | 2023-01-15 | 工程測量 | 40.50 | 杭州濱江環境發展有限公司 |
17 | 杭政儲出【2020】33號地塊 | 位于杭州市濱江區濱康路與西興路交叉口,測繪內容:人防實測繪、綠化實測繪、管線實測繪。 | 2023-01-13 | 工程測量 | 38.51 | 杭州龍宇置業有限公司 |
18 | 上城區 *** 街道太廟社區與十五奎巷社區房屋建筑面積測繪及立面測繪 | 位于杭州市上城區 *** 街道太廟社區與十五奎巷社區,測繪內容:房屋建筑面積測繪。 | 2023-10-09 | 界線與不動產測繪 | 43.57 | 杭州市上城區人民 *** *** 街道辦事處 |
19 | 杭政儲出(2008)49號地塊 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:不動產權籍調查。 | 2023-12-08 | 界線與不動產測繪 | 4.96 | 杭州創意投資發展有限公司 |
20 | 杭政儲出[2023]23號地塊 | 位于杭州市蕭山區,測繪內容:借地測繪。 | 2023-08-12 | 界線與不動產測繪 | 14.53 | 杭州中海海富房地產有限公司 |
21 | 上城區 *** 街道太廟社區與十五奎巷社區房屋建筑面積測繪及立面測繪 | 位于杭州市上城區 *** 街道太廟社區與十五奎巷社區,測繪內容:立面測繪,數字制圖。 | 2023-10-09 | 工程測量 | 47.90 | 杭州市上城區人民 *** *** 街道辦事處 |
22 | 杭錢塘工出[2020]14號地塊 | 位于杭州市錢塘新區,測繪內容:土地復核驗收。 | 2023-08-10 | 界線與不動產測繪 | 7.04 | 杭州萬海投資管理有限公司 |
23 | 杭錢塘工出【2020】14號地塊工業廠房(標準廠房)工程房產實測繪 | 位于杭州市錢塘新區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2023-06-06 | 界線與不動產測繪 | 17.16 | 杭州萬海投資管理有限公司 |
24 | 杭政儲出【2019】60號地塊 | 位于杭州市濱江區,測繪內容:房屋竣工實測繪,土地復核驗收。 | 2023-01-10 | 界線與不動產測繪 | 22.03 | 杭州濱興房地產開發有限公司 |
25 | 杭政儲出【2019】60號地塊 | 位于杭州市濱江區,測繪內容:綜合管線測量,人防實測繪,綠化實測繪。 | 2023-01-10 | 工程測量 | 21.36 | 杭州濱興房地產開發有限公司 |
26 | 杭政儲出【2020】17號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:綜合管線測量、人防實測繪、綠化實測繪。 | 2023-03-06 | 工程測量 | 17.51 | 杭州濱合房地產開發有限公司 |
27 | 杭政儲出【2020】17號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:房屋竣工實測繪,土地復核驗收。 | 2023-03-06 | 界線與不動產測繪 | 25.25 | 杭州濱合房地產開發有限公司 |
28 | 杭錢塘儲出[2020]13號地塊住宅項目 | 位于杭州市錢塘新區,測繪內容:房屋竣工實測繪、土地復核驗收。 | 2023-07-19 | 界線與不動產測繪 | 16.31 | 杭州綠城浙佑置業有限公司 |
29 | 杭政儲出[2021]52號地塊住宅項目 | 位于杭州市濱江區,測繪內容:綜合管線測量。 | 2024-02-26 | 工程測量 | 9.08 | 杭州浙怡置業有限公司 |
30 | 杭政儲出(2020)40號地塊項目 | 位于杭州市西湖區,測繪內容:房屋竣工實測繪、土地復核驗收(住宅)、土地復核驗收(幼兒園)。 | 2023-03-20 | 界線與不動產測繪 | 61.47 | 杭州融洽實業有限公司 |
31 | 杭政儲出【2020】69號地塊項目 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:土地復核驗收。 | 2023-08-28 | 界線與不動產測繪 | 10.76 | 杭州萬懿置業有限公司 |
32 | 杭政儲出[2022]63號地塊住宅、幼兒園項目宗地測繪部分 | 位于杭州市西湖區。測繪內容:宗地測繪。 | 2023-11-19 | 界線與不動產測繪 | 14.74 | 杭州啟坤置業有限公司 |
33 | 杭政儲出【2020】42號地塊 | 位于杭州市上城區,土地復核驗收,房屋竣工實測繪。 | 2023-08-03 | 界線與不動產測繪 | 16.91 | 杭州融益房地產開發有限公司 |
34 | 杭政儲出【2020】42號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:綜合管線測量、人防實測繪、綠化實測繪。 | 2023-08-30 | 工程測量 | 19.48 | 杭州融益房地產開發有限公司 |
35 | 杭政儲出【2017】40號地塊項目 | 位于杭州市西湖區,測繪內容:房產實測繪、土地復核驗收。 | 2023-11-14 | 界線與不動產測繪 | 31.12 | 杭州京深置業有限公司 |
36 | 杭政儲出【2017】40號地塊項目 | 位于杭州市西湖區,測繪內容:綜合管線測量、人防實測繪、綠化實測繪、規劃竣工核實測量。 | 2023-11-14 | 工程測量 | 62.13 | 杭州京深置業有限公司 |
37 | 景芳三堡單元JG1206-10地塊安置房 | 位于杭州市上城區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2023-05-12 | 界線與不動產測繪 | 10.35 | 中建三局集團有限公司 |
38 | 杭政儲出[2019]4號地塊 | 位于杭州市西湖區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2023-01-03 | 界線與不動產測繪 | 11.80 | 杭州西江橫橋置業有限公司 |
39 | 杭政儲出[2020]75號地塊住宅項目 | 位于杭州市上城區,測繪內容:土地復核驗收。 | 2023-05-06 | 界線與不動產測繪 | 7.95 | 杭州浙謙置業有限公司 |
40 | 杭政儲出(2007)19號地塊 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:不動產權籍調查測繪。 | 2023-05-11 | 界線與不動產測繪 | 9.88 | 杭州廣豐置業有限公司 |
41 | 杭政儲出(2019)52號地塊 | 位于杭州市上城區,測繪內容:不動產權籍調查。 | 2023-01-15 | 界線與不動產測繪 | 8.73 | 金隅瀚潮(杭州)房地產開發有限公司 |
42 | 杭政工出【2019】17號地塊 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:房屋實測繪。 | 2023-07-21 | 界線與不動產測繪 | 24.97 | 杭州五八威新科技有限公司 |
43 | 三墩單元XH0306-M1-45地塊 | 位于杭州市西湖區,測繪內容:土地復核驗收。 | 2023-02-01 | 界線與不動產測繪 | 7.80 | 杭州西行聯合科技有限公司 |
44 | 杭政儲出(2022)68號地塊住宅、幼兒園項目 | 位于杭州市西湖區,測繪內容:宗地測繪。 | 2023-06-03 | 界線與不動產測繪 | 17.10 | 杭州啟原置業有限公司 |
45 | 和家園璽園一期(J1組團) | 位于杭州市西湖區,測繪內容:不動產權籍調查。 | 2023-02-01 | 界線與不動產測繪 | 15.83 | 杭州振興置業投資有限公司 |
46 | 杭政儲出【2020】48號地塊項目 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:不動產權籍調查。 | 2023-08-10 | 界線與不動產測繪 | 22.92 | 杭州濱文房地產開發有限公司 |
47 | 杭錢塘儲出[2021]3號地塊項目 | 位于杭州市錢塘區,測繪內容:綜合管線測量。 | 2024-02-02 | 工程測量 | 13.97 | 杭州萬沙置業有限公司 |
48 | 杭政儲出[2021]52號地塊住宅項目 | 位于杭州市濱江區,測繪內容:人防實測繪、綠化實測繪。 | 2024-02-26 | 工程測量 | 12.45 | 杭州浙怡置業有限公司 |
49 | 杭政儲出[2021]52號地塊住宅項目 | 位于杭州市濱江區,測繪內容:房產竣工實測繪。 | 2024-02-26 | 界線與不動產測繪 | 13.46 | 杭州浙怡置業有限公司 |
50 | 杭錢塘儲出(2020)7號地塊項目 | 位于杭州市錢塘區,測繪內容:人防實測繪、綠化實測繪。 | 2024-01-26 | 工程測量 | 7.97 | 杭州祥生弘勵房地產開發有限公司 |
51 | 杭錢塘儲出(2020)7號地塊項目 | 位于杭州市錢塘區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2024-01-26 | 界線與不動產測繪 | 11.85 | 杭州祥生弘勵房地產開發有限公司 |
52 | 杭政儲出[2023]138號地塊 | 位于杭州市蕭山區,測繪內容:控制測量、控制點復核、管線探測、紅線放樣、立面測繪、樹木測繪、高壓電桿測繪、標高測量。 | 2024-01-18 | 工程測量 | 64.66 | 杭州海睿房地產有限公司 |
53 | 杭政儲出[2021]52號地塊住宅項目 | 位于杭州市濱江區,測繪內容:土地復核驗收。 | 2024-02-26 | 界線與不動產測繪 | 8.41 | 杭州浙怡置業有限公司 |
54 | 杭政儲出【2021】18號地塊 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2024-01-12 | 界線與不動產測繪 | 22.45 | 杭州濱紹房地產開發有限公司 |
55 | 杭政儲出【2021】1號地塊項目 | 位于杭州市拱墅區,測繪內容:房屋竣工實測繪。 | 2024-02-01 | 界線與不動產測繪 | 13.32 | 杭州兆順房地產有限公司 |
56 | 杭政儲出【2020】49號地塊 | 位于杭州市江干區,測繪內容:綜合管線測量、人防實測繪、綠化實測繪。 | 2024-01-18 | 工程測量 | 21.06 | 杭州兆成置業有限公司 |
57 | 杭政儲出【2020】49號地塊 | 位于杭州市江干區,測繪內容:房屋竣工實測繪、土地復核驗收、宗地測繪。 | 2024-01-18 | 界線與不動產測繪 | 26.19 | 杭州兆成置業有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2024-04-16 09:22