一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 安徽景尚眾合數字傳媒科技有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 安徽省合肥市高新區天通路軟件園5-301/302室 |
法定代表人 | 邊丹 |
已有資質等級類別 |
|
申請資質等級類別 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 郭恒茂 | 男 | 58 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 邱謙 | 男 | 34 |
|
2 | 王翠榮 | 女 | 38 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 包青 | 男 | 38 |
|
2 | 王都都 | 女 | 37 |
|
3 | 朱瑞 | 女 | 27 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 高本云 | 女 | 34 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
2 | 李向南 | 男 | 28 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
3 | 魯俊強 | 男 | 23 | 所學專業:軟件;職稱專業:無 |
4 | 潘天云 | 男 | 28 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
5 | 孫哲 | 男 | 25 | 所學專業:軟件;職稱專業:無 |
6 | 項威 | 男 | 31 | 所學專業:通信;職稱專業:無 |
7 | 熊華杰 | 男 | 27 | 所學專業:電子;職稱專業:無 |
8 | 袁陽鑫 | 男 | 28 | 所學專業:物聯網;職稱專業:無 |
9 | 馬星宇 | 男 | 27 | 所學專業:計算機;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 無人飛行測量采集系統 | DJI Mavic 3 Enterprise | 1 |
2 | 無人飛行測量采集系統 | DJI Mavic 3 Pro | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
|
|
|
|
|
|
|
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 有 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 有 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 有 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 有 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 有 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 有 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 有 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 有 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 不涉及 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 不涉及 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 不涉及 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 不涉及 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 不涉及 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 不涉及 | |
7.配置紅黑電源。 | 不涉及 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 不涉及 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 有 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 有 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 有 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 有 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 有 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 有 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 有 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 有 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 有 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 有 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 有 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 有 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 有 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 有 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 有 |
根據《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質管理辦法》,現將受理的該單位申請測繪資質的主要信息予以公開。任何單位、個人對公開信息有異議,均可向我廳測管處反映。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況要簽署真實姓名,并留下聯系電話、地址、郵政編碼。
聯系地址:安徽省合肥市黃山路619號省自然資源廳323室
聯系電話:0551-62553175
電子郵箱:592289278@qq.com
來源:省自然資源廳
時間:2024-06-04 17:56