為不斷優化我市營商環境,加強測繪地理信息行業管理,便于公眾查詢和監督,根據《中華人民共和國測繪法》《廣東省測繪條例》有關要求,現將我市97家測繪資質單位名單進行公告,其中甲級9家,乙級88家,統計時間截至2024年10月17日。
特此公告。
附件:東莞市測繪資質單位名單
東莞市自然資源局
2024年10月17日
東莞市測繪資質單位名單(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 | 資質等級 |
1 | 東莞市測繪院 | 甲級、乙級 |
2 | 東莞市地理信息與規劃編制研究中心 | 甲級、乙級 |
3 | 廣東廣量測繪信息技術有限公司 | 甲級、乙級 |
4 | 廣東瑞東勘察基礎工程有限公司 | 甲級、乙級 |
5 | 中冶地理信息(廣東)股份有限公司 | 甲級、乙級 |
6 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 甲級、乙級 |
7 | 東莞市水利勘測設計院有限公司 | 甲級、乙級 |
8 | 東莞市通天星軟件科技有限公司 | 甲級 |
9 | 東莞市清溪經緯工程測量有限公司 | 甲級、乙級 |
10 | 東莞市虎門富民測繪工程有限公司 | 乙級 |
11 | 廣東廣大地理信息技術有限公司 | 乙級 |
12 | 廣東恒惠勘察測繪工程有限公司 | 乙級 |
13 | 東莞市鴻泰測繪有限公司 | 乙級 |
14 | 廣東君和經緯測繪技術有限公司 | 乙級 |
15 | 東莞市政建地理信息技術有限公司 | 乙級 |
16 | 東莞市大朗測繪有限公司 | 乙級 |
17 | 廣東眾成測繪有限公司 | 乙級 |
18 | 東莞圣杰測繪科技有限公司 | 乙級 |
19 | 東莞市石碣測繪有限公司 | 乙級 |
20 | 東莞市石龍測繪有限公司 | 乙級 |
21 | 東莞市洪梅測繪有限公司 | 乙級 |
22 | 廣東匯智環保科技地理信息有限公司 | 乙級 |
23 | 東莞市長安測繪有限公司 | 乙級 |
24 | 東莞市塘廈測繪有限公司 | 乙級 |
25 | 東莞市天目測繪工程有限公司 | 乙級 |
26 | 深萬巖土工程有限公司 | 乙級 |
27 | 東莞市寮步測繪有限公司 | 乙級 |
28 | 東莞市厚資測繪有限公司 | 乙級 |
29 | 東莞聚方圓測繪有限公司 | 乙級 |
30 | 東莞市麻涌測繪有限公司 | 乙級 |
31 | 東莞市鳳崗測繪有限公司 | 乙級 |
32 | 廣東省東莞航道事務中心東莞航標與測繪所 | 乙級 |
33 | 東莞市正點測繪有限公司 | 乙級 |
34 | 東莞市鑫辰測繪有限公司 | 乙級 |
35 | 東莞市橋頭測繪有限公司 | 乙級 |
36 | 東莞市企石測繪有限公司 | 乙級 |
37 | 東莞市旗豐置業有限公司 | 乙級 |
38 | 東莞市常平測繪技術有限公司 | 乙級 |
39 | 東莞市松山湖測繪有限公司 | 乙級 |
40 | 東莞市深勘測繪工程有限公司 | 乙級 |
41 | 東莞市萬江測繪有限公司 | 乙級 |
42 | 東莞市望牛墩測繪有限公司 | 乙級 |
43 | 東莞市沙田測繪有限公司 | 乙級 |
44 | 大邦建設勘測技術(廣東)有限公司 | 乙級 |
45 | 東莞城市空間地理信息技術有限公司 | 乙級 |
46 | 東莞市捷誠測繪有限公司 | 乙級 |
47 | 廣東省東莞地質工程勘察院有限公司 | 乙級 |
48 | 廣東科維測繪信息技術有限公司 | 乙級 |
49 | 東莞市大嶺山測繪有限公司 | 乙級 |
50 | 東莞市南城卓力測繪技術服務有限責任公司 | 乙級 |
51 | 東莞市謝崗測繪有限公司 | 乙級 |
52 | 東莞市樟木頭測繪有限公司 | 乙級 |
53 | 東莞市石排測繪技術服務有限公司 | 乙級 |
54 | 東莞市茶山茶園測繪有限公司 | 乙級 |
55 | 東莞市莞宇地理信息有限公司 | 乙級 |
56 | 東莞市東坑測繪有限公司 | 乙級 |
57 | 東莞市道滘測繪技術有限公司 | 乙級 |
58 | 東莞市南信測繪有限公司 | 乙級 |
59 | 東莞智繪地理信息有限公司 | 乙級 |
60 | 廣東恒達勘測工程有限公司 | 乙級 |
61 | 東莞市正源工程質量檢測有限公司 | 乙級 |
62 | 東莞市莞城測繪有限公司 | 乙級 |
63 | 廣東泰和建筑規劃設計咨詢有限公司 | 乙級 |
64 | 東莞市精誠測繪有限公司 | 乙級 |
65 | 廣東正元工程技術有限公司 | 乙級 |
66 | 東莞市天雅園林綠化有限公司 | 乙級 |
67 | 中鐵五局集團華南工程有限責任公司 | 乙級 |
68 | 東莞市黃江測繪有限公司 | 乙級 |
69 | 廣東建青工程勘察設計咨詢有限公司 | 乙級 |
70 | 東莞市祥和測繪有限公司 | 乙級 |
71 | 中凱共創勘測有限公司 | 乙級 |
72 | 廣東中睿勘測技術有限公司 | 乙級 |
73 | 廣東莞云測繪技術有限公司 | 乙級 |
74 | 廣東科達勘測設計有限公司 | 乙級 |
75 | 廣東科偉工程檢測有限公司 | 乙級 |
76 | 廣東國繪測繪工程技術有限公司 | 乙級 |
77 | 東莞市建筑科學研究院有限公司 | 乙級 |
78 | 廣東科藝建設工程質量檢測鑒定有限公司 | 乙級 |
79 | 東莞水鄉城市更新綜合服務有限公司 | 乙級 |
80 | 廣東繪華勘測科技有限公司 | 乙級 |
81 | 廣東中巖勘測設計有限公司 | 乙級 |
82 | 云鐸建筑規劃設計咨詢服務(廣東)有限公司 | 乙級 |
83 | 東莞鑫杰工程咨詢有限公司 | 乙級 |
84 | 廣東睿旗地理信息技術有限公司 | 乙級 |
85 | 廣東廣睿地理信息科技有限公司 | 乙級 |
86 | 廣東創眾水務科技有限公司 | 乙級 |
87 | 廣東度衡工程檢測有限公司 | 乙級 |
88 | 廣東科達勘測有限公司 | 乙級 |
89 | 廣東度量衡測繪技術有限公司 | 乙級 |
90 | 東莞市高準測量有限公司 | 乙級 |
91 | 廣東建業檢測技術有限公司 | 乙級 |
92 | 廣東堃和工程檢測有限公司 | 乙級 |
93 | 東莞市盈邦測繪有限公司 | 乙級 |
94 | 東莞交椅灣建設發展有限公司 | 乙級 |
95 | 廣東藍偲勘測設計有限公司 | 乙級 |
96 | 廣東粵海勘測設計研究院有限公司 | 乙級 |
97 | 東莞市中堂測繪有限公司 | 乙級 |
來源:東莞市自然資源局
時間:2024-10-18