一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 保定房屋測繪隊 |
單位性質 | 國有企業(yè) |
注冊地址 | 保定市恒祥南大街93號 |
法定代表人 | 閆長征 |
已有資質等級類別 |
|
申請資質等級類別 | 甲級:界線與不動產測繪。*** |
二、專業(yè)技術人員
測繪專業(yè)高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 張娜 | 女 | 51 |
|
2 | 劉更 | 男 | 44 |
|
3 | 和會青 | 男 | 45 |
|
4 | 黃峰 | 男 | 40 |
|
5 | 李云 | 女 | 44 |
|
6 | 劉倩倩 | 女 | 39 |
|
7 | 張峰 | 男 | 44 |
|
測繪專業(yè)中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 司憲征 | 男 | 42 |
|
2 | 劉凡 | 男 | 39 |
|
3 | 李靜 | 女 | 44 |
|
4 | 李琳 | 女 | 44 |
|
5 | 高青 | 男 | 38 |
|
6 | 李玉紅 | 女 | 49 |
|
7 | 孫建敏 | 女 | 49 |
|
8 | 劉勝杰 | 女 | 47 |
|
9 | l劉偉娜 | 女 | 41 |
|
10 | 張鵬 | 男 | 40 |
|
11 | 梁文佳 | 女 | 39 |
|
12 | 王雅馨 | 女 | 28 |
|
13 | 楊青 | 男 | 41 |
|
14 | 王崢 | 男 | 40 | # |
測繪專業(yè)初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 武甜 | 女 | 39 |
|
2 | 馬寧 | 男 | 31 |
|
3 | 于非非 | 男 | 41 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業(yè)技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關專業(yè)技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 段雷 | 男 | 39 | 所學專業(yè):計算機;職稱專業(yè):電子 |
2 | 郭德林 | 男 | 59 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
3 | 鄭倩穎 | 女 | 29 | 所學專業(yè):計算機;職稱專業(yè):計算機 |
4 | 鄔芳 | 女 | 39 | 所學專業(yè):計算機;職稱專業(yè):計算機 |
5 | 張楠 | 女 | 36 | 所學專業(yè):計算機;職稱專業(yè):計算機 |
6 | 付陽陽 | 女 | 34 | 所學專業(yè):測繪工程;職稱專業(yè):無 |
7 | 田娟 | 女 | 42 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè):無 |
8 | 劉波 | 男 | 35 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè):無 |
9 | 郭金娣 | 女 | 45 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
10 | 劉宏偉 | 女 | 41 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
11 | 王亞瓊 | 女 | 41 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
12 | 馬晶晶 | 女 | 38 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè):無 |
13 | 史姜源 | 女 | 31 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè):無 |
14 | 王欣征 | 女 | 43 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
15 | 高穎偉 | 女 | 46 | 所學專業(yè):電子;職稱專業(yè):電子 |
16 | 李景芳 | 男 | 39 | 所學專業(yè):計算機;職稱專業(yè):計算機 |
17 | 張京洲 | 男 | 42 | 所學專業(yè):計算機;職稱專業(yè):無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | 水準儀(不低于S1級精度) | DiNi 03 | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河6 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河6 | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-3002LNC | 1 |
5 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | 南方地形地籍成圖軟件CASS網(wǎng)路版 | 5 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | S86 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | S86 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | S86 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-3002LNC | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-325 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NET05X | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | DTM-352 | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 保定市創(chuàng)業(yè)路520號,假日麗城德園 | 保定市創(chuàng)業(yè)路520號,1-9號及配套(樓幼兒園、地下車庫、社區(qū)中心、門衛(wèi)1、門2、門3),不動產測繪 | 2020-10-21 | 界線與不動產測繪 | 57.00 | 保定寶碩新鼎房地產開發(fā)有限公司 |
2 | 創(chuàng)業(yè)路620號,假日麗城芳園 | 創(chuàng)業(yè)路620號1-8號樓,地下車庫等配套 ,進行不動產測繪 | 2020-11-25 | 界線與不動產測繪 | 46.40 | 保定寶碩新鼎房地產開發(fā)有限公司 |
3 | 恒濱路8號,普蘭庭南區(qū) | 恒濱路8號, 普蘭庭南區(qū)1-9號樓、地下車庫、肉菜市場、村委會 ,不動產測繪 | 2020-12-30 | 界線與不動產測繪 | 42.00 | 保定市宏昌房地產開發(fā)有限公司 |
4 | 七一西路3233號, 奧城商業(yè)中心 | 七一西路3233號,1-3、5、7、11、12、15、S1-S4、S7號樓,不動產測繪 | 2020-08-13 | 界線與不動產測繪 | 32.30 | 保定景程房地產開發(fā)有限公司 |
5 | 創(chuàng)業(yè)路682號,假日麗城瑾園1-6號樓、地下車庫及配套 | 創(chuàng)業(yè)路682號,假日麗城瑾園1-6號樓、地下車庫及配套等不動產測繪 | 2020-12-11 | 界線與不動產測繪 | 31.70 | 保定寶碩錦鴻房地產開發(fā)有限公司 |
6 | 利民街489號,福源小區(qū) | 利民街489號,福源小區(qū)1-7號樓、地下車庫,不動產測繪 | 2020-07-06 | 界線與不動產測繪 | 19.90 | 保定新一代房地產開發(fā)有限公司 |
7 | 北二環(huán)998號,爵士豪園 | 北二環(huán)998號,爵士豪園1、3、6號樓,不動產測繪 | 2020-08-24 | 界線與不動產測繪 | 19.80 | 河北尊爵房地產開發(fā)有限公司 |
8 | 西二環(huán)2366號,府尚小區(qū) | 西二環(huán)2366號,府尚A1-A3、B1-B6、配套商業(yè)、地下車庫,不動產測繪 | 2020-07-20 | 界線與不動產測繪 | 18.50 | 保定伍建房地產開發(fā)有限公司 |
9 | 七一西路3233號,奧城商業(yè)中心 | 七一西路3233號,奧城商業(yè)中心S5、S6、地下車庫,不動產測繪 | 2020-11-17 | 界線與不動產測繪 | 8.50 | 保定景程房地產開發(fā)有限公司 |
10 | 七一東路1588號,東湖金融中心 | 七一東路1588號,2號樓、地下車庫,不動產測繪 | 2020-10-26 | 界線與不動產測繪 | 13.20 | 保定隆瑞房地產開發(fā)有限公司 |
11 | 樂凱北大街821號 | 樂凱北大街821號,住宅6號樓、12號樓,不動產測繪 | 2020-08-19 | 界線與不動產測繪 | 12.30 | 恒天纖維集團有限公司 |
12 | 裕華東路526號,裕華商業(yè)服務中心 | 裕華東路526號,裕華商業(yè)服務中心、辦公、地下車庫,不動產測繪 | 2020-12-01 | 界線與不動產測繪 | 11.30 | 河北百悅房地產開發(fā)有限公司 |
13 | 建華大街789號,惠友購物廣場 | 建華大街789號,惠友購物廣場,不動產測繪 | 2020-09-21 | 界線與不動產測繪 | 10.20 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司 |
14 | 復興東路989號,匯智商務中心 | 復興東路989號,匯智商務中心,不動產測繪 | 2020-12-02 | 界線與不動產測繪 | 10.70 | 保定支點房地產開發(fā)有限公司 |
15 | 西二環(huán)2626-3號,假日云鼎中心 | 西二環(huán)2626-3號,1-5號樓、地下車庫、超市、大門,不動產測繪 | 2020-09-17 | 界線與不動產測繪 | 20.70 | 保定崇晟房地產開發(fā)有限公司 |
16 | 復興東路777號,保定市華勁精品服飾有限公司 新廠房 | 復興東路777號,新廠房,不動產測繪 | 2021-03-29 | 界線與不動產測繪 | 1.83 | 保定市華勁精品服飾有限公司 |
17 | 天威東路2111號,錦華園 | 天威東路2111號,錦華園7號樓、配套用房、地下車庫,不動產測繪 | 2021-01-27 | 界線與不動產測繪 | 4.30 | 保定科華房地產開發(fā)有限公司 |
18 | 利民街489號,福源小區(qū) | 利民街489號,福源小區(qū)7號綜合樓,地下車庫,門衛(wèi)1、門衛(wèi)2,不動產測繪 | 2020-08-17 | 界線與不動產測繪 | 3.70 | 保定新一代房地產開發(fā)有限公司 |
19 | 合歡街18號,晨巍佳欣A區(qū) | 合歡街18號,晨巍佳欣A區(qū)2號樓、地下車庫 | 2020-11-20 | 界線與不動產測繪 | 7.30 | 保定市晨巍房地產開發(fā)有限公司 |
20 | 七一東路1288號,未來城A區(qū) | 七一東路1288號,未來城A區(qū)地下車庫、幼兒園、商業(yè)等不動產測繪 | 2020-08-25 | 界線與不動產測繪 | 7.10 | 保定暢泰房地產開發(fā)有限公司 |
21 | 建國路65號,職工住宅樓 | 建國路65號,職工住宅樓1-2號樓 | 2020-09-09 | 界線與不動產測繪 | 6.60 | 保定市第二運輸公司 |
22 | 盛興西路2166號,水印中心 | 盛興西路2166號,水印中心,不動產測繪 | 2021-03-23 | 界線與不動產測繪 | 2.60 | 保定鈔票紙業(yè)有限公司 |
23 | 七一中路1810號 | 七一中路1810號,1-8號樓,新1-2號樓,不動產測繪 | 2021-03-02 | 界線與不動產測繪 | 6.10 | 河北省水利工程局之一工程處 |
24 | 利民街818號,藍湖郡二期 | 利民街818號,藍湖郡二期1號樓,不動產測繪 | 2020-09-17 | 界線與不動產測繪 | 5.90 | 保定市金陽房地產開發(fā)有限公司 |
25 | 朝陽南大街2066號,長城家園住宅小區(qū) | 朝陽南大街2066號,1-8號樓,物業(yè)樓,幼兒園,地下車庫,不動產測繪 | 2021-10-20 | 界線與不動產測繪 | 51.60 | 保定市愛情地產集團有限公司 |
26 | 瑞祥大街1966號,云溪九城 | 瑞祥大街1966號,1-9號樓,地下車庫,門衛(wèi),不動產測繪 | 2021-08-16 | 界線與不動產測繪 | 35.30 | 保定市中翔房地產開發(fā)集團有限公司 |
27 | 長城南大街1666號,華順小區(qū) | 長城南大街1666號,華順小區(qū)1-3號樓、5號樓,不動產測繪 | 2021-06-08 | 界線與不動產測繪 | 20.80 | 保定市華舜房地產開發(fā)有限公司 |
28 | 水源路88號,長城家園南區(qū) | 水源路88號,9-13號樓,不動產測繪 | 2021-06-22 | 界線與不動產測繪 | 14.50 | 保定市愛情地產集團有限公司 |
29 | 文博街288號,湖邸小區(qū) | 文博街288號,湖邸小區(qū)1、2號樓、地下車庫,不動產測繪 | 2021-07-22 | 界線與不動產測繪 | 13.10 | 保定祥坤房地產開發(fā)有限公司 |
30 | 蓮池南大街2117號,長城汽車股份有限公司車間等 | 蓮池南大街2117號,1、2、3-1、3-2、4、5號車間、公寓、綜合樓,不動產測繪 | 2021-05-12 | 界線與不動產測繪 | 11.60 | 長城汽車股份有限公司 |
31 | 復興東路1155號,保定東瀾汽車貿易服務有限公司 | 復興東路1155號,東湖泓毅別克4S店、東瀾譽寶BMW4S店,進行不動產測繪 | 2021-03-05 | 界線與不動產測繪 | 2.81 | 保定東瀾汽車貿易服務有限公司 |
32 | 建國路300號 | 建國路300號,19號樓、21號樓、建國路300-380號、300-382號.300-384號、300-386號,不動產測繪 | 2020-12-11 | 界線與不動產測繪 | 5.30 | 河北浩正方信房地產開發(fā)集團有限公司 |
33 | 長城北大街1618號,豪景銘居 | 長城北大街1618號,豪景銘居小區(qū),2號樓,不動產測繪 | 2021-08-11 | 界線與不動產測繪 | 5.40 | 保定市豪中房地產開發(fā)有限公司 |
34 | 長城北大街1388號, | 長城北大街1388號,18號樓,25-26號樓,不動產測繪 | 2021-09-30 | 界線與不動產測繪 | 5.00 | 保定市豪中房地產開發(fā)有限公司 |
35 | 七一東路2899號,幕湖大廈 | 七一東路2899號,幕湖大廈2號樓,不動產測繪 | 2021-06-30 | 界線與不動產測繪 | 5.80 | 保定昂碩商貿有限公司 |
36 | 順安路88號,冬景園 | 順安路88號,冬景園9-12號樓、15-16號樓,不動產測繪 | 2022-03-23 | 界線與不動產測繪 | 6.80 | 保定領和房地產開發(fā)有限公司 |
37 | 東苑街302號,紫園小區(qū) | 東苑街302號,紫園小區(qū)1-18號樓,不動產測繪 | 2021-12-30 | 界線與不動產測繪 | 16.70 | 河北大學 |
38 | 瑞祥大街102號 河北工藝美術學校 | 瑞祥大街102號,教學綜合樓,不動產測繪項目 | 2020-12-12 | 界線與不動產測繪 | 5.40 | 河北工藝美術學校 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 |
|
2.從事涉密測繪業(yè)務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 |
| |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 |
| |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 |
| |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 |
| |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實監(jiān)管人員和保密責任,外業(yè)所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 |
| |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 |
| |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 |
| |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員。 |
|
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區(qū)域,采取電子監(jiān)控、防盜報警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數(shù)據(jù)庫安全等產品。 |
| |
4.軟件開發(fā)不得在保密要害部門部位內進行。 |
| |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 |
| |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯(lián)網(wǎng)地圖服務補充要求 | 存放地圖數(shù)據(jù)的服務器設在中華人民共和國境內。 |
|
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 |
|
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業(yè)技術職稱。 |
| |
3.配備與業(yè)務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業(yè)技術人員。 |
| |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業(yè)指導書》。 |
|
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 |
| |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續(xù)教育等要求。 |
| |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 |
| |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 |
|
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 |
|
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 |
| |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 |
|
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 |
| |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 |
|
6.配有與業(yè)務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲設備。 |
| |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 |
|