根據(jù)《公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》《公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級(jí)條件》及《公路水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)審批專家技術(shù)評(píng)審工作程序》等有關(guān)規(guī)定,我廳對(duì)湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司和湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司公路工程檢測(cè)資質(zhì)許可申請(qǐng)進(jìn)行審查,現(xiàn)將結(jié)果在湖南省交通運(yùn)輸廳門戶網(wǎng)公示5日(2024年12月11日至12月15日),接受社會(huì)監(jiān)督。
公示期內(nèi),申報(bào)單位對(duì)公示的審查意見有異議,可書面形式向我廳提出申訴。申訴材料僅對(duì)所列問題進(jìn)行澄清說明,不允許補(bǔ)充辦理手續(xù)或新申報(bào)資料。此外,任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)公示內(nèi)容存在虛假信息均可向我廳反映。為便于核查,單位反映應(yīng)加蓋公章,個(gè)人反映應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話,并附詳細(xì)佐證材料。
聯(lián)系單位:湖南省交通運(yùn)輸廳(基本建設(shè)處)
聯(lián)系電話:0731-88770095;;傳真:0731-88770094
添加微信好友, 獲取更多信息
復(fù)制微信號(hào)
聯(lián)系地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府西路199號(hào)
郵編:410004
附件:1.公路工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)專家審查意見
2.湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司主要人員情況公示表
3.湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司主要人員情況公示表
湖南省交通運(yùn)輸廳
2024年12月11日
附件1:
公路工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)專家審查意見
序號(hào) | 申請(qǐng)企業(yè)名稱 | 類型 | 申報(bào)資質(zhì)/資質(zhì)延續(xù) | 質(zhì)量檢測(cè)人員情況 | 場(chǎng)所面積 | 設(shè)備及場(chǎng)所條件 | 檢測(cè)報(bào)告 | 管理體系情況 | 技術(shù)能力評(píng)價(jià) | 專家評(píng)審意見 |
1 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 延續(xù)審批 | 公路工程乙級(jí) | 持證人員47人,其中試驗(yàn)檢測(cè)師35人(高級(jí)職稱檢測(cè)師13人),助理試驗(yàn)檢測(cè)師12人,人員專業(yè)均滿足等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 公路工程乙級(jí)試驗(yàn)室面積試驗(yàn)面積為827.6m2滿足等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 涉及試驗(yàn)儀器設(shè)備205臺(tái)/套,滿足公路工程乙級(jí)資質(zhì)要求 | 根據(jù)申請(qǐng)的參數(shù)186個(gè),其中必選參數(shù)112個(gè),可選參數(shù)74個(gè),業(yè)績(jī)報(bào)告和模擬報(bào)告覆蓋全部申報(bào)參數(shù),滿足等級(jí)條件要求 | 第E版管理體系于并結(jié)合檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)際情況編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,管理體系運(yùn)行有效 | 2024年12月3日至4日隨機(jī)抽檢了38個(gè)試驗(yàn)檢測(cè)參數(shù),出具了報(bào)告24份。經(jīng)專家現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)技術(shù)能力滿足要求 | 符合要求 |
2 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 延續(xù)審批 | 公路工程橋梁隧道工程專項(xiàng) | 公司持證總?cè)藬?shù)36人,其中試驗(yàn)檢測(cè)師人數(shù)29人(高級(jí)職稱檢師17人),助理工程師7人,人員專業(yè)均滿足等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 試驗(yàn)室面積為1624.79㎡,滿足公路工程橋梁隧道工程資質(zhì)要求 | 涉及試驗(yàn)儀器設(shè)備189臺(tái)/套 滿足公路工程橋梁隧道工程專項(xiàng)資質(zhì)要求 | 根據(jù)申請(qǐng)必選參數(shù)157個(gè),可選參數(shù)50個(gè),所提供的典型報(bào)告、模擬報(bào)告及比對(duì)報(bào)告覆蓋了所申請(qǐng)的參數(shù),滿足等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求 | H版管理體系于2024年4月1日發(fā)布實(shí)施,并按管理體系要求運(yùn)行,提供了相關(guān)證據(jù)和記錄,管理運(yùn)行有效 | 2024年12月5日至12月6日開展現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)評(píng)審,隨機(jī)抽取42個(gè)參數(shù),出具實(shí)操報(bào)告29份,經(jīng)專家現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)技術(shù)能力滿足要求 | 符合 要求 |
附件2:
湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司主要人員情況公示表
一、企業(yè)負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 姓名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 職稱 | 職位 | 證書專業(yè) | 試驗(yàn)檢測(cè)人員證書編號(hào) | 社保繳納單位 |
1 | 李劍波 | 4301211974****1738 | 正高級(jí)工程師 | 行政負(fù)責(zé)人 | 橋梁 | (公路)檢師0926819GQ | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
2 | 鄭羅云 | 5102131966****0538 | 高級(jí)工程師 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 橋梁 | (公路)檢師0602354Q | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
3 | 蔣理珍 | 4523231970****1626 | 高級(jí)工程師 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 公路 | (公路)檢師0708083G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
二、試驗(yàn)檢測(cè)工程師
序號(hào) | 姓名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 職稱 | 證書專業(yè) | 試驗(yàn)檢測(cè)人員證書編號(hào) | 社保繳納單位 |
1 | 李劍波 | 4301211974****1738 | 正高級(jí)工程師 | 橋梁 | (公路)檢師0926819GQ | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
2 | 鄭羅云 | 5102131966****0538 | 高級(jí)工程師 | 橋梁 | (公路)檢師0602354Q | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
3 | 蔣理珍 | 4523231970****1626 | 高級(jí)工程師 | 公路 | (公路)檢師0708083G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
4 | 陳斌 | 4307231981****0039 | 高級(jí)工程師 | 公路 | (公路)檢師 1139942G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
5 | 段祥德 | 4326231975****5777 | 高級(jí)工程師 | 公路 | (公路)檢師0919898G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
6 | 李飛 | 4325031980****279X | 高級(jí)工程師 | 橋梁 | (公路)檢師0919873CGQ | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
7 | 彭璞 | 4325021972****0085 | 高級(jí)工程師 | 道路 | (公路)檢師0602381D | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
8 | 申偉 | 4301031969****0538 | 高級(jí)工程師 | 橋梁 | (公路)檢師0708215Q | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
9 | 王文軍 | 4302191976****1618 | 高級(jí)工程師 | 公路 | (公路)檢師0708142G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
10 | 余勝偉 | 4301031975****4518 | 高級(jí)工程師 | 隧道 | (公路)檢師0706257CGQS | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
11 | 曾治 | 4301031977****101X | 高級(jí)工程師 | 公路 | (公路)檢師0708172CG | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
12 | 趙成兵 | 4307261982****3451 | 高級(jí)工程師 | 材料 | (公路)檢師0919760GC | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
13 | 鄭羅春 | 4306241975****1815 | 高級(jí)工程師 | 公路 | (公路)檢師0712236G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
14 | 鄧滿意 | 4307261988****0818 | 未評(píng)職稱 | 材料 | 201811009944 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
15 | 鄧學(xué)軍 | 4305211972****1437 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | (公路)檢師0919667GC | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
16 | 付水兵 | 4306021986****7716 | 工程師 | 道路工程 | 201711005323 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
17 | 胡軍 | 4305811990****5517 | 工程師 | 道路工程 | 31620211001010009808 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
18 | 李勇軍 | 4305251978****931X | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620211001020055949 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
19 | 劉松 | 4304221993****5810 | 工程師 | 道路工程 | 31620191101010013021 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
20 | 黃國(guó)勤 | 4201241982****355X | 工程師 | 橋梁 | (公路)檢師1033591GQC | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
21 | 劉偉強(qiáng) | 4414251971****4394 | 工程師 | 道路工程 | 201811010765 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
22 | 劉澤鈞 | 4302211990****4119 | 工程師 | 道路工程 | 201811010524 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
23 | 宋意龍 | 4301241987****5015 | 工程師 | 道路工程 | 201811010066 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
24 | 孫祥 | 4323221973****3230 | 工程師 | 橋梁 | (公路)檢師0712442CGQS | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
25 | 王文成 | 4304261986****4970 | 工程師 | 公路 | 31620191101010014078 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
26 | 肖輝 | 4305251982****0711 | 工程師 | 道路工程 | (公路)檢師0926938GC | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
27 | 姚珍強(qiáng) | 4324211967****6232 | 工程師 | 道路工程 | (公路)檢師1034233GC | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
28 | 張盧光 | 4306261981****6410 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620191101020021867 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
29 | 趙六燕 | 4311021989****44X | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620191101010021991 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
30 | 周健健 | 4305231989****6634 | 工程師 | 道路工程 | 31620191101010013998 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
31 | 周興 | 4309211986****6219 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 201712004864 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
32 | 孫先輝 | 4326241970****316 | 未評(píng)職稱 | 道路工程 | 31620211001010009919 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
33 | 王立慧 | 4313821991****0027 | 未評(píng)職稱 | 道路工程 | 31620201101010014967 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
34 | 李旺 | 4303811986****1441 | 未評(píng)職稱 | 道路工程 | 201811009957 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
35 | 馮立東 | 5110231992****841X | 工程師 | 道路工程 | 31620201101010024496 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
三、助理試驗(yàn)檢測(cè)工程師
序號(hào) | 姓名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 職稱 | 證書專業(yè) | 試驗(yàn)檢測(cè)人員證書編號(hào) | 社保繳納單位 |
1 | 陳球保 | 4306211987****6611 | 工程師 | 公路 | 湘(公路)檢員120038G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
2 | 許柏奇 | 4325221973****2972 | 工程師 | 材料 | 湘(公路)檢員090821C | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
3 | 段正球 | 4323221973****5478 | 未評(píng)職稱 | 道路 | 湘(公路)檢員090504D | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
4 | 傅烈歡 | 4306111983****5511 | 未評(píng)職稱 | 道路工程 | 31620220602010011634 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
5 | 黃婷 | 4309031994****274X | 未評(píng)職稱 | 道路工程 | 31620220602010012147 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
6 | 蘭海寧 | 4305251989****1912 | 未評(píng)職稱 | 公路 | 鄂(公路)檢員130221G | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
7 | 劉斌坤 | 4304821989****6879 | 未評(píng)職稱 | 道路工程 | 31620201102010014867 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
8 | 戚小燕 | 4301211968****8148 | 未評(píng)職稱 | 材料 | 湘(公路)檢員100525GC | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
9 | 譚翠翠 | 4304821989****356X | 未評(píng)職稱 | 道路工程 | 31620201102010016105 | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
10 | 楊虎軍 | 4309221981****3518 | 未評(píng)職稱 | 材料 | 湘(公路)檢員110848GC | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
11 | 楊熊 | 430903199****22731 | 未評(píng)職稱 | 材料 | 湘(公路)檢員120571C | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
12 | 黃雪琴 | 4301111984****5043 | 助理工程師 | 道路工程 | 湘(公路)檢員090563D | 湖南省交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 |
附件3:
湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司主要人員情況公示表
一、企業(yè)負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 姓名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 職稱 | 職位 | 證書專業(yè) | 試驗(yàn)檢測(cè)人員證書編號(hào) | 社保繳納單位 |
1 | 杜勇立 | 4325221973****1390 | 正高級(jí)工程師 | 行政負(fù)責(zé)人 | 道路工程 | (公路)檢師0602290D | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 何現(xiàn)啟 | 4329231980****0817 | 正高級(jí)工程師 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 交通工程,道路工程,隧道、交通安全設(shè)施、橋梁,水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基 | 31620220601030055644,31620201101010037344,(公路)檢師1140163SAQ,201814010057 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
3 | 彭凌星 | 3602811986****4011 | 正高級(jí)工程師 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 橋梁隧道工程 | 201712004629 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
二、試驗(yàn)檢測(cè)工程師
序號(hào) | 姓名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 職稱 | 證書專業(yè) | 試驗(yàn)檢測(cè)人員證書編號(hào) | 社保繳納單位 |
1 | 杜勇立 | 4325221973****1390 | 正高級(jí)工程師 | 道路工程 | (公路)檢師0602290D | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 何現(xiàn)啟 | 4329231980****0817 | 正高級(jí)工程師 | 交通工程,道路工程,隧道、交通安全設(shè)施、橋梁,水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基 | 31620220601030055644,31620201101010037344,(公路)檢師1140163SAQ,201814010057 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
3 | 彭凌星 | 3602811986****4011 | 正高級(jí)工程師 | 橋梁隧道工程 | 201712004629 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
4 | 傅立新 | 4306231970****7916 | 正高級(jí)工程師 | 隧道 | (公路)檢師0712218S | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
5 | 段鴻杰 | 4325021981****0010 | 高級(jí)工程師 | 橋梁隧道工程 | 201712004781 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
6 | 胡省 | 4301211988****3712 | 高級(jí)工程師 | 道路工程 | 201811017811 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
7 | 劉燦 | 4309031989****6636 | 高級(jí)工程師 | 橋梁隧道工程 | 201712004631 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
8 | 馬永平 | 4105271983****2414 | 高級(jí)工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620230601020012188 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
9 | 湯述 | 5301021965****0378 | 高級(jí)工程師 | 橋梁 | (公路)檢師0920960Q | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
10 | 王莎 | 4301041979****2023 | 高級(jí)工程師 | 公路、橋梁、材料 | (公路)檢師1033888GQC | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
11 | 王勇飛 | 4301031966****1010 | 高級(jí)工程師 | 橋梁、隧道 | (公路)檢師1033831QS | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
12 | 吳坤平 | 3508211981****2112 | 高級(jí)工程師 | 橋梁隧道工程 | 201712004782 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
13 | 武強(qiáng)彪 | 4306821983****2715 | 高級(jí)工程師 | 材料、橋梁 | (公路)檢師1245523CQ | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
14 | 謝謅 | 4301041973****202X | 高級(jí)工程師 | 道路、隧道 | (公路)檢師0602421DS | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
15 | 徐嵬 | 4301041974****0018 | 高級(jí)工程師 | 公路、橋梁、材料 | (公路)檢師1033885GQC | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
16 | 周燚 | 4301041969****101X | 高級(jí)工程師 | 公路、橋梁、材料 | (公路)檢師1033883GQC | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
17 | 朱天璋 | 4301051968****2513 | 高級(jí)工程師 | 公路、隧道 | (公路)檢師0708184GS | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
18 | 馮斌 | 4303211991****3313 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620191101020014033 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
19 | 何川 | 4310211983****0011 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 201812010204 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
20 | 劉蓋 | 4306811988****4050 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 201812010328 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
21 | 劉聲浩 | 4305021991****1516 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620230601020012193 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
22 | 袁本亮 | 4305221992****0012 | 工程師 | 道路工程 | 31620220601010011958 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
23 | 曾文 | 4305211991****0017 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 201812011071 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
24 | 張景 | 4306241992****8313 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620201101020017479 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
25 | 張新 | 4309031991****3038 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620191101020014272 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
26 | 趙云威 | 1406221985****0836 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620201101020015142 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
27 | 朱國(guó)云 | 4307221985****8936 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620220601020055616 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
28 | 袁鐵映 | 1504301987****0375 | / | 道路工程 | 31620191101010014160 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
29 | 朱軼子 | 4308211991****3210 | / | 道路工程 | 31620230601010012250 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
三、助理試驗(yàn)檢測(cè)工程師
序號(hào) | 姓名 | 身 份 證 號(hào) 碼 | 職稱 | 證書專業(yè) | 試驗(yàn)檢測(cè)人員證書編號(hào) | 社保繳納單位 |
1 | 張銘 | 4307221986****6937 | 高級(jí)工程師 | 橋梁 | 湘(公路)檢員120638Q | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 祝明 | 3625241987****0030 | 工程師 | 橋梁、公路 | 贛(公路)檢員120468QG | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
3 | 王昕 | 4301051980****2510 | 工程師 | 材料、道路 | 湘(公路)檢員070129CG | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
4 | 郭宏劍 | 4306211995****0036 | / | 橋梁隧道工程 | 31620201102020014940 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
5 | 湯國(guó)棟 | 4301241996****8414 | / | 橋梁隧道工程 | 31620191102020014685 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
6 | 肖樂樂 | 4304261999****6336 | / | 道路工程 | 31620220602010012119 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
7 | 趙業(yè)勝 | 4301211990****2019 | 工程師 | 橋梁 | 湘(公路)檢員130296Q | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
原文鏈接:https://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202412/t20241211_33522649.html