黔南州“多測合一”測繪中介服務機構名錄庫入庫審批情況公告
根據《黔南州工程建設項目“多測合一”實施辦法(試行)》《黔南州“多測合一”測繪中介服務機構名錄庫管理辦法(試行)》等規定,我局對申請入庫的測繪資質單位進行了審核,截止2022年10月31日,全州通過審核符合“多測合一”測繪中介服務機構入庫條件的測繪資質單位名單如下:
序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 證書編號 | 專業類別 |
1 | 貴州有色都勻勘測院 | 乙級 | 乙測資字52502506 | 測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
2 | 長順大地測繪服務有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501708 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
3 | 貴州長順恒大測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501264 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
4 | 都勻佳信房產測繪所 | 乙級 | 乙測資字52501122 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
5 | 貴州寶源測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501985 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
6 | 貴州合眾聚航項目管理有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502873 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
7 | 貴州華遠測繪服務有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500355 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
8 | 貴州黔都測繪工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502038 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
9 | 貴州鑫源投資開發有限責任公司 | 乙級 | 乙測資字52502260 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。 |
10 | 黔南州正宏測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502828 | 工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪 |
11 | 惠水縣圖云城鄉規劃測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502902 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
12 | 惠水自然資源技術服務有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501401 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
13 | 黔南州測繪工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500391 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
14 | 貴州凱越科技有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501345 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
15 | 羅甸縣水利有限責任公司 | 乙級 | 乙測資字52501877 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
16 | 黔南州精恒測繪勘察有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501994 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
17 | 貴州新景測繪工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502440 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
18 | 貴州永慶測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502004 | 工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪 |
19 | 貴州中錦山水工程咨詢有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501186 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
20 | 貴州金山國土勘測工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500097 | 大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制 |
21 | 黔南水利水電勘測設計研究院有限公司 | 乙級 | 乙測資字52503854 | 大地測量、測繪航空攝影、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
22 | 貴州省地質礦產勘查開發局一O四地質大隊 | 乙級 | 乙測資字52503368 | 測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
23 | 龍里縣佳譽房地產交易服務中心 | 乙級 | 乙測資字52503604 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
24 | 貴州博安工程咨詢有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500634 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
25 | 貴州新四維科技有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500600 | 測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
26 | 貴州三民勘測工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502729 | 大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制。 |
27 | 貴州經緯博通科技有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501886 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制、互聯網地圖服務 |
28 | 貴州申云科技有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500968 | 大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制 |
29 | 貴州頓起測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52503467 | 工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪 |
30 | 貴州智強房地產測繪服務有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501822 | 大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。 |
31 | 貴州筑誠恒達信息技術有限公司 | 乙級 | 乙測資字52504072 | 測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪。 |
32 | 貴州黔美測繪工程院 | 甲級 | 甲測資字52100105 | 攝影測量與遙感、工程測量。 |
乙級 | 乙測資字52504259 | 界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制。 | ||
33 | 貴州昊旻工程設計有限公司 | 乙級 | 乙測資字52504466 | 工程測量、界線與不動產測繪。 |
34 | 貴州黔正測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500229 | 大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制。 |
2022年10月31日
原標題:黔南州“多測合一”測繪中介服務機構名錄庫入庫審批情況公告
來源:http://www.qiannan.gov.cn/zwgkztym/zzrzyj_5668824/zfxxgk_5668831/fdzdgknr_5668834/zrzy/gtchgl_5668850/202210/t20221031_76963683.html