2022年度江門市測繪質量監督檢查結果匯總表 | |||||||||||||
序號 | 被檢單位 | 抽查項目名稱 | 產品類型 | 單位性質 | 所轄省/市 | 資質證號 | 非成果類質量判定情況 | 成果類質量情況 | |||||
基本機構及人員 | 儀器設備及檢定 | 標準執行與檔案管理 | 質量保證體系 | 執業合法性 | 批產品質量判定 | 樣本質量評定 | |||||||
1 | 恩平城鄉規劃設計院 | 恩平市恩城河南江安新區B區111號規劃驗收測量 | 工程測量 | 企業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44510722 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
2 | 開平市僑宇測繪服務有限公司 | 開平市三埠街道金釗路1號裕邦新外灘15幢1座房產測繪 | 不動產測繪 | 企業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44508914 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
3 | 江門市正圖測繪有限公司 | 開平市水口鎮振華漁業村10號宗地測繪 | 不動產測繪 | 企業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44509094 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
4 | 江門市粵地勘察有限公司 | 新會區鎮級污水處理廠配套管網建設項目(崖門鎮一期)地形測量 | 工程測量 | 企業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44508905 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
5 | 江門市蓬江區國土規劃測繪隊 | 江門雨田置業有限公司1:500數字化地形測量 | 工程測量 | 事業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44504404 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
6 | 江門市新會區水利水電勘測設計有限公司 | 會城街道都會水庫安全鑒定項目主壩1:500地形測量 | 工程測量 | 企業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44508524 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
7 | 鶴山市城鄉規劃測繪院有限公司 | 鶴山市時代傾城花園27棟幼兒園竣工測量 | 工程測量 | 企業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44509105 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
8 | 臺山市科格測繪有限公司 | 臺山市臺城街道辦事處臺東路630號東富廣場1:500數字化地形測繪 | 工程測量 | 企業 | 廣東省江門市 | 乙測資字44504393 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
9 | 廣東省地質物探工程勘察院 | 臺山市臺城橫湖村委會夾片責村1:500數字化地形測量 | 工程測量 | 事業 | 廣東省廣州市 | 甲測資字 44100219 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
10 | 廣東云建測繪有限公司 | 恩平市恩城錦崗村民委員會錦崗村十五巷23號宗地測量 | 工程測量 | 企業 | 廣東省云浮市 | 乙測資字 44510452 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
11 | 深圳中銘高科信息產業股份有限公司 | 臺山市臺城駿景灣悅峰15幢、16幢1:500數字化地形測量 | 工程測量 | 企業 | 廣東省深圳市 | 甲測資字 44101639 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
12 | 深圳市中冶勘察設計有限公司 | 廣東綠建鋼結構工程有限公司1:500數字化地形測量 | 工程測量 | 企業 | 廣東省深圳市 | 乙測資字 44507589 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
備注:9-12為外地來江門從事測繪活動單位,檢查內容不包括非成果類檢查。 |
原標題:2022年度江門市“雙隨機一公開”測繪質量監督檢查結果公示
來源:http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmszrzyj/ywgk/chgl/ggxx/content/post_2812293.html