各地級以上市自然資源主管部門,各有關單位:
根據《中華人民共和國測繪法》《廣東省行政檢查辦法》等規定,我廳組織開展了2024年度測繪質量監督管理“雙隨機、一公開”檢查工作。此次檢查,省廳組織對我省40家甲級測繪資質單位的測繪成果質量情況、測繪資質條件符合性情況、測繪安全生產主體責任落實情況等進行綜合檢查。現將省級檢查情況予以公布。
一、測繪成果質量情況。經對抽查到的項目測繪成果進行檢查和評定,34家單位測繪成果質量為批合格,1家單位測繪成果質量為批不合格,4家單位檢查時僅從事互聯網地圖服務,1家單位檢查時注銷,詳見附件1。
二、測繪資質條件符合性情況。抽查發現深圳市凱立德科技股份有限公司、中山市三鄉測繪工程有限公司、深圳市易圖資訊股份有限公司等3家單位不符合其測繪資質等級對應專業類別條件。檢查過程中,中山市三鄉測繪工程有限公司、深圳市易圖資訊股份有限公司均已按要求完成整改。
三、測繪安全生產主體責任落實情況。經對測繪安全生產主體責任落實情況進行抽查,未發現各單位存在測繪安全生產重大風險隱患。
附件:2024年度測繪成果質量情況匯總表
廣東省自然資源廳
2024年10月31日
附件
2024年度測繪成果質量情況匯總表
序號 | 被檢單位 | 批成果質量判定 |
1 | 廣東新禾道信息科技有限公司 | 批合格 |
2 | 廣州港工程管理有限公司 | |
3 | 中山市三鄉測繪工程有限公司 | |
4 | 深圳市易圖資訊股份有限公司 | |
5 | 深圳市規劃和自然資源調查測繪中心 | |
6 | 韶關市測繪研究院有限公司 | |
7 | 韶關地質工程勘察院有限公司 | |
8 | 廣東廣宇地質工程有限公司 | |
9 | 惠州市自然資源規劃勘測院 | |
10 | 廣州城市信息研究所有限公司 | |
11 | 廣東省科學院廣州地理研究所 | |
12 | 廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | |
13 | 廣東省國土資源技術中心 | |
14 | 深圳市凱立德科技股份有限公司 | |
15 | 深圳市巖土綜合勘察設計有限公司 | |
16 | 豐圖科技(深圳)有限公司 | |
17 | 清遠市測繪地理信息中心 | |
18 | 廣州精測信息科技有限公司 | |
19 | 廣東省地圖院 | |
20 | 廣東精一信息技術有限公司 | |
21 | 廣東省地質測繪研究院有限公司 | |
22 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | |
23 | 深圳市大疆智測測繪有限公司 | |
24 | 廣東五度空間科技有限公司 | |
25 | 廣州市致精測繪技術有限公司 | |
26 | 廣東省地質測繪院 | |
27 | 廣東星輿科技有限公司 | |
28 | 廣州揚輝測繪科技有限公司 | |
29 | 深圳市中正測繪科技有限公司 | |
30 | 深圳市建設綜合勘察設計院有限公司 | |
31 | 廣東省有色地質測繪院 | |
32 | 東莞市測繪院 | |
33 | 廣東經緯土地勘測規劃科技有限公司 | |
34 | 華遠規劃設計有限公司 | |
35 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 | 批不合格 |
36 | 深圳市規劃和自然資源數據管理中心(深圳市空間地理信息中心) | 檢查時僅從事互聯網地圖服務 |
37 | 廣州華多 *** 科技有限公司 | |
38 | 深圳市迪派樂智圖科技有限公司 | |
39 | 東莞市通天星軟件科技有限公司 | |
40 | 南方電網數字電網研究院有限公司 | 檢查時已注銷資質 |
原文鏈接:https://nr.gd.gov.cn/zwgknew/tzgg/tz/content/post_4518673.html