根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國務(wù)院令第394號)和《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第29號)、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第30號)、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第31號)、《國土資源部關(guān)于修改〈地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評估單位資質(zhì)管理辦法〉等5部規(guī)章的決定》(國土資源部令第62號)、《自然資源部關(guān)于之一批廢止和修改的部門規(guī)章的決定》(自然資源部令第5號),現(xiàn)將2022年第八批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請審查結(jié)果及單位資質(zhì)有關(guān)申報(bào)信息等予以公示,公示期自發(fā)布之日起7天。審查中,有部分單位申報(bào)材料需核查,本次暫不予以公示。
如對公示結(jié)果有異議,請于公示期內(nèi)向自然資源部地質(zhì)勘查管理司書面反映情況并發(fā)送至電子郵箱。單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯(lián)系方式、地址、郵政編碼。
電子郵箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2022年9月9日
附件 :
2022年第八批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請審查結(jié)果 | |||||||||
序號 | 單位注冊地 | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請類型 | 是否為乙級升甲級資質(zhì)申請 | 乙級資質(zhì)證書有效期 | 乙級資質(zhì)證書發(fā)證單位 | 審查情況 | 備注 |
1 | 北京市 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 危險(xiǎn)性評估 | 新設(shè) | 是 | 2019.12.06-2022.12.05 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
2 | 河北省 | 張家口地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 | 勘查 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
3 | 山西省 | 山西省一四八生態(tài)地質(zhì)科技有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2022.03.16-2023.01.12 | 山西省自然資源廳 | 通過 | |
4 | 吉林省 | 吉林省皓晨地質(zhì)環(huán)境工程有限公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 是 | 2020.12.21-2023.12.20 | 吉林省自然資源廳 | 通過 | |
5 | 勘查 | 新設(shè) | 是 | 2020.12.21-2023.12.20 | 吉林省自然資源廳 | 通過 | |||
6 | 江蘇省 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心江蘇總隊(duì) | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 是 | 2021.12.13-2024.12.13 | 江蘇省自然資源廳 | 不通過 | 業(yè)績不滿足要求 |
7 | 浙江省 | 浙江土力勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
8 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
9 | 勘查 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
10 | 危險(xiǎn)性評估 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
11 | 福建省 | 福建大暑建筑勞務(wù)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2019.11.13-2022.11.12 | 福建省自然資源廳 | 通過 | |
12 | 江西省 | 贛州核力工程管理有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 是 | 2020.01.06-2023.01.05 | 江西省自然資源廳 | 通過 | |
13 | 江西省贛西地質(zhì)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 否 | 通過 | ||||
14 | 勘查 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
15 | 危險(xiǎn)性評估 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
16 | 山東省 | 山東建勘集團(tuán)有限公司 | 危險(xiǎn)性評估 | 新設(shè) | 否 | 不通過 | 人員不滿足要求 | ||
17 | 山東省煤田地質(zhì)局之一勘探隊(duì) | 危險(xiǎn)性評估 | 新設(shè) | 否 | 不通過 | 人員不滿足要求 | |||
18 | 河南省 | 河南省資源環(huán)境調(diào)查四院 | 勘查 | 新設(shè) | 是 | 2022.03.25-2023.09.29 | 河南省自然資源廳 | 通過 | |
19 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 是 | 2022.03.25-2023.09.24 | 河南省自然資源廳 | 通過 | |||
20 | 永平建設(shè)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2020.04.22-2023.04.22 | 河南省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 | |
21 | 湖南省 | 湖南宏禹工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
22 | 湖南省地球物理地球化學(xué)調(diào)查所 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 否 | 通過 | ||||
23 | 危險(xiǎn)性評估 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
24 | 勘查 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
25 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
26 | 湖南省礦產(chǎn)資源調(diào)查所 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 是 | 2021.09.22-2024.09.22 | 湖南省自然資源廳 | 通過 | ||
27 | 重慶市 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局208水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)(重慶市地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查設(shè)計(jì)院) | 勘查 | 新設(shè) | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 通過 | |
28 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 通過 | |||
29 | 貴州省 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 否 | 不通過 | 人員不滿足要求 | ||
30 | 云南省 | 云南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院(云南省環(huán)境地質(zhì)研究院) | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 否 | 不通過 | 業(yè)績不滿足要求 | ||
31 | 新疆 *** 爾自治區(qū) | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心新疆總隊(duì) | 危險(xiǎn)性評估 | 新設(shè) | 是 | 2021.08.23-2024.08.23 | 新疆 *** 爾自治區(qū)自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
原標(biāo)題:2022年第八批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請審查結(jié)果公示
來源:http://gi.mnr.gov.cn/202209/t20220909_2758873.html