根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國務(wù)院令第394號(hào))和《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第29號(hào))、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第30號(hào))、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第31號(hào))、《國土資源部關(guān)于修改〈地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估單位資質(zhì)管理辦法〉等5部規(guī)章的決定》(國土資源部令第62號(hào))、《自然資源部關(guān)于之一批廢止和修改的部門規(guī)章的決定》(自然資源部令第5號(hào)),現(xiàn)將2022年第九批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果及單位資質(zhì)有關(guān)申報(bào)信息等予以公示,公示期自發(fā)布之日起7天。審查中,有部分單位申報(bào)材料需核查,本次暫不予以公示。
如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向自然資源部地質(zhì)勘查管理司書面反映情況并發(fā)送至電子郵箱。單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯(lián)系方式、地址、郵政編碼。
電子郵箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2022年10月14日
附件 :
附件1 | |||||||||
2022年第九批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果 | |||||||||
序號(hào) | 單位注冊(cè)地 | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請(qǐng)類型 | 是否為乙級(jí)升甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng) | 乙級(jí)資質(zhì)證書有效期 | 乙級(jí)資質(zhì)證書發(fā)證單位 | 審查情況 | 備注 |
1 | 北京市 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 是 | 2019.12.06-2022.12.05 | 北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì) | 通過 | |
2 | 山西省 | 山西省交通新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
3 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
4 | 勘查 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||||
5 | 山西省勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2022.05.24-2025.05.24 | 山西省自然資源廳 | 通過 | ||
6 | 遼寧省 | 大連久鼎祥瑞特種工程技術(shù)研究院有限公司 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 是 | 2022.06.24-2022.11.05 | 遼寧省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
7 | 江蘇省 | 中化學(xué)土木工程有限公司 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
8 | 浙江省 | 寧波冶金勘察設(shè)計(jì)研究股份有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2021.02.07-2024.02.07 | 浙江省自然資源廳 | 通過 | |
9 | 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) | 否 | 通過 | ||||
10 | 安徽省 | 安徽省交通航務(wù)工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2020.01.02-2022.12.31 | 安徽省自然資源廳 | 不通過 | 業(yè)績不滿足要求 |
11 | 福建省 | 福建省建科工程技術(shù)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
12 | 福建省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘查 | 新設(shè) | 否 | 不通過 | 業(yè)績不滿足要求 | |||
13 | 山東省 | 山東建勘集團(tuán)有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
14 | 山東省煤田地質(zhì)局第三勘探隊(duì) | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 是 | 2020.06.18-2023.06.17 | 山東省自然資源廳 | 通過 | ||
15 | 山東省煤田地質(zhì)局之一勘探隊(duì) | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 否 | 通過 | ||||
16 | 河南省 | 河南省資源環(huán)境調(diào)查四院 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 是 | 2022.03.25-2024.09.01 | 河南省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
17 | 中核勘察設(shè)計(jì)研究有限公司 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然資源廳 | 通過 | ||
18 | 勘查 | 新設(shè) | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然資源廳 | 通過 | |||
19 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然資源廳 | 通過 | |||
20 | 湖南省 | 湖南省遙感地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 否 | 通過 | |||
21 | 廣東省 | 廣東核力工程勘察院 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 是 | 2022.07.14-2025.07.14 | 廣東省自然資源廳 | 通過 | |
22 | 重慶市 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊(duì) | 勘查 | 新設(shè) | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 通過 | |
23 | 危險(xiǎn)性評(píng)估 | 新設(shè) | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 通過 | |||
24 | 設(shè)計(jì) | 新設(shè) | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 通過 | |||
25 | 四川省 | 四川省昊銳工程咨詢有限公司 | 勘查 | 新設(shè) | 是 | 2022.04.24-2025.04.23 | 四川省自然資源廳 | 通過 | |
26 | 四川眾發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2021.06.11-2024.06.10 | 四川省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 | |
27 | 陜西省 | 金忠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工 | 新設(shè) | 是 | 2020.08.06-2023.08.05 | 安康市自然資源局 | 通過 | |
28 | 陜西中祥基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) | 否 | 通過 | ||||
29 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心陜西總隊(duì) | 勘查 | 新設(shè) | 否 | 通過 | ||||
30 | 監(jiān)理 | 新設(shè) | 是 | 2020.02.19-2023.02.18 | 西安市自然資源和規(guī)劃局 | 通過 |
原標(biāo)題:2022年第九批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果公示
來源:http://gi.m.mnr.gov.cn/202210/t20221014_2761834.html