為確保我省公路工程質量檢測機構資質審查工作的準確性和公正性,現將對常德市上德工程試驗檢測有限公司的申述材料復評情況在湖南省交通運輸廳門戶網公示5日(2025年1月3日至2025年1月7日),接受社會監督。
公示期內,任何單位和個人發現公示內容存在虛假信息均可向我廳反映或舉報。為便于核查,單位反映應加蓋公章,個人反映應署真實姓名和聯系電話,并附詳細佐證材料。
凡對公示內容不清楚或不理解的,可直接向我廳基本建設處咨詢,對在資質申報中弄虛作假和在反映情況中捏造事實的企業,一經核實,我廳將根據有關規定予以處理。
公示截止日期為2025年1月7日,逾期不予受理。
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
聯系單位:湖南省交通運輸廳(基本建設處)
聯系電話:0731-88770122;傳真:0731-88770094
聯系地址:長沙市天心區湘府西路199號
郵 編:410004
附件:1.常德市上德工程試驗檢測有限公司質量檢測資質延續專家復審意見
2.公路工程試驗檢測機構資質專家審查意見
3.常德市上德工程試驗檢測有限公司主要人員情況公示表
湖南省交通運輸廳
2025年1月3日
附件1:
常德市上德工程試驗檢測有限公司公路工程質量檢測機構資質延續專家復審意見
序號 | 檢測機構名稱 | 檢測資質評審不符合項 | 申訴情況復核 | 復審結果 |
1 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 | 公路工程乙級試驗儀器設備檢定/校準未確認。 | 申訴材料經復核,試驗儀器設備檢定/校準已確認,予以認可。 | 符合要求 |
附件2:
公路水運工程試驗檢測機構資質專家審查意見
序號 | 申請企業名稱 | 類型 | 申報資質/ 資質延續 | 質量檢測人員情況 | 場所面積 | 設備及場所條件 | 檢測報告 | 管理體系情況 | 技術能力評價 | 專家評審意見 |
1 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 | 資質延續 | 公路工程乙級 | 持證人員25人,其中試驗檢測師21人;高級職稱4人。人員數量和專業均滿足等級條件要求。 | 公路工程乙級試驗室面積為744.33㎡,滿足等級條件要求。 | 經復核,公路工程乙級試驗儀器設備檢定/校準均確認。符合等級條件要求。 | 根據申請的必選參數112個(確認112項),可選參數59個(確認59項),本次申請所提供的典型報告、模擬報告覆蓋全部申報參數,滿足等級條件要求。 | 按照B/T214-2017的要求并結合檢測機構實際情況編制了質量手冊和程序文件,管理體系運行基本有效。 | / | 符合要求 |
附件3
常德市上德工程試驗檢測有限公司主要人員情況公示表
一、企業負責人
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 職位 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 陳旭 | 432401********54018 | 中級 | 行政負責人 | 道路工程 | (公路)檢師0712149G | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
2 | 曲棟 | 432401********2016 | 高級 | 質量負責人 | 道路工程 | (公路)檢師0919839GC | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
3 | 李軍 | 430721********4171 | 高級 | 技術負責人 | 道路工程 | 31620191101010014695 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
二、試驗檢測工程師
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 李軍 | 430721********4171 | 高級 | 道路 | 31620191101010014695 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
2 | 彭彩林 | 432522********5188 | 高級 | 道路 | (公路)檢師0919885G | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
3 | 曲棟 | 432401********2016 | 高級 | 道路 | (公路)檢師0919839GC | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
4 | 朱子義 | 430103********1072 | 高級 | 道路、橋梁隧道 | (公路)檢師0708185CGQ | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
5 | 陳旭 | 432401********4018 | 中級 | 道路 | (公路)檢師0712149G | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
6 | 黃銘 | 432401********4033 | 中級 | 道路 | (公路)檢師1351751GC | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
7 | 牟小芳 | 430703********8986 | 中級 | 道路 | (公路)檢師0926990C | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
8 | 彭堯明 | 430121********2232 | 中級 | 道路 | 31620191101010014434 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
9 | 袁嘉悅 | 430721********0300 | 中級 | 道路 | (公路)檢師1351660G | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
10 | 馮晶 | 430722********0030 | 中級 | 道路 | 31620230601010015008 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
11 | 胡宇非 | 430703********8053 | 中級 | 橋梁隧道 | 31620220601020012034 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
12 | 黃軍 | 430703********9459 | 中級 | 道路 | 201711004848 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
13 | 金學軍 | 430381********1014 | 中級 | 道路、橋梁隧道 | 31620220601020055760 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
14 | 劉杰 | 430703********3259 | 中級 | 道路、橋梁隧道 | 31620230601020059619 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
15 | 羅升發 | 430381********49553 | 中級 | 道路、橋梁隧道 | 31620220601020055636 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
16 | 蘇菊妹 | 432425********1160 | 中級 | 道路 | (公路)檢師1456158CG | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
17 | 楊紅霞 | 430724********112X | 中級 | 道路、橋梁隧道 | 31620191101020034972 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
18 | 龔元 | 430902********7523 | 未評 | 道路 | 31620191101010014489 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
19 | 歐少偉 | 430422********3933 | 中級 | 道路、橋梁隧道 | 31620220601020012024 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
20 | 祁鑫炎 | 430981********60716 | 未評 | 道路 | 31620220601010011532 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
21 | 熊輝 | 430702********001X | 未評 | 道路 | (公路)檢師1351654G | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
三、助理試驗檢測工程師
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 伍建平 | 433029********0019 | 中級 | 道路 | 湘(公路)檢員070276CG | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
2 | 陸蘭 | 430682********0020 | 中級 | 道路 | 湘(公路)檢員100441C | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
3 | 曾智誠 | 430702********0039 | 中級 | 道路 | 201821007230 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |
4 | 譚力平 | 430223********9513 | 未評 | 道路 | 31620220602010011491 | 常德市上德工程試驗檢測有限公司 |