根據(jù)《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質(zhì)管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)審查,擬批準(zhǔn)中晟地理信息有限公司等11家單位的測繪資質(zhì)。現(xiàn)將有關(guān)結(jié)果公示如下。
附件:公示意見表
序號 | 單位名稱 | 申請等級及專業(yè)范圍 | 擬批準(zhǔn)等級及專業(yè)范圍 |
1 | 中晟地理信息有限公司 | 甲級:攝影測量與遙感、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 | 甲級:攝影測量與遙感、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
2 | 湖北豐天工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甲級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 | 甲級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。 |
3 | 利川曉輝科技有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 |
4 | 仙桃市自然資源和規(guī)劃研究院 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 |
5 | 武漢天圖地信科技有限公司 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準(zhǔn)、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛(wèi)星定位測量;不得從事專業(yè)重力測量;不得承擔(dān)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)和坐標(biāo)參考框架服務(wù))、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學(xué)地圖編制)。 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準(zhǔn)、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛(wèi)星定位測量;不得從事專業(yè)重力測量;不得承擔(dān)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)和坐標(biāo)參考框架服務(wù))、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學(xué)地圖編制)。 |
6 | 武漢芳得環(huán)境科技有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)。 |
7 | 武漢市黃陂區(qū)木蘭房產(chǎn)測繪隊(duì) | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。 | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。 |
8 | 湖北金楚資環(huán)勘測技術(shù)有限公司 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準(zhǔn)、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛(wèi)星定位測量;不得從事專業(yè)重力測量;不得承擔(dān)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)和坐標(biāo)參考框架服務(wù))、測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學(xué)地圖編制)。 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準(zhǔn)、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛(wèi)星定位測量;不得從事專業(yè)重力測量;不得承擔(dān)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站建設(shè)和坐標(biāo)參考框架服務(wù))、測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區(qū)地圖、超出省級行政區(qū)域范圍的教學(xué)地圖編制)。 |
9 | 湖北空導(dǎo)地理信息有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準(zhǔn)測量、海圖編制;不得從事連片區(qū)域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 |
10 | 武漢大鴻圖勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。 | 乙級:攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目,線狀項(xiàng)目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個及以上省級行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。 |
11 | 湖北國緯地理信息有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產(chǎn)測繪(不得從事國界線測繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產(chǎn)測繪)。 |
原標(biāo)題:湖北省測繪資質(zhì)審批擬批準(zhǔn)結(jié)果公示2022033號
來源:http://zrzyt.hubei.gov.cn/fbjd/zhengce/qtzdgkwj/202209/t20220926_4322481.shtml