測(cè)繪資質(zhì)單位數(shù)量及變化情況 | ||||
計(jì)量單位:家 | ||||
指標(biāo)名稱 | 代碼 | 合計(jì) | 甲級(jí) | 乙級(jí) |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、測(cè)繪資質(zhì)單位數(shù) | 01 | 594 | 63 | 531 |
其中:國(guó)有企業(yè)數(shù) | 02 | 89 | 18 | 71 |
私營(yíng)企業(yè)數(shù) | 03 | 448 | 26 | 422 |
事業(yè)單位數(shù) | 04 | 57 | 19 | 38 |
二、新增測(cè)繪資質(zhì)單位數(shù) | 05 | 28 | 1 | 27 |
1.新申請(qǐng) | 06 | 27 | 0 | 27 |
其中:國(guó)有企業(yè)數(shù) | 07 | 6 | 0 | 6 |
私營(yíng)企業(yè)數(shù) | 08 | 20 | 0 | 20 |
事業(yè)單位數(shù) | 09 | 1 | 0 | 1 |
2.升級(jí)新增 | 10 | 1 | 1 | — |
其中:國(guó)有企業(yè)數(shù) | 11 | 1 | 1 | — |
私營(yíng)企業(yè)數(shù) | 12 | 0 | 0 | — |
事業(yè)單位數(shù) | 13 | 0 | 0 | — |
3.降級(jí)新增 | 14 | 0 | — | 0 |
其中:國(guó)有企業(yè)數(shù) | 15 | 0 | — | 0 |
私營(yíng)企業(yè)數(shù) | 16 | 0 | — | 0 |
事業(yè)單位數(shù) | 17 | 0 | — | 0 |
三、減少測(cè)繪資質(zhì)單位數(shù) | 18 | 4 | 0 | 4 |
1.注銷 | 19 | 3 | 0 | 3 |
2.吊銷 | 20 | 0 | 0 | 0 |
3.升級(jí)減少 | 21 | 1 | — | 1 |
4.降級(jí)減少 | 22 | 0 | 0 | — |
來源:福建省自然資源廳