各區(qū)縣局、分局,各有關(guān)單位:
依據(jù)《中華人民共和國測繪法》《廣東省測繪條例》《測繪資質(zhì)管理規(guī)定》《測繪地理信息質(zhì)量管理辦法》等規(guī)定和廣東省自然資源廳的部署,根據(jù)《關(guān)于開展2024年度測繪質(zhì)量監(jiān)督管理“雙隨機、一公開”檢查工作的通知》(汕自然資通〔2024〕252號)的要求,我局組織開展了2024年度汕頭市測繪質(zhì)量監(jiān)督管理“雙隨機、一公開”檢查工作。現(xiàn)將有關(guān)情況通報如下:
2024年4月-7月,我局對全市11家乙級測繪資質(zhì)單位的測繪成果質(zhì)量、測繪資質(zhì)條件符合性情況及安全生產(chǎn)情況進行檢查。檢查總體情況較好,未發(fā)現(xiàn)成果質(zhì)量不合格和資質(zhì)符合性存在問題的測繪資質(zhì)單位,具體情況見附件。
附件:2024年度汕頭市測繪質(zhì)量監(jiān)督管理“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果匯總表
汕頭市自然資源局
2024年10月16日
附件:
2024年度汕頭市測繪質(zhì)量監(jiān)督管理“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果匯總表
序號 | 被檢單位(資質(zhì)證書號) | 抽檢項目名稱 | 非成果類情況 | 成果類情況 |
1 | 廣東杰信測繪科技有限公司 (乙測資字44500642) | 汕頭市龍湖區(qū)龍祥街道新興經(jīng)濟聯(lián)合社世德堂建設(shè)項目地形圖 | 符合 | 批合格 |
2 | 汕頭市全圓測繪技術(shù)有限公司 (乙測資字44517301) | 珠港新城總部經(jīng)濟園區(qū)數(shù)碼港大廈規(guī)劃條件核實 | 基本符合 | 批合格 |
3 | 廣東宏創(chuàng)勘察測繪有限公司 (乙測資字44500096) | 皓物科技創(chuàng)業(yè)園1:500地形圖 | 基本符合 | 批合格 |
4 | 汕頭市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(乙測資字44512045) | 汕頭市信達(dá)彩印包裝材料有限公司萬吉工業(yè)區(qū)廠房用地現(xiàn)狀調(diào)查 | 基本符合 | 批合格 |
5 | 汕頭市潮南區(qū)自然資源測繪中心(乙測資字44501202) | 汕頭潮南正升半島商住小區(qū)(二期)工程竣工規(guī)劃測繪成果 | 基本符合 | 批合格 |
6 | 汕頭市立辰測繪有限公司 (乙測資字44500915) | 河浦街道河南社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)項目地形圖 | 基本符合 | 批合格 |
7 | 廣東弘實資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司(乙測資字44513170) | 新世界家私城片區(qū)“三舊”改造項目前期測繪服務(wù)項目地形圖 | 基本符合 | 批合格 |
8 | 汕頭市海域使用動態(tài)監(jiān)管中心 (乙測資字44501551) | 汕頭市龍湖區(qū)珠池街道用海漁船臨時停泊點項目 | 符合 | 批合格 |
9 | 汕頭市正沅測繪技術(shù)有限公司 (乙測資字44512216) | 溪南鎮(zhèn)內(nèi)厝村大堀池塘土方量測量以及房屋拆遷建筑面積的測繪項目 | 基本符合 | 批合格 |
10 | 廣東安總電力建設(shè)有限公司 (乙測資字44502208) | 汕頭市110kV外充公-啟動區(qū)建設(shè)項目地下管線探測 | 基本符合 | 批合格 |
11 | 汕頭市軒誠工程勘察設(shè)計有限公司(乙測資字44500264) | 龍江路(岳麓山路-韶山路)道路工程工程測量 | 基本符合 | 批合格 |
原文鏈接:https://www.shantou.gov.cn/stszrj/gkmlpt/content/2/2379/post_2379463.html#3449