根據住房和城鄉建設部《關于印發2020年工程建設規范標準編制及相關工作計劃的通知》(建標函〔2020〕9號),我部組織山東省水利勘測設計院有限公司等單位修訂了國家標準《灌區規劃規范(局部修訂條文征求意見稿)》(見附件)。現向社會公開征求意見。有關單位和公眾可通過以下途徑和方式反饋意見:
1.電子郵箱:719024269@qq.com。
2.通信地址:山東省濟南市歷山路121號;郵政編碼:250014。
意見反饋截止時間為2022年7月9日。
微信號:MeetyXiao
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
附件:《灌區規劃規范(局部修訂條文征求意見稿)》
住房和城鄉建設部辦公廳
中華人民共和國國家標準
2022年6月8日
(方框部分為刪除內容,下劃線部分為增加內容)
現行《規范》條文 | 修訂征求意見稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 | 目次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 總體布置 14 | 6 總體布置 14 6.3A 田間工程 16 6.3B 節水工程 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 工程規劃 18 7.4 灌溉渠系工程 20 | 7 工程規劃 19 7.4 灌溉渠(管)系工程 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7A 灌區監測 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7B 灌區信息化工程 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7C 灌溉試驗站 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 工程建設征地與移民安置 34 | 8 建設征地與移民安置 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 投資估算與經濟評價 40 12.1 投資估算 40 12.2 經濟評價 40 | 12 投資估算 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12A 效益分析與經濟評價 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | Contents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6General Layout 14 6.1 Generalrequirement 14 6.2Water sources project 14 6.3Irrigation and drainage system 15 | 6General Layout 14 6.1 Generalrules 14 6.2Water sources project 14 6.3Irrigation and drainage system 15 6.3AField projects 16 6.3Bwater conservation projects 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Project planning 18 7.4 Irrigation c *** s system project 20 | 7Project planning 19 7.4 Irrigation c *** (pipe) system project 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7AIrrigation area monitoring 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7BIrrigation area informatization project 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7CIrrigation area test station 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12Investment estimationand economic evaluation 40 12.1 Investment estimation 40 12.2 Economic evaluation 40 | 12Investment estimation 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 總則 | 1 總則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.1為適應編制灌區規劃的需要,明確規劃的基本原則、主要內容和技術要求,提高灌區規劃水平,促進灌區水土資源合理開發與可持續利用,制定本規范。 | 1.0.1為適應編制灌區規劃的需要,提高灌區規劃水平,促進灌區水土資源合理開發與可持續利用,充分發揮灌區綜合效益,制定本規范。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.2本規范適用于新建大、中型灌區和已建大、中型灌區續建配套與節水改造。 | 1.0.2本規范適用于新建灌區和已建大、中型灌區續建配套與現代化改造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.3灌區規劃應認真貫徹執行國家現行有關方針、政策,與流域、區域水土資源開發利用規劃及當地國民經濟社會發展規劃相協調,與現代農業發展和新農村建設相適應。 | 1.0.3灌區規劃應認真貫徹執行國家現行有關方針、政策,與流域、區域水土資源開發利用規劃及國土空間規劃和國民經濟社會發展規劃相協調,與現代農業發展和美麗鄉村建設相適應。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.4灌區規劃應以節水、節能、增效為中心,以提高灌溉水的利用效率和效益為目標,優化配置灌區水土資源,防治水土流失,保護生態與環境,實現灌區水土資源可持續利用和灌區可持續發展。 | 1.0.4灌區規劃應以節水、節地、節能、增效為中心,以提高灌溉水的利用效率和效益為目標,優化配置灌區水土資源,防治水土流失,保護生態與環境,實現灌區水土資源可持續利用和灌區可持續發展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.6已建灌區續建配套與節水改造,應認真調查灌區工程現狀和問題,分析論證進行續建、改建、擴建、配套、改造的合理規模與規劃方案。宜充分利用現有工程,必要時可進行調整。 | 1.0.6已建灌區續建配套與現代化改造,應調查分析灌區現狀,梳理存在的問題,按照“節水高效、設施完善、管理科學、生態良好”的原則,分析論證續建、改建、擴建、配套、節水與現代化改造的合理規模與規劃方案。宜充分利用現有工程,必要時可進行調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.7灌區規劃應研究近期和遠期兩個規劃水平年,并以近期為重點。規劃水平年宜與國家建設計劃及長遠規劃的年份盡可能一致。 | 1.0.7灌區規劃應研究近期和遠期兩個規劃水平年,并以近期為重點。規劃水平年宜與國民經濟發展規劃及國家長遠規劃的年份相一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.8灌區規劃應注重科技進步,積極穩妥地采用新技術、新工藝、新材料、新 *** ,重視信息化系統建設,提高灌區現代化科技水平。 | 1.0.8灌區規劃應注重科技進步,積極穩妥地采用新技術、新工藝、新材料、新 *** ,重視智慧水管理體系建設,提高灌區現代化水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3基本資料 | 3基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0.1 灌區規劃應認真調查、搜集灌區和有關區域的氣象、水文、地形、地貌、地質、土壤、生態與環境、水利工程現狀、自然災害、社會經濟及有關規劃等方面的基本資料,并應符合下列規定: 1 氣象、水文資料主要包括:降水、蒸發、氣溫、氣壓、濕度、風力、風向、日照、霜期、冰凍期和凍土深度等;灌區有關江河(溝道)、水庫、承泄區的洪水、徑流和泥沙等。 2 地形、地貌、地質資料主要包括:區域地形、地貌、河流水系、湖泊等;區域工程地質和水文地質等。 5 水利工程現狀資料主要包括:城鄉供水、灌溉、排水、防洪等工程設施的現狀及運用情況;水庫、塘壩蓄水、河(湖)水、地下水與泉水和城鎮生活與工業污(廢)水等各種水資源的利用情況;現狀各行業供水量、用水量、用水效率及存在的問題等。已建灌區還應搜集工程設施現狀、灌溉和運行管理情況等資料。 7 社會經濟資料主要包括:行政區劃、人口、農業勞動力、土地資源、耕地面積、種植結構、耕作制度、作物產量和林牧漁業生產;工農業發展布局、交通運輸、能源電力;國民經濟生產總值和人均可支配收入等。 8 有關規劃資料主要包括:灌區所在流域或區域的國民經濟與社會發展總體規劃、國土整治規劃、農業區劃;流域規劃、水利規劃、水資源評價成果及開發利用規劃、水土保持規劃;農、林、牧、漁業及有關部門的發展規劃等。 | 3.0.1 灌區規劃應認真調查、搜集灌區和有關區域的氣象、水文、地形、地貌、地質、土壤、生態與環境、水利工程現狀、自然災害、社會經濟及有關規劃等方面的基本資料,并應符合下列規定: 1 氣象、水文資料主要包括:降水、蒸發、氣溫、氣壓、濕度、風力、風向、日照、霜期、冰凍期和凍土深度等;灌區有關的河流水系、湖泊、水庫、承泄區的洪水、徑流和泥沙等資料。 2 地形、地貌、地質資料主要包括:區域地形、地貌、地質構造、區域工程地質和水文地質等資料;井灌區還應收集含水層分布、富水性、滲透性、給水度、地下水礦化度、單井出水量等水文地質資料。 5水利工程現狀資料主要包括:蓄水、供水、排水、灌溉、防洪等工程設施的現狀及運用情況;地表水、地下水、外調水、再生水、海水淡化等各種水源的開發利用情況;現狀各行業供水量、用水量、用水效率及存在的問題等。已建灌區還應搜集工程設施現狀及運行管理情況、灌溉水源、灌區供用水等資料。 7 社會經濟資料主要包括:行政區劃、人口、土地資源、耕地面積、灌溉面積、種植結構、耕作制度、糧食產量和林牧漁業生產情況;工農業發展布局、交通運輸、能源電力;國民經濟生產總值和結構、人均可支配收入等。 8 有關規劃資料主要包括:灌區所在流域或區域的國民經濟與社會發展規劃、國土空間規劃、國土整治規劃、農業區劃;流域綜合規劃、水利規劃、水資源開發利用規劃、水土保持規劃;農、林、牧、漁業及有關部門的發展規劃等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 水土資源及利用現狀分析評價 | 4 水土資源及利用現狀分析評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 水資源及利用現狀分析評價 | 4.1 水資源及利用現狀分析評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3 灌區水資源開發利用現狀分析評價應包括下列內容: | 4.1.3 灌區水資源開發利用現狀分析評價應包括下列內容: 5 區域用水剛性約束指標落實情況分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4 灌區現狀節水水平評價應包括下列內容: 1在調查分析區域現狀供用水情況的基礎上,按同類地區用水節水管理水平、節水指標等,對灌區進行現狀節水水平評價。 2根據灌區近期(3~5 年)用水量變化情況,分析現狀用水量與用水總量指標相符性、用水結構合理性,應重點分析農業用水量合理性。 3按照國家相關標準與省(市)用水效率管理指標,分析現狀用水效率的符合性;對比同類地區用水效率、用水結構等指標,分析評價灌區現狀節水水平,提出現狀節水存在的主要問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 水土資源平衡分析及水資源配置 | 5 水土資源平衡分析及水資源配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 灌溉分區 | 5.1 灌溉分區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2 灌溉分區應結合灌區農業區劃,按照灌區內地形、地貌、土壤、水文、氣象、水文地質、水資源狀況、水利工程現狀、農業種植結構等條件綜合分析確定。 | 5.1.2灌溉分區應結合灌區農業區劃,按照灌區內地形、地貌、土壤、水文、氣象、水文地質、水資源狀況、水利工程現狀、農業種植結構、灌水方式等條件綜合分析確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4 灌溉制度 | 5.4 灌溉制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3作物需水量可采用灌區或相似地區的灌溉試驗資料,也可以水面蒸發或產量為參數直接計算,或查閱經鑒定的作物需水量等值線圖確定;如果仍不滿足灌區規劃要求,可采用彭曼法計算確定。 | 5.4.3作物需水量可采用灌區或相似地區的灌溉試驗資料,也可查閱經鑒定的作物需水量等值線圖,或采用Penman-Monteith公式計算確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 灌區需水量 | 5.5 灌區需水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1 灌區需水量應按不同規劃水平年,分區、分行業進行分析和預測。 | 5.5.1灌區需水量應按不同規劃水平年,分區、分行業進行分析和預測。需水量預測宜采用定額法或趨勢法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2 灌區需水量應根據灌區的情況分析確定。各項需水量按毛需水量分析預測。 1農業需水量可按農田灌溉與林、牧、漁業等項進行預測。 | 5.5.2灌區需水量應根據灌區的情況分析確定。各項需水量按毛需水量分析預測,并應符合下列規定: 1農業需水量可按農田灌溉與林、牧、漁業等項進行預測。應進行不同降水頻率下的灌溉需水量預測,必要時可采用長系列資料分析計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4對灌區需水量預測成果應進行合理性分析檢查。 | 5.5.4灌區需水量預測成果應從發展趨勢、用水結構、用水效率、節水指標等方面進行合理性分析檢查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 灌區水資源供需平衡與配置 | 5.7 灌區水資源供需平衡與配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.1 水資源供需平衡分析應按照節水、節能、優化配置、協調發展的原則進行。 | 5.7.1水資源供需平衡分析應按照節水、節能、優化配置、均衡發展的原則進行,并應符合水資源剛性約束有關制度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2 灌區水資源供需平衡應根據各灌溉分區供、需水量預測結果,按不同規劃水平年分區進行分析。 | 5.7.2灌區水資源供需平衡應根據各灌溉分區供、需水量預測結果,按不同規劃水平年、不同年型分區進行分析。具備條件時,應提出長系列調算的供需平衡分析成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 灌區規模 | 5.8 灌區規模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8.2 水資源緊缺或生態與環境脆弱地區的新建灌區,應在合理確定生態與環境用水的基礎上,按照水資源可持續利用、種植結構合理、有利于灌區均衡協調發展的原則,確定灌區規模。 | 5.8.2水資源緊缺或生態與環境脆弱地區的新建灌區,應在合理確定生態與環境用水的基礎上,按照節水優先、水資源可持續利用、種植結構合理、有利于區域均衡協調高質量發展的原則,確定灌區規模。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6總體布置 | 6總體布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 灌排系統 | 6.3 灌排系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3.2灌溉渠系布置應符合灌區總體規劃和灌溉標準要求,并應符合下列原則: 1自流灌溉面積更大。 2 渠線順直,水流順暢。 3配水靈活,便于灌溉。 4 布局合理,利于耕作。 5 運行安全,節省費用。 6減少用地,節約投資。 7 便于管理和水費征收。 8 利于多功能綜合利用。 9 利于生態與環境保護。 10 已建灌區,應處理好維持現狀與調整改造的關系。 | 6.3.2灌溉渠道的布置應根據灌區的地形、地貌、地質自然條件和社會狀況進行,并應符合下列規定: 1各級渠道應選擇在控制范圍內地勢較高地帶布置。干渠、支渠宜沿等高線或分水嶺布置,斗渠宜與等高線交叉布置。 2渠線應避免通過可能產生滑坡或其他地質條件不良的地段。 3渠線宜短而平順,有利于機耕。宜避免深挖、高填和穿越城鎮、村莊和工礦企業,無法避免時,應采取安全防護措施。 4自流灌區范圍內的局部高地可提水灌溉。 5渠線布置應滿足生態環境保護要求,避免穿越重要的環境敏感區。 6渠系布置宜兼顧行政區劃,便于管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A田間工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.1 田間工程應根據水源、水質、地形、土壤、氣象、作物特點和種植結構等情況,堅持節水高效、經濟適用的原則,選擇適宜的灌溉方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.2 田間工程的布置應符合下列規定: 1 因地制宜、節約土地。 2 有利于調節農田水分狀況、培育土壤肥力,促進節約用水。 3灌排系統完善,建筑物配套齊全。 4 方便配水與灌溉,田間灌排渠溝(管)線短而直。 5有利于井渠結合,地表水與地下水優化配置。 6田塊形狀和大小有利于農業機械化作業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.3 田間灌排工程布置應與道路、林帶、通信、輸電線路和村鎮等的布置相協調。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3A.4 田間量水設施應根據運行管理需要布設,可采用與田間工程相適應的量水堰(槽)或量水儀(表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3B 節水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3B.1 灌區規劃和現有灌區現代改造應采用節水工程和節水技術措施,減少輸水損失,提高灌水效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 3B.2對輸水損失大的骨干渠道及提水灌區渠道應采用防滲渠道;無回灌補源任務的固定渠道宜全部采用防滲輸水方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3B.3應根據水資源條件、經濟發展水平、作物種植結構、地形地質等條件,合理確定管灌、噴灌、微灌等不同節水灌溉布置方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 其它工程 | 6.4 其它工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.1村鎮布置應服從灌區總體規劃要求,宜選擇在地勢較高、地基堅實、水源條件較好、交通方便的地點,應少占耕地。現有村鎮宜充分利用,并結合新農村建設進行必要改建。 | 6.4.1 村鎮布置應服從灌區總體規劃要求,宜選擇在地勢較高、地基堅實、水源條件較好、交通方便的地點,應少占耕地。現有村鎮宜充分利用,并結合美麗鄉村建設進行必要改建。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.5 當灌排渠溝及建筑物穿越人口稠密區且對周邊人群有安全隱患時,應設置安全防護工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4.6 布設灌溉試驗站時,應根據灌區氣象、地形、地貌、土壤、水文地質和農業生產、科學試驗等要求提出布置方案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7工程規劃 | 7工程規劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 取水工程 | 7.1 取水工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2取水工程有綜合利用要求時,其位置、型式和工程布置,除應符合本規范及現行國家標準《灌溉與排水工程設計規范》GB50288的規定外,還應符合相關專業現行標準的規定。 | 7.1.2取水工程有綜合利用要求時,其位置、型式和工程布置,除應符合本規范及現行國家標準《灌溉與排水工程設計標準》GB50288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.4無壩引水渠首進水閘的規模,應根據取水河、湖歷年灌溉期旬或月平均水位和歷年灌溉期旬或月更大灌溉流量頻率分析成果合理確定。 | 7.1.4無壩引水渠首進水閘的規模,應根據取水河、湖歷年灌溉期旬或月平均水位和歷年灌溉期旬或月更大灌溉流量頻率分析成果合理確定。資料缺乏地區,也可采用典型年法選取滿足灌溉保證率要求的更大灌溉流量作為渠首進水閘的設計流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.5 采用有壩引水時,取水工程應根據灌區水源條件和灌溉設計保證率、灌溉用水過程及用水量、其它供水目標用水量等,合理確定其規模,并應符合下列要求: 3 水庫取水以灌溉水稻為主時,應采用分層取水的方式。 | 7.1.5 采用有壩引水時,取水工程應根據灌區水源條件和灌溉設計保證率、灌溉用水過程及用水量、其它供水目標用水量等,合理確定其規模,并應符合下列要求: 3水庫取水時,宜采用分層取水的方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.6采用泵站提水方式時,應根據地形、地質、水源、動力、灌溉水位要求、灌水過程、用水量等條件,對泵站的位置、揚程、裝機功率等進行規劃。 泵站站址選擇應綜合考慮防洪、防沖、防淤、防污、防沙等要求。對高揚程泵站,應進行單級和多級規劃方案比較;對適合灌排結合建站的,宜采用結合建站方式。 泵站工程布置應符合現行國家標準《泵站設計規范》GB/T 50265的規定。 | 7.1.6采用泵站提水方式時,應根據地形、地質、水源、動力、灌溉水位要求、灌水過程、用水量等條件,對泵站的位置、揚程、裝機功率等進行規劃。 泵站站址選擇應綜合考慮防洪、防沖、防淤、防污、防沙等要求。對高揚程泵站,應進行單級和多級規劃方案比較;對適合灌排結合建站的,宜采用結合建站方式。 泵站工程布置應符合現行國家標準《泵站設計規范》GB 50265的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 泥沙處理工程 | 7.2 泥沙處理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.3采用沉沙池方案處理泥沙時,沉沙池的位置應根據灌區的地形、地質、引水含沙量、泥沙清除方式,經技術經濟比較后選定。 當沉沙池面積較大時,宜分區(條)使用。若引水位較低,為充分利用沉沙池容積,可采用提水沉沙方式。 灌區內有多個沉沙池位置可供選擇時,應對不同位置方案擬建區域內人均占有耕地和經濟發展情況等進行對比分析后,擇優選定。 | 7.2.3采用沉沙池方案處理泥沙時,沉沙池的位置應根據灌區的地形、地質、引水含沙量、泥沙清除方式,經技術經濟比較后選定。 當沉沙池面積較大時,宜分區(條)使用。若引水位較低,為充分利用沉沙池容積,可采用提水沉沙方式。 灌區內有多個沉沙池位置可供選擇時,應對不同位置方案擬建區域內人均占有耕地、經濟發展情況及對周邊生態環境影響等進行對比分析后,擇優選定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.4對沉沙池應進行泥沙淤積預測,分析沉沙池區使用年限。 | 7.2.4對沉沙池應進行泥沙淤積預測,分析沉沙池使用年限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 調蓄工程 | 7.3 調蓄工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.2 調蓄工程位置、類型選擇,應根據灌區地形、地質、當地建材、渠系工程布置和水源條件等因素,經技術經濟比較擇優確定。 | 7.3.2 調蓄工程位置、類型選擇,應根據水源條件、地形地貌、地質條件、建筑材料、移民占地、環境影響、渠系工程布置、工程投資等因素,經技術經濟比較擇優確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.3調蓄工程規模應根據設計供水保證率、水資源的可利用條件、灌溉用水量和其它用水量等,經調節計算,并進行技術經濟比較合理確定。 | 7.3.3調蓄工程規模應根據設計供水保證率、水資源的開發利用條件、建設條件、灌溉及其它用水量等,經調節計算和技術經濟比較合理確定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 灌溉渠系工程 | 7.4 灌溉渠(管)系工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.1A灌溉渠(管)系水利用系數應滿足下列要求: 1灌區面積大于等于20000hm2時,渠系水利用系數不應小于0.55;灌區面積大于等于667hm2,且小于20000hm2時,渠系水利用系數不應小于0.65;灌區面積小于667hm2時,渠系水利用系數不應小于0.75。 2管道水利用系數不應小于0.95。 3旱作灌區田間水利用系數不宜小于0.90;水稻灌區田間水利用系數不宜小于0.95。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.1灌溉渠系規劃應根據灌區的地形、地質、水源、氣象、水文等條件,結合當地社會經濟狀況等,經方案比較后,擇優確定輸配水方式。 | 7.4.1灌溉渠(管)系規劃應根據灌區的地形、地質、水源、氣象、水文、占地等條件,結合當地社會經濟狀況等,經方案比較后,擇優采用渠道、管道或渠管組合等輸配水方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.3 灌溉渠道分為固定渠道和臨時渠道兩大類。固定渠道宜按干渠、支渠、斗渠、農渠四級設置,農渠以下為臨時渠道,宜設毛渠、灌水溝兩級灌水渠道。 地形復雜的大型灌區,必要時固定渠道可按總干渠、干渠、分干渠;支渠、分支渠;斗渠、分斗渠等設置。 灌區地形特殊或面積較小時,整個灌區或灌區的某些區域,可越級設置渠道。 | 7.4.4 灌溉渠道宜按干渠、支渠、斗渠、農渠順序設置固定渠道,也可增設總干渠、分干渠、分支渠和分斗渠,灌溉面積較小的灌區可減少渠道級數。 灌區地形特殊或面積較小時,整個灌區或灌區的某些區域,可越級設置渠道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.5計算渠道輸水損失時,應考慮地下水頂托和渠道防滲措施的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.6灌溉設計流量為5m3/s及以上的渠道,土渠的彎道曲率半徑應大于該彎道段水面寬度的5倍,受條件限制不能滿足上述要求時,應采取防護措施。石渠或剛性襯砌渠道的彎道曲率半徑不應小于水面寬度的2.5倍。通航渠道彎道曲率半徑應符合航運有關規定的要求。 | 7.4.6 4級及4級以上的土渠彎道曲率半徑應大于該彎道段水面寬度的5倍,石渠或剛性襯砌渠道的彎道曲率半徑不應小于水面寬度的2.5倍。通航渠道的彎道曲率半徑還應與航運部門的有關要求相協調。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
