成 人片 黄 色 大 片,国产麻豆一区二区三区精品视频,开心色,无码少妇高潮浪潮AV久久

測繪導論知識點,測繪概論總結

2024-05-17 測繪知識 42
A?AA?

今天給各位分享測繪導論知識點的知識,其中也會對測繪概論總結進行解釋,如果能碰巧解決你現在面臨的問題,別忘了關注本站,現在開始吧!

目錄一覽:

該院校的工程測繪專業究竟學習哪些內容

測繪工作專業,必須學習課程每個學校都是差不多的,基礎課主要有:高等數學(線性代數)、政治,測繪學概論,測繪學基礎,外語等;專業主干課有:控制測量學、數字測圖、測量平差、地圖制圖、GPS原理、遙感導論、工程測量、地籍測量、攝影測量、房地產測量,精密工程測量、測量程序設計、測量儀器學等。

測繪導論知識點,測繪概論總結

成都理工大學測繪工程專業都學哪些課程

序號 學院 專業代碼 課程性質 課程要求 課程ID-名稱—學分—總學時—講課學時—實驗學時—

之一學期

1 01 06 公共基礎課 必修課 0700A1101-高等數學Ⅰ(上)

微信號:MeetyXiao
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號

2 01 06 公共基礎課 必修課 0900A1101-思想道德修養與法律基礎

3 01 06 公共基礎課 必修課 0900A1105-形勢與政策

4 01 06 公共基礎課 必修課 1100A1101-大學英語(一)

5 01 06 公共基礎課 必修課 1400A1101-大學計算機基礎

6 01 06 公共基礎課 必修課 1500A1101-大學體育(一)

7 01 06 專業基礎課 必修課 0106B1101-測繪學概論

8 01 06 專業基礎課 必修課 0106B1102-地質學基礎

9 01 06 專業基礎課 必修課 0106B1105-專業導論1

10 01 06 公共選修課 必修課 0106F1101-公選課2門1

11 01 06 實習 必修課 0000A1101-軍事訓練(含理論)

12 01 06 實習 必修課 0900A1109-思政課社會實踐

第二學期

1 01 06 公共基礎課 必修課 0106B1110-C/C++程序設計

2 01 06 公共基礎課 必修課 0500A1102-大學物理學Ⅱ(上)

3 01 06 公共基礎課 必修課 0700A1102-高等數學Ⅰ(下)

4 01 06 公共基礎課 必修課 0900A1103-中國近現代史綱要

5 01 06 公共基礎課 必修課 0900A1112-形勢與政策(2)

6 01 06 公共基礎課 必修課 1100A1102-大學英語(二)

7 01 06 公共基礎課 必修課 1500A1102-大學體育(二)

8 01 06 公共選修課 選修課 0106F1102-公選課3門

9 01 06 實習 必修課 0900A1109-思政課社會實踐

第三學期

1 01 06 公共基礎課 必修課 0500A202-大學物理(Ⅱ)(下)-4-64-62-2 是 考試課程 03

2 01 06 公共基礎課 必修課 0500A204-大學物理(Ⅱ)(二)-4-64-64-0 否 考試課程 03

3 01 06 公共基礎課 必修課 0500A207-大學物理實驗-3.5-56-0-56 否 考試課程 03

4 01 06 公共基礎課 必修課 0700011103-線性代數(Ⅱ)-2.5-40-38-2 是 考試課程 03

5 01 06 公共基礎課 必修課 0700A202-線性代數Ⅱ-2.5-40-40-0 否 考試課程 03

6 01 06 公共基礎課 必修課 0700A207-概率論與數理統計(Ⅱ)-3-48-48-0 否 考試課程 03

7 01 06 公共基礎課 必修課 0900A105-形勢與政策-1-17-17-0 否 考試課程 03

8 01 06 公共基礎課 必修課 0900A122-馬克思主義基本原理-3-48-47-1 否 考試課程 03

9 01 06 公共基礎課 必修課 1100A201-大學英語(3)-4-80-64-16 否 考試課程 03

10 01 06 公共基礎課 必修課 1500A201-大學體育(3)-2-36-4-32 否 考試課程 03

11 01 06 專業基礎課 必修課 0106B201-CAD基礎-2-32-16-16 否 考試課程 03

第四學期

1 01 06 公共基礎課 必修課 0900A105-形勢與政策-1-17-17-0 否 考試課程 04

2 01 06 公共基礎課 必修課 1100A202-大學英語(4)-4-80-64-16 否 考試課程 04

3 01 06 公共基礎課 必修課 1500A202-大學體育(4)-2-36-4-32 否 考試課程 04

4 01 06 專業基礎課 選修課 0106B101-地質學基礎-2.5-40-24-16 否 考試課程 04

5 01 06 專業基礎課 必修課 0106B202-數據庫原理-2-32-20-12 否 考試課程 04

6 01 06 專業基礎課 必修課 0106B203-測量學-4.5-72-40-32 是 考試課程 04

7 01 06 專業基礎課 必修課 0106B204-誤差理論與測量平差-3.5-56-36-20 是 考試課程 04

8 01 06 專業基礎課 選修課 0106B205-地圖學-2-32-16-16 否 考試課程 04

9 01 06 專業基礎課 選修課 0106C201-數據結構-2-32-16-16 否 考試課程 04

10 01 06 專業基礎課 選修課 0106C202-測量程序設計(課設2周)-2-32-20-12 否 考試課程 04

11 01 06 課程設計 必修課 106S201-課程設計-2-0-0-0 否 考試課程 04

第五學期

1 01 06 公共基礎課 必修課 0900A105-形勢與政策-1-17-17-0 否 考試課程 05

2 01 06 專業基礎課 必修課 0106B301-攝影測量學-2.5-40-28-12 否 考試課程 05

3 01 06 專業基礎課 必修課 0106B303-遙感原理與應用-2-32-18-14 否 考試課程 05

4 01 06 專業基礎課 必修課 0106B309-數字測圖原理與應用-2-32-18-14 否 考試課程 05

5 01 06 專業方向課 必修課 0106C301-數字地面模型原理及應用-2-32-16-16 否 考試課程 05

6 01 06 專業方向課 必修課 0106C302-土建工程概論-2-32-20-12 否 考試課程 05

7 01 06 專業方向課 必修課 0106C303-地籍測量與土地管理-2-32-16-16 否 考試課程 05

8 01 06 專業方向課 必修課 0106C304-計算機繪圖-2.5-40-20-20 否 考試課程 05

9 01 06 專業方向課 必修課 0106C305-計算機 *** 與通訊-2-32-20-12 否 考試課程 05

10 01 06 實習 必修課 0106S301-攝影測量學-1-0-0-0 否 考試課程 05

11 01 06 實習 必修課 0106S303-地形測量實習-4-0-0-0 否 考試課程 05

12 01 06 實習 必修課 0106S304-數字化測圖實習-2-0-0-0 否 考試課程 05

13 01 06 專業選修課 選修課 0106C1201-土建工程概論-2-32-20-12 否 考試課程 05

14 01 06 專業選修課 選修課 0106D1202-計算機 *** 與通訊-2-32-20-12 否 考試課程 05

第六學期

1 01 06 公共基礎課 必修課 0900A105-形勢與政策-1-17-17-0 否 考試課程 06

2 01 06 專業基礎課 必修課 0106B304-控制測量學-3.5-56-32-24 否 考試課程 06

3 01 06 專業基礎課 必修課 0106B305-GPS測量原理與數據處理-2.5-40-30-10 否 考試課程 06

4 01 06 專業基礎課 必修課 0106B306-工程測量學-2.5-40-24-16 否 考試課程 06

5 01 06 專業基礎課 必修課 0106B307-GIS原理及應用-3-48-30-18 否 考試課程 06

6 01 06 專業基礎課 必修課 0106B310-測繪法規與測繪經濟學-1.5-24-16-8 否 考試課程 06

7 01 06 專業方向課 必修課 0106C308-數字圖像處理-2-32-20-12 否 考試課程 06

8 01 06 專業方向課 必修課 0106C309-道路勘測設計-2-32-20-12 否 考試課程 06

9 01 06 專業方向課 必修課 0106C310-變形觀測及數據處理-2-32-24-8 否 考試課程 06

10 01 06 專業方向課 必修課 0106C312-地球形狀與外部重力場-2.5-40-30-10 否 考試課程 06

11 01 06 專業方向課 必修課 0106C313-礦山測量學-2-32-18-14 否 考試課程 06

12 01 06 實習 必修課 0106S302-GPS實習-1-0-0-0 否 考試課程

第七學期

1 01 06 公共基礎課 必修課 0900A105-形勢與政策-1-17-17-0 否 考試課程 07

2 01 06 專業基礎課 必修課 5100A1301-就業指導-1-16-16-0 否 考試課程 07

3 01 06 專業方向課 必修課 0106C401-RTK技術與 *** GPS-1.5-24-12-12 否 考試課程 07

4 01 06 專業方向課 必修課 0106C402-電子地圖與三維可視化-2.5-40-20-20 否 考試課程 07

5 01 06 專業方向課 必修課 0106C403-計算機三維建模與渲染-2.5-40-8-32 否 考試課程 07

6 01 06 專業方向課 必修課 0106C405-現代平差理論-1.5-24-16-8 否 考試課程 07

7 01 06 實習 必修課 0106S403-控制與工程測量實習-6-0-0-0 否 考試課程 07

第八學期

1 01 06 實習 必修課 0106S401-畢業實習及畢業設計-16-0-0-0 否 考試課程 08

測繪地理信息技術是干什么的

測繪地理信息技術是干什么的:

測繪地理信息技術主要研究地理勘測、設計、施工、管理等方面基本知識和技能,進行地理空間數據的采集、處理、分析、制圖與建庫,工程勘測、設計、施工等。例如:地籍修測、補測與全測與地籍數據庫建設、管理及房地產信息管理,百度地圖等地理空間數據的采集、處理、分析、制圖等。

課程體系:《測量技術基礎》、《數字地形圖測繪》、《測繪CAD》、《數據庫基礎》、《地圖學原理》、《地圖制圖》、《攝影測量技術》、《自然地理學》、《GIS空間分析》、《地理信息系統原理》。

發展前景:

專業方向:

測繪、工程類企事業單位:GIS數據處理與地圖制圖、測繪工程施工、土木工程施工、市政建設、國土資源管理以及地理信息數據處理。

專業銜接:

持續本科專業舉例:測繪工程;地理信息科學;地理國情監測。

培養目標:

本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握測繪與地理 信息系統基本知識,熟悉測繪儀器使用和地理信息軟件應用,了解攝影測量與遙感知識,具 備工程測量技術應用能力及空間數據外業采集、加工、處理,內業建庫、維護、管理、更新 能力,從事測繪、地理信息應用與維護等工作的高素質技術技能人才。

測繪導論知識點的介紹就聊到這里吧,感謝你花時間閱讀本站內容,更多關于測繪概論總結、測繪導論知識點的信息別忘了在本站進行查找喔。

客服微信號碼

客服微信號碼

客服微信號碼

客服微信號碼

留言咨詢
提交留言

您將免費獲得

  • 全面診斷

    您將獲得專家對您公司申請資質所需條件的全面診斷服務,我們不同于傳統代辦公司,僅是提供一些通用的,淺顯的建議

  • 找出疏忽點

    我們在了解您公司的基本情況之后,將挖掘出您公司目前不利于資質申請的疏忽點,還將詳細說明您在申請資質時應當改善的確切的事項。

  • 分析需求

    我們通過豐富的從業經驗,結合目前的實際情況,確認好符合您實際經營情況的資質需求。

  • 定制方案與報價

    對您的需求深入了解后,將結合您公司目前的情況,我們將為您量身定制一份資質代辦方案及報價單。

獲取方案

×
請設置您的cookie偏好
歡迎來到資質參謀
我們希望在本網站上使用cookie,以便保障本網站的安全、高效運轉及服務優化,有關我們使用cookie的更多信息,請點擊查看了解更多。
接收Cookies
決絕Cookies